Dostawa: wtorek-środa 14 - 15 października, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR16337
foto | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wąż pompa wody - termostat redukcyjny 38/40 95mm 3132719R1 3134507r1 | 95 | 38 | 40 | |
![]() |
Wąż 3148340R1 | 100 | 20 | 20 | |
![]() |
Wąż 40,7x125mm 3132720R1 | 125 | 40,7 | 40,7 | |
![]() |
Wąż termostatu 48x125mm 3144028R1 | 125 | 48 | 48 | |
![]() |
Wąż dolny 50x135mm 3399199R1 3216754r1 | 135 | 50 | 50 | |
![]() |
Wąż BY PASS fi 38/46 3132144R1 | 146 | 38 | 46 | |
![]() |
Wąż górny 38x210mm 3134506R1 | 210 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż górny redukcyjny 31/38 260mm 3148117R1 | 260 | 31 | 38 | |
![]() |
Wąż górny dł-265mm śr.-38/51.5mm 1502065C1 | 265 | 38 | 51,5 | |
![]() |
Wąż dolny 180501A3 | 320 | 50 | 56 | |
![]() |
Wąż dolny l 350 fi 38 50 402189R1 | 350 | 38 | 50 | |
![]() |
Wąż dolny 84497C2 | 365 | 51 | 57 |
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR38934 | Wąż dolny 716200050020 | 250 | 48 | 48 | |
TR41294 | Wąż dolny 3618640M1 | 250 | 48 | 52 | |
TR13221 | Wąż dolny 3382985M1 | 250 | 49,2 | 56,7 | |
TR38640 | Wąż dolny chłodnicy a 250 fi b 55 fi c 55 3778088M1 | 250 | 55 | 55 | |
TR22946 | Wąż górny F0NN8260CA | 255 | 37 | 37 | |
TR5053 | Wąż dolny K948453 | 255 | 38 | 38 | |
TR13295 | Wąż górny l 255 fi 38 5 46 3611652M1 | 255 | 38,5 | 46 | |
TR137460 | Wąż górny L62211 | 255 | 50 | 58 | |
TR10124 | Wąż filtra paliwa 255x52/52mm 890258M1 | 255 | 52 | 52 | |
TR44696 | Wąż 385202050060 | 260 | 24 | 24 | |
TR16337 | Wąż górny redukcyjny 31/38 260mm 3148117R1 | 260 | 31 | 38 | |
TR41285 | Wąż dolny 3698937M1 | 260 | 32 | 36 | |
TR42754 | Wąż dolny 3505655M1 | 260 | 36 | 38 | |
TR137443 | Wąż górny L58801 | 260 | 36 | 48 | |
TR10258 | Wąż dolny 38 x 260mm 898748M1 | 260 | 38 | 38 | |
TR41287 | Wąż dolny 3774636M1 | 260 | 38 | 38 | |
TR47069 | Wąż dolny 616800 | 260 | 38 | 38 | |
TR13077 | Wąż dolny 39/56 260mm 1695564M1 | 260 | 39 | 56 | |
TR17722 | Wąż górny 40/44 260mm 1681509M1 | 260 | 40 | 44 | |
TR265065 | Wąż dolny 4287061M1 | 260 | 48 | 52 | |
TR38641 | Wąż dolny chłodnicy 3801168M1 | 260 | 50 | 54 |
Wszystko przebiegło pomyślnie
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.