Telefon+81 741 11 11Godziny otwarciaPon. - Piątek: 8:00 - 16:00
PolskiAngielski
  • Flaga
Wybierz model
Strona główna » Tuleje silnikowe po wymiarach

Tuleje silnikowe po wymiarach

      Średnica środek Wysokość Średnica zewnętrzna dół
     
tolerancja wyszukiwania: mm

id Nazwa Średnica środek Wysokość Średnica zewnętrzna dół opis
TR24636 Tuleja surowa 561212 85 178 90,4 do honowania
TR22903 Tuleja cylindra 3135X042 100,4 226 104,17 gotowa
TR10525 Tuleja silnika - surowa 31358343 101,05 223,9 103,26 do honowania
TR17770 Tuleja surowa 3135X033 101,05 226,44 104,2 do honowania
TR17771 Tuleja gotowa 101,05 3135X034 101,05 226,7 104,2 gotowa
TR10527 Tuleja silnika - gotowa 31358352 101,05 227,28 104,2 gotowa
TR10526 Tuleja silnika - surowa 31358346 101,05 227,28 104,25 do honowania
TR185705 Tuleja półwykończona B36606 104,2 227 108,05 do honowania
TR46269 Tuleja do honowania 104,77mm 104,77 219 108,8 gotowa
TR33227 Tuleja gotowa 105.00 7701009594 104,87 215 108 gotowa
TR64716 Tuleja gotowa R502260 106,5 196 115,72 gotowa
TR16817 Tuleja 106.50 R116281 106,5 197,05 115,7 gotowa
TR64878 Tuleja gotowa R131575 106,5 197 114,9 gotowa
TR64289 Tuleja gotowa R116397 106,5 218,82 115,71 gotowa
TR20340 Tuleja 106,50 R116383 106,5 218,82 115,72 gotowa
TR64286 Tuleja gotowa R115336 106,5 218,84 114,83 gotowa
TR6158 Tuleja surowa C5NN6055A 106,68 209,55 110,78 do honowania
TR19854 Tuleja surowa 107.21 107,21 212,73 111,39 gotowa
TR22856 Tuleja cylindra 835322787 107,6 230 117,25 gotowa
TR37344 Tuleja gotowa 108.00 3638970M1 107,8 218 117,08 gotowa
TR18352 Tuleja 31358506 107,95 229 120,5 gotowa
TR24638 Tuleja silnika 8815939 109,69 236 117,2 gotowa
TR22918 Tuleja surowa 83998292 111,76 205,6 114,4 do honowania
TR18416 Tuleja surowa 111.76 D7NN6055A 111,76 208,53 114,43 do honowania
TR30254 Tuleja surowa 111.76 bez kołnierza d7nn6055a 111,76 208,53 116,97 do honowania
TR30255 Tuleja surowa 111.76 B3631KF 111,76 208,53 116,97 do honowania
TR10530 Tuleja silnika - gotowa 31358522 114,31 230,7 117,88 gotowa
TR18359 Tuleja surowa 31358518 114,31 230,78 117,93 do honowania
TR10519 Tuleja silnika - gotowa 31358116 79,38 163,53 85,67 gotowa
TR18351 Tuleja 106594F 80,96 170 86,51 gotowa
TR9985 Tuleja gotowa 84mm 1884940M1 84,14 187,96 89,72 gotowa
TR18353 Tuleja 56205F 85,1 171,45 91,71 gotowa
TR13403 Tuleja gotowa 704092R1 85,72 179,39 93,64 gotowa
TR29329 Tuleja gotowa 87,3mm 718201R96 87,31 179,4 95,25 gotowa
TR18354 Tuleja 87.00 825861M1 87 171,45 92,8 gotowa
TR13141 Tuleja gotowa 3044481R3 88,9 185,73 93,65 gotowa
TR18363 Tuleja 88.92 surowa 0530002 88,92 216,03 93,71 do honowania
TR10406 Tuleja gotowa 88.92 530017 88,92 216,03 93,71 gotowa
TR18361 Tuleja surowa 957E6055 88,92 216,15 93,74 do honowania
TR51779 Tuleja gotowa granit Brillant 90 212,4 102 gotowa
TR10522 Tuleja silnika 91.49 - surowa 31358323 91,49 215,75 93,71 do honowania
TR22536 Tuleja surowa 99.15 31358323 91,49 215,75 93,71 do honowania
TR18362 Tuleja surowa 960E6055 91,49 215,9 93,76 do honowania
TR10520 Tuleja silnika - gotowa 31358308 91,49 216 93,68 gotowa
TR10521 Tuleja silnika 91.51 - gotowa 31358345 91,51 215,75 93,66 gotowa
TR10528 Tuleja surowa nadwymiarowa, fi zew: +0,25mm 31358384 91,74 215,75 93,71 do honowania
TR32155 Tuleja surowa nadwymiarowa fi zew.+0.762mm 31358357 92,25 215,75 93,71 do honowania
TR42809 Tuleja surowa nadwymiarowa, fi zew: +1.27mm 31358323E 92,75 215,75 93,71 do honowania
TR37484 Tuleja surowa 93.55 296157A1 93,55 215,75 96,7 do honowania
TR137223 Tuleja gotowa 04198054 94 196 98,5 gotowa
TR11259 Tuleja surowa 4599351 95 187 99,1 do honowania
TR24999 Tuleja surowa 1221115700 95 187 99,1 + 0,2 do honowania
TR12468 Tuleja gotowa F150204210030 95 200 105,95 gotowa
TR12462 Tuleja gotowa F180200210110 95 212 105,95 gotowa
TR12469 Tuleja MWM D325 F120203210110 95 212 106 gotowa
TR8122 Tuleja gotowa 03371449 95 217,6 105 gotowa
TR138251 Tuleja gotowa 03371447 95 217,6 105 gotowa
TR54577 Tuleja gotowa 02300101 97,97 218,33 108,89 gotowa
TR54576 Tuleja gotowa 988/00046 97,98 221,5 108,76 gotowa
TR54575 Tuleja gotowa 02300902 97,993 218,26 110,79 gotowa
TR16298 Tuleja gotowa 3139587R3 98,42 201,1 110,75 gotowa
TR16301 Tuleja gotowa 98,42 3228348R1 98,42 216,1 110,75 gotowa
TR17768 Tuleja surowa 3135X031 98,48 226,44 104,2 do honowania
TR17769 Tuleja bez pierścienia ogniowego 3135X032 98,48 226,5 104,2 gotowa
TR17772 Tuleja z pierścieniem ogniowym wykończona 31358341 98,48 227,279 103,19 gotowa
TR10529 Tuleja silnika - surowa 31358393 98,48 227,279 103,24 do honowania
TR18358 Tuleja surowa 31358306 98,48 228,75 103,26 do honowania
TR16819 Tuleja 98.000 T20085 98 197,15 107,1 gotowa
TR16726 Tuleja 98,00 T32340 98 197,15 107,62 gotowa
TR37399 Tuleja surowa 100.00 3135X063 99,23 227,45 104,28 do honowania
TR47186 Tuleja gotowa 836536827 99,93 225,9 108 gotowa
TR11267 Tuleja surowa 4653280 100 187 103,06 do honowania
TR11288 Tuleja surowa 4770654 100 196 103,06 do honowania
TR11093 Tuleja gotowa 40800040032 100 197 109,4 gotowa
TR12466 Tuleja gotowa F281202210020 100 212 112,95 gotowa
TR15346 Tuleja surowa K964857 100 212,22 105,08 do honowania
TR16318 Tuleja 100.00 3144682R3 100 216,1 110,75 gotowa
TR5980 Tuleja silnika gotowa 1oring 81710301 100 223,01 108,61 gotowa
TR5981 Tuleja silnika gotowa 2oringi 81710303 100 223 111,76 gotowa
TR7989 Tuleja gotowa 04231497 100 223,3 110 gotowa
TR23123 Tuleja surowa 100.00 3135X041 100 226,44 104,33 do honowania
TR37398 Tuleja gotowa 100.00 3135X062 100 227,45 104,23 gotowa
TR152291 Tuleja gotowa 3135X065 100 227 104,4 gotowa
TR37660 Tuleja surowa 101.00 a 101 b 104 56 c 200 J904166 101 200 104,56 do honowania
TR16820 Tuleja 102,00 AR51903 102 197,05 111 gotowa
TR16727 Tuleja 102,00 T32343 102 197,1 111 gotowa
TR50629 Tuleja gotowa 04231508 102 222,3 110 gotowa
TR65282 Tuleja gotowatyp g a 103 0.066.1120.0/60 103 gotowa
TR11271 Tuleja surowa 4679201 103 187 107,1 do honowania
TR11691 Tuleja gotowa 0.066.1120.0/20 103 195 gotowa
TR65281 Tuleja gotowa 0.066.1120.0/30 103 195 111,9 gotowa
TR11287 Tuleja surowa 4770623 104 187 107,1 do honowania
TR11292 Tuleja surowa 4803030 104 198 107,05 do honowania
TR65275 Tuleja gotowa 0.A12.2675.0 105 193 112,8 gotowa
TR65276 Tuleja gotowa 0.B12.2675.0 105 193 112,8 gotowa
TR13459 Tuleja 0.009.7500.0/10 105 195 112 gotowa
TR65274 Tuleja gotowa 0.011.0582.0 105 195 112 gotowa
TR12474 Tuleja gotowa 89335110 105 213 115 gotowa
TR23199 Tuleja silnika 6005005057 105 213 115 gotowa
TR47498 Tuleja gotowa 130100040723 105 213 115 gotowa
TR47675 Tuleja gotowa 130100040723 105 213 115 gotowa
TR12465 Tuleja surowa 7701009594 105 214 108 do honowania
TR185704 Tuleja gotowa B35606 105 227 108,05 gotowa
TR172977 Tuleja gotowa 78002008 105 230 116,7 gotowa
TR65277 Tuleja gotowa 04203065 108 228 117,55 gotowa
TR65278 Tuleja gotowa 04253772 108 228 117,65 gotowa
TR7519 Tuleja gotowa R40615 108 232,38 117,47 gotowa
TR139918 Tuleja gotowa R46661 108 232,64 117,54 gotowa
TR104021 Tuleja gotowa J948095 114 236,4 123 gotowa
TR47500 Tuleja gotowa J907792 114 237 gotowa
TR47501 Tuleja gotowa J919937 114 237 gotowa
TR24637 Tuleja silnika 4850230 115 235 122 gotowa
TR54494 Tuleja gotowa R116236 116 228,22 125,06 gotowa
TR7599 Tuleja gotowa AR63060 116 233,1 125,15 gotowa



 

Zobacz też inne tabele części po wymiarach :


 

Przejdź do strony głównej
Ostatnio opracowywane modele :
2023-03-16 : Steyr 8075 Steyr 8120 Steyr 8065 Steyr 8070 Steyr 8080 Steyr 8090 Steyr 8100 Steyr 8110 Steyr 8060 Steyr 8055
2023-03-10 : Deutz Farmliner 3370 Deutz HMW 1123 Deutz HMW 1124 Deutz HMW 1130 Deutz HMW 1132 Deutz HMW 1133 Deutz M66ts Deutz HMW 1131
2022-11-21 : Silnik F3BE0684Q*E901 Silnik GE8031i06.05N901 Silnik F3AE0684L*E906 Silnik N67ENTM45.10 Silnik F4HE9684W*J102 Silnik N67MSAD00.00 Silnik 8061SRi26.05A552 Silnik 8060SRM33.10 Silnik F4GE0454A*D615 Silnik F4AE0481D*C153 Silnik F2BE4683A*E001 Silnik 8361SRM40.01 Silnik F3BE0684J*E902 Silnik F4CE0454A*D607 Silnik N45MNTF41.00 Silnik F4GE0684R*D650 Silnik N45MNSF40.10 Silnik F4AE0484B*D103 Silnik GE8061Si06.05R970 Silnik 8060.05.276 Silnik 8041C05.06 Silnik N45MNTX21.00 Silnik GE8361SRi25.06A955 Silnik F32MNSX00.00A800 Silnik GENEF60M.1A002 Silnik F4DE9684Q*J102 Silnik GE8361SRi25.00A50S Silnik NEF67TM3A.A509 Silnik 8035M06.20 Silnik C78ENTE60.00 Silnik CURSOR13TE3A.A559 Silnik GS8041i06.55A612 Silnik GENEF200E.R980 Silnik GE8045M08.00A61S Silnik N67ENTM56.10 Silnik F4AE3481D*P103 Silnik N60ENTD20.00A801 Silnik F4AE3682E*R105 Silnik F4JE0686A*A Silnik 8281M32.10 Silnik GE8061Si07.05R950 Silnik S30ENT422.11A001 Silnik F4DE9684W*J100 Silnik GMNEF80M.A510 Silnik GE8281SRM44.30A60E Silnik GE8061Si07.05N970 Silnik 8035U00.00 Silnik GE8361SRi26.07A955 Silnik GENEF160MA.A71S Silnik GE8061i06.05N920 Silnik GE8045M08.20A60S Silnik GECURSOR250E.1A71M Silnik N45MNAE00.00A001 Silnik GENEF130MA.A71M Silnik GS8031i05.05A602 Silnik CURSOR13TE3S.A002 Silnik 8210SRM36.11 Silnik N60MNTG26.00A006
do dziś opracowanych 7021 modeli