Dostawa: poniedziałek-wtorek 13 - 14 października, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR21393
foto | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wąż BY-PASS 42/22mm 6005019308 | 42 | 22 | 22 | |
![]() |
Wąż chłodzący 75x34/38mm 7701017332 | 75 | 34 | 38 | |
![]() |
Wąż górny l 75 fi 40 7700526238 | 75 | 40 | 40 | |
![]() |
Wąż układu chłodzenia 115/38mm 7700517901 | 115 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż termostat-pompa wody 125x22/22mm 7701023123 | 125 | 22 | 22 | |
![]() |
Wąż 130x24/24mm 6005000357 | 130 | 24 | 24 | |
![]() |
Wąż fi 160 fi 22 7701023180 | 160 | 22 | 22 | |
![]() |
Wąż dolny 170x37x37mm 7700006752 | 170 | 37 | 37 | |
![]() |
Wąż górny l 180 fi 38 7700016434 | 180 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż dolny 7700026668 | 220 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż górny l 230 fi 38 44 7700016653 | 230 | 38 | 44 | |
![]() |
Wąż dolny 7700016659 | 290 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż dolny 38x300mm 7700026269 | 300 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż dolny 7700007539 | 340 | 38 | 38 |
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR51121 | Wąż górny 290/57 414804A1 | 290 | 57 | 57 | |
TR51129 | Wąż dolny 1334477C1 | 290 | 57,5 | 57,5 | |
TR11311 | Wąż filtra powietrza l 290 350 fi 58 18815300 | 290 | 58 | 58 | |
TR264990 | Wąż 3780577M1 | 290 | 75 | 75 | |
TR38637 | Wąż dolny chłodnicy 3619054M1 | 295 | 40 | 48,5 | |
TR137495 | Wąż dolny R128002 | 295 | 50 | 50 | |
TR51144 | Wąż dolny 58x295mm 141570A1 | 295 | 58 | 58 | |
TR265044 | Wąż 4280592M1 | 297 | 100 | 100 | |
TR9292 | Wąż dolny 1662089M1 | 300 | 36 | 36 | |
TR5043 | Wąż dolny 38x300mm K945287 | 300 | 38 | 38 | |
TR21393 | Wąż dolny 38x300mm 7700026269 | 300 | 38 | 38 | |
TR8699 | Wąż dolny 1427275M1 | 300 | 38 | 40 | |
TR13075 | Wąż dolny 300/40/40mm 1695562M1 | 300 | 40 | 40 | |
TR23764 | Wąż dolny D5NN8286F | 300 | 40 | 40 | |
TR35495 | Wąż górny 235137 | 300 | 40 | 50 | |
TR54068 | Wąż górny M032934 | 300 | 40 | 54 | |
TR137450 | Wąż górny R135251 | 300 | 42 | 42 | |
TR41924 | Wąż górny 3534550M1 | 300 | 44 | 49 | |
TR38625 | Wąż górny chłodnicy 3582178M1 | 300 | 48 | 48 | |
TR38628 | Wąż górny chłodnicy 300/48/48mm 3619057M1 | 300 | 48 | 48 | |
TR38935 | Wąż dolny 312200050070 | 300 | 50 | 50 |
Marka
Seria
Model
Claas / Renault
600
Super kontakt ze sprzedającym polecam
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.