Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR458046
id | Nazwa | Średnica mm | Rozmiar Calowy | typ | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR458046 | Brok fi 16 14328501 | 16 | |||
TR15510 | Brok 17.6 mm stalowy 0650566 | 17,6 | 11/16 | ||
TR4580 | Łożysko 19,05x45,2x15,5mm K24659 330256x1 (łożysko 11949 / 11910 ] | 19,05 | 45,23 | 15,5 | 11949 / 11910 |
TR15511 | Brok 3/4” fi m m 19 4 stalowy 376099S | 19,4 | |||
TR15512 | Brok fi 22.6 mm stalowy 0650664 731355M1 | 22,6 | 7/8 | ||
TR485279 | Przegub kulowy prawy F510300100020 | 22x1,5 | 370 | 25/27 | gwint wewnętrzny |
TR485280 | Końcówka drążka F334310020630 | 24x1,5 | 224 | 23,5x26,4 | gwint wewnętrzny |
TR10408 | Brok fi mm 25,4 stal 3639193M1 | 25,8 | |||
TR201929 | Brok stalowy 28,58 | 28,58 | 1 1/8 | stalowy | |
TR15895 | Brok 28.95mm 83957021 | 28,95 | |||
TR30123 | Brok stalowy 30 mm 83957022 | 30,5mm |
Marka
Seria
Model
Case-IH
JXC
Magnum
Fiat
90
Someca
Ford
1000 (Narrow)
1000 (Orchard)
New Holland
T7 Auto Command
TNNA
TF
Silnik
Iveco
Ekspresowo
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.