| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR8087 | 02931313 Zestaw uszczelek silnika 02931313 ![]() |
| 1 | 1 | TR8092 | 02931313 Zestaw uszczelek silnika 02929646 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR42194 | 02101811 Rurka odpowietrzająca 02101811 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TR244488 | 04231109 Końcówka wtryskiwacza 02239584 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR7977 | 01236291 Korek oleju silnikowego 01236291 ![]() |
| 2 | 1 | TR180695 | 01236290 Uszczelniacz korka oleju silnikowego 01236290 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR139506 | 04158412 Pokrywa rozrządu 04158412 ![]() |
| 3 | 1 | TR8159 | 04154144 Uszczelniacz przedni wału 65x85x13 04154144 ![]() |
| 3 | 1 | TR143286 | 04154144 Uszczelniacz 04150782 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TR244438 | 02109988 Śruba 02109988 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR7992 | 04900286 Wieniec koła zamachowego fi 365mm 129z 04900286 ![]() |
| 3 | 10 | TR243275 | 01138413 Śruba din961 m10x1x40 01138413 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR7992 | 04900286 Wieniec koła zamachowego fi 365mm 129z 04900286 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR7992 | 04900286 Wieniec koła zamachowego fi 365mm 129z 04900286 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | TR245951 | 01174580 Adapter 01174580 ![]() |
| 20 | 1 | TR202885 | 04230657 Balanser z pompą oleju 04230657 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | TR245951 | 01174580 Adapter 01174580 ![]() |
| 20 | 1 | TR202885 | 04234075 Balanser z pompą oleju 04230657 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | TR197157 | 04231717 Pierścienie tłokowe 04162472 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR240189 | 04237285 Korbowód 04237285 ![]() |
| 2 | 1 | TR8123 | 03371612 Tulejka korbowodu wymiar 35x38x33mm 03371612 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR8121 | 03367789 Tulejka wała rozrządu 52 x 48 x 30 02139737 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR41951 | 03371888 Obudowa laski popychacza 03371888 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TR7990 | 02101681 Śruba głowicy cylindra l 222mm m12x1 75 02101681 ![]() |
| 2 | 4 | TR180700 | 03371666 Podkładka śruby głowicy 12.4x23.1x7mm 03371666 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | TR244452 | 01174605 O-ring 01174605 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR3611 | 01174418 Filtr hydrauliki 25.4 836120822 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR194844 | 01182001 Filtr Olejowy 01182001 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR8169 | 04233218 Podstawa filtra oleju silnika 04156002 ![]() |
| 2 | 1 | TR8166 | 04154482 Uszczelka podstawy filtra oleju filtra 04154482 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR8166 | 04154482 Uszczelka podstawy filtra oleju filtra 04154482 ![]() |
| 5 | 1 | TR194844 | 01182001 Filtr Olejowy 01182001 ![]() |
| 6 | 1 | TR8169 | 04156002 Podstawa filtra oleju silnika 04156002 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TR242844 | 01216511 Pierścień zacinający 18mm 01216511 F100001216511 ![]() |
| 5 | 2 | TR243249 | 04157445 Nakrętka chłodniczki oleju 04157445 02232281 F395200510160 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | TR243249 | 04157445 Nakrętka chłodniczki oleju 04157445 02232281 F395200510160 ![]() |
| 3 | 2 | TR242844 | 01216511 Pierścień zacinający 18mm 01216511 F100001216511 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR8177 | 04234146 Pompa oleju silnika gwint m28x1 5mm 02130440 ![]() |
| 1 | 1 | TR8178 | 04234146 Pompa oleju ( gwint m33x2 ) 04230653 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR8177 | 04234146 Pompa oleju silnika gwint m28x1 5mm 02130440 ![]() |
| 1 | 1 | TR8178 | 04234146 Pompa oleju ( gwint m33x2 ) 04230653 ![]() |
| 3 | 2 | TR242856 | 01169689 Przekładka 01169689 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR15513 | 01165839 Brok 50.8mm stalowy 32416119 ![]() |
| 1 | 1 | TR15983 | 01165839 Zestaw broków calowych po 8 sztuk ( 17.6 + 19.4 + 22.6 + 25.8 + 32.2 + 35.4 + 38.5 mm) ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR242823 | 04235388 Przewód smarowania pompy wtryskowej 01179228 f100001174429 ![]() |
| 5 | 2 | TR243442 | 01118669 Podkładka 10x16x1 01118669 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | TR10415 | 01118692 Podkładka pod wtryskiwacz 14.35 x 21 x 1.5 826218M1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | TR10415 | 01118692 Podkładka pod wtryskiwacz 14.35 x 21 x 1.5 826218M1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | TR10415 | 01118692 Podkładka pod wtryskiwacz 14.35 x 21 x 1.5 826218M1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | TR8045 | 04238003 Pompka paliwa 04158952 ![]() |
| 11 | 1 | TR242838 | 01174706 Uszczelka pompki paliwa 3x38 01174706 ![]() |
| 12 | 1 | TR6224 | 04231024 Zestaw naprawczy pompki paliwa 01260049 ![]() |
| 12 | 1 | TR8174 | 04231024 Sitko pompki paliwa 130100080735 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | TR103754 | 03455813 O-ring końcówki wtryskiwacza 2.4669.070.7 ![]() |
| 43 | 1 | TR244061 | 01308511 Uszczelka 01308511 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | TR244066 | 01288569 Tulejka 01288569 ![]() |
| 33 | 2 | TR244489 | 01289778 O-ring 01289778 ![]() |
| 37 | 1 | TR242851 | 01288545 Uszczelka 01288545 ![]() |
| 47 | 1 | TR245948 | 01299059 Uszczelniacz 01299059 ![]() |
| 73 | 1 | TR244063 | 01320359 Uszczelka 01320359 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | TR242803 | 01160592 Osłona gumowa - 1 otwór (tunel powietrza) 01160592 ![]() |
| 5 | 1 | TR242817 | 03361809 Osłona gumowa - 2 otwory (tunel powietrza) 03361809 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | TR275978 | 02233420 Turbina 02233420 ![]() |
| 5 | 1 | TR485153 | 02233420 Wentylator silnika Deutz 230mm 02233420 ![]() |
| 12 | 1 | TR7949 | 01111589 Śruba 01111589 ![]() |
| 13 | 1 | TR7952 | 01112858 Nakrętka samokontrująca 01112858 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR41541 | 01179702 Świeca żarowa (46mm głębokość) F716201180060 04199716 01179702 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR39997 | 01179366 Zawór gaszenia świcecy 01179366 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | TR8012 | 04157248 Uszczelka kolektora 04157248 ![]() |
| 3 | 8 | TR180691 | 01144525 Szpilka 50.8mm 01144525 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR46216 | 01180928 Rozrusznik 01180928 ![]() |
| 1 | 1 | TR193313 | 01180928 Rozrusznik 12V - 2.7 kW 130100090735 ![]() |
| 6 | 1 | TR197955 | 01319750 Elektrowłącznik 01319750 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR46216 | 01180928 Rozrusznik 01180928 ![]() |
| 1 | 1 | TR193313 | 01180928 Rozrusznik 12V - 2.7 kW 130100090735 ![]() |
| 6 | 1 | TR197955 | 01319750 Elektrowłącznik 01319750 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR46216 | 01183120 Rozrusznik 01180928 ![]() |
| 1 | 1 | TR341028 | 01183120 Rozrusznik 12V - 4.0 kW 1183120 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR238181 | 01181549 Czujnik ciśnienia oleju 01168501 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR10869 | 01182479 Czujnik ciśnienia oleju gwint m10x1 6005002708 ![]() |
| 1 | 1 | TR238181 | 01182479 Czujnik ciśnienia oleju 01168501 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR22248 | 01177090 Czujnik temperatury 01177090 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR480403 | 0.010.6912.3/10 Docisk sprzęgła 350mm 0.010.6912.3/10 |
| 2 | 1 (0.007.7928.3/10) | TR54917 | 00077928310 Tarcza sprzęgła 0.007.7928.3 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR187357 | 0.010.8764.3/10 Docisk sprzęgła srednica 350 mm 0.010.8764.3/10 ![]() |
| 2 | 1 | TR480483 | 0.014.1112.3 Tarcza f.c.13 i in 0.010.7535.3 ![]() |
| 2 | 1 (0.014.1112.3) | TR23022 | 001411123 Tarcza sprzęgła ceramiczna 0.014.1112.3 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR480398 | 0.012.7094.3 Zestaw sprzęgła 327 24 zęby 143309002 |
| 1 | 1 | TR485016 | 0.012.7094.3 Docisk fi 1 330 0.012.7094.3 |
| 1 | 1 (0.012.7094.3) | TR38417 | 001270943 Docisk fi 1 330 0.012.7094.3 ![]() |
| 2 | 1 | TR480487 | 0.012.7095.3/10 Tarcza sprzęgła ceramiczna 327mm 24 frez 0.012.7095.3/20 |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 (2.2999.475.0) | TR16570 | 229994750 Łożysko sprzęgła 2.2999.193.0 ![]() |
| 7 | 1 (2.2999.475.0) | TR283729 | 229994750 Łożysko 8739440120 ![]() |
| 8 | 1 (0.255.6533.0/30) | TR235492 | 02556533030 Tuleja łożyska wyciskowego 0.255.6533.0/30 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 (2.1411.022.1) | TR102523 | 214110221 Pierścień Segera 55 2.1411.022.1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR481664 | 0.008.4228.3 Wał odwracający cpt. 0.008.4228.0/10 ![]() |
| 20 | 1 | TR481674 | 0.270.2510.3/20 Wałek 0.270.2510.3/10 ![]() |
| 20.2 | 1 (2.1555.214.0) | TR102975 | 215552140 Tuleja 30x34x30 2.1555.214.0 ![]() |
| 21 | 1 | TR481737 | 0.255.2515.0 Tuleja 0.255.2515.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | TR481664 | 0.008.4228.3 Wał odwracający cpt. 0.008.4228.0/10 ![]() |
| 31 | 1 | TR481674 | 0.270.2510.3/20 Wałek 0.270.2510.3/10 ![]() |
| 31.2 | 1 (2.1555.214.0) | TR102975 | 215552140 Tuleja 30x34x30 2.1555.214.0 ![]() |
| 32 | 1 | TR481737 | 0.255.2515.0 Tuleja 0.255.2515.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | TR480355 | 0.011.8631.4 Synchronizator 0.011.8631.4 ![]() |
|
| 9 | 1 | TR100206 | 0.008.9994.4/20 Synchronizator 0.008.9994.4/20 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR100206 | 0.008.9994.4/20 Synchronizator 0.008.9994.4/20 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR480355 | 0.011.8631.4 Synchronizator 0.011.8631.4 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | TR480546 | 0.008.4227.3/60 Wał wejściowy p.t.o. 0.008.4227.3 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 (2.2063.012.0) | TR103292 | 220630120 Łożysko 40x90x23 2.2063.012.0 ![]() |
| 6.6 | 1 | TR480265 | 0.010.0006.0/20 Koło zębate 0.007.7731.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 14.6 | 1 | TR480265 | 0.010.0006.0/20 Koło zębate 0.007.7731.0/10 ![]() |
| 14.8 | 1 | TR480264 | 0.007.7986.3/10 Koło zębate 0.007.7729.0 ![]() |
| 22 | 1 (0.007.7647.4) | TR100021 | 000776474 SYNCHRONIZATOR 0.007.7647.4 ![]() |
| 24 | 1 | TR481738 | 0.255.3368.0/10 Tuleja 0.255.3368.0 ![]() |
| 27 | 1 (2.2063.012.0) | TR103292 | 220630120 Łożysko 40x90x23 2.2063.012.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 (0.007.7646.4/10) | TR100020 | 00077646410 SYNCHRONIZATOR 0.007.7646.4/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (0.007.7646.4/10) | TR100020 | 00077646410 SYNCHRONIZATOR 0.007.7646.4/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (0.007.7647.4) | TR100021 | 000776474 SYNCHRONIZATOR 0.007.7647.4 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 | TR180864 | 2.1529.079.0 Uszczelniacz 50x68x10 2.1529.079.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | TR180864 | 2.1529.079.0 Uszczelniacz 50x68x10 2.1529.079.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 30 | 3 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
| 50 | 1 | TR480325 | 0.010.0200.0/10 Widelec com.Inversore 0.008.4677.0 ![]() |
| 52 | 1 | TR480329 | 0.010.0205.0/20 Widelec com. 3 ^ -4 ^ 0.010.0205.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 30 | 3 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
| 50 | 1 | TR480325 | 0.010.0200.0/10 Widelec com.Inversore 0.008.4677.0 ![]() |
| 52 | 1 | TR480329 | 0.010.0205.0/20 Widelec com. 3 ^ -4 ^ 0.010.0205.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 44 | 2 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 44 | 2 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR480321 | 0.445.3552.3 Koło z wałkiem atakującym 0.445.3552.3 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | TR481239 | 2.2999.196.0 Łożysko piasty 2.2999.196.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | TR481239 | 2.2999.502.0/10 Łożysko piasty 2.2999.196.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | TR480292 | 0.445.3452.3/10 Koło zębate 0.445.3452.3 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 43 | 2 (2.1530.048.0) | TR19073 | 359002X1 2.1530.048.0 Oring calowy 19.1x2.38mm 851134M1 ![]() |
| 43 | 2 (2.1530.048.0) | TR191843 | 359002X1 Uszczelka korka miski olejowej C9NN6734A ![]() |
| 43 | 2 (2.1530.048.0) | TR380330 | 359002X1 Podkładka Ø8mm a1065 2.1530.048.0 339374x1 |
| 43 | 2 (2.1530.048.0) | TR380460 | 359002X1 2.1530.048.0 Pierścień Spenco a8846 |
| 43 | 2 (2.1530.048.0) | TR390981 | 359002X1 Oring 2.38x15.87mm 359002x1 364784x1 1000557m1 851258m1 762026m1 |
| 43 | 2 (2.1530.048.0) | TR391108 | 359002X1 2.1530.048.0 Uszczelnienie Spenco a41502 |
| 55 | 1 (0.052.1558.0/10) | TR100670 | 00521558010 Uszczelka 0.052.1558.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 55 | 1 (0.052.1558.0/10) | TR100670 | 00521558010 Uszczelka 0.052.1558.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 9 | 5 (0.255.3970.2) | TR17447 | 025539702 Tarczka 48z 0.255.3970.2 ![]() |
| 14 | 3 | TR485249 | 2.1569.109.0 Pierścień zamkowy 2.1569.109.0/10 ![]() |
| 42 | 1 | TR485265 | 0.008.8806.0/20 Piasta kosza 0.008.8806.0 ![]() |
| 46 | 1 | TR400847 | 2.1411.013.7 Pierścień 301644 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 9 | 5 (0.255.3970.2) | TR17447 | 025539702 Tarczka 48z 0.255.3970.2 ![]() |
| 14 | 3 | TR485249 | 2.1569.109.0/10 Pierścień zamkowy 2.1569.109.0/10 ![]() |
| 42 | 1 | TR485265 | 0.008.8806.0/20 Piasta kosza 0.008.8806.0 ![]() |
| 46 | 1 | TR400847 | 2.1411.013.7 Pierścień 301644 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 (0.255.3944.0) | TR101500 | 025539440 Tuleja frezowana 0.255.3944.0 ![]() |
| 6 | 2 (0.008.4464.0/30) | TR100116 | 00084464030 Tulejka 0.008.4464.0/30 ![]() |
| 12 | 2 | TR111882 | 2.2030.009.0 Łożysko 28042480 ![]() |
| 15 | 2 | TR21732 | 2.2030.011.0 Łożysko 6010 354739A1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | TR111882 | 2.2030.009.0 Łożysko 28042480 ![]() |
| 8 | 2 (0.008.4464.0/30) | TR100116 | 00084464030 Tulejka 0.008.4464.0/30 ![]() |
| 10 | 1 (0.255.3944.0) | TR101500 | 025539440 Tuleja frezowana 0.255.3944.0 ![]() |
| 14 | 2 | TR21732 | 2.2030.011.0 Łożysko 6010 354739A1 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR10800 | 0.167.3660.0/30 Wałek WOM (gruby frez) 0.167.3660.0/30 3790902M1 ![]() |
| 3 | 1 | TR17426 | 2.1520.043.0 Uszczelniacz 2.1520.043.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 (0.013.0259.0) | TR313828 | 001302590 Wałek WOM 0.013.0259.0 ![]() |
| 14 | 1 (0.013.0258.0) | TR313829 | 001302580 Wałek WOM 0.013.0258.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR17426 | 2.1520.043.0 Uszczelniacz 2.1520.043.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 (0.255.3652.0/30) | TR180861 | 02553652030 Wałek wom 283 mm 0.255.3652.0/30 ![]() |
| 4 | 1 | TR180864 | 2.1529.079.0 Uszczelniacz 50x68x10 2.1529.079.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 (0.255.3652.0/30) | TR180861 | 02553652030 Wałek wom 283 mm 0.255.3652.0/30 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 (2.1520.017.0) | TR5619 | 215200170 Uszczelniacz 2.1520.017.0 ![]() |
| 7 | 1 (2.1520.017.0) | TR33262 | 215200170 Uszczelniacz 35x55x11mm 2.1520.017.0 ![]() |
| 7 | 1 (2.1520.017.0) | TR36452 | 215200170 Uszczelniacz wałka ataku 35 x 55 x 11 mm 2.1520.017.0 ![]() |
| 15 | 1 (0.001.5945.0/10) | TR99904 | 00015945010 Kamień przesuwki 4wd wom 0.001.5945.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 (0.001.5945.0/10) | TR99904 | 00015945010 Kamień przesuwki 4wd wom 0.001.5945.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 (0.001.5945.0/10) | TR99904 | 00015945010 Kamień przesuwki 4wd wom 0.001.5945.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 (2.1520.017.0) | TR5619 | 215200170 Uszczelniacz 2.1520.017.0 ![]() |
| 7 | 1 (2.1520.017.0) | TR33262 | 215200170 Uszczelniacz 35x55x11mm 2.1520.017.0 ![]() |
| 7 | 1 (2.1520.017.0) | TR36452 | 215200170 Uszczelniacz wałka ataku 35 x 55 x 11 mm 2.1520.017.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | TR200492 | 2.1410.024.1 Seger 2.1410.024.1 ![]() |
| 11 | 1 (0.001.5945.0/10) | TR99904 | 00015945010 Kamień przesuwki 4wd wom 0.001.5945.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | TR200492 | 2.1410.024.1 Seger 2.1410.024.1 ![]() |
| 10 | 1 | TR480336 | 0.013.6680.0 Widelec dt 0.013.6680.0 ![]() |
| 11 | 2 (0.001.5945.0/10) | TR99904 | 00015945010 Kamień przesuwki 4wd wom 0.001.5945.0/10 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 | TR17449 | 0.008.4255.0 Tarcza hamulcowa 0.255.5452.0 ![]() |
| 17 | 2 | TR136865 | 0.171.5459.2 Dwustronny klocek hamulca ręcznego 0.171.5459.2 ![]() |
| 18 | 2 (0.171.5451.2) | TR17438 | 017154512 Jednostronny klocek hamulca ręcznego 0.171.5451.2 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TR480253 | 0.445.4440.0 Wieniec 0.445.4440.0 ![]() |
| 1 | 2 (0.445.4440.0) | TR101875 | 044544400 Wieniec 0.445.4440.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TR480253 | 0.445.4440.0/20 Wieniec 0.445.4440.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR480260 | 0.445.3522.3/20 Grupa satell + planetaries 0.445.3522.3 ![]() |
| 4 | 1 | TR481249 | 0.010.0368.0 Sworzeń 0.010.0368.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TR479878 | 0.011.7735.3 Gr. Planetarie i sate 0.011.7735.3 ![]() |
| 4 | 1 | TR481251 | 0.010.0614.0/10 Sworzeń 0.010.0614.0 ![]() |
| 40 | 2 | TR481250 | 0.010.0613.0 Sworzeń 0.010.0613.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | TR11791 | 0.148.4737.0/20 Śruba koła 20x68 0.148.4737.0 0.148.4737.0/20 ![]() |
| 3 | 4 | TR8880 | 2.2520.013.0 Łożysko wew. mostu 339439X1 ![]() |
| 4 | 2 | TR17386 | 2.1510.331.0 Uszczelniacz 2.1510.331.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | TR11791 | 0.148.4737.0/20 Śruba koła 20x68 0.148.4737.0 0.148.4737.0/20 ![]() |
| 3 | 4 | TR8880 | 2.2520.013.0 Łożysko wew. mostu 339439X1 ![]() |
| 4 | 2 | TR17386 | 2.1510.331.0 Uszczelniacz 2.1510.331.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | TR480542 | 0.445.4731.0 Lewy wał reduktora 0.445.4731.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | TR101516 | 0.255.5448.0/30 Tłok hamulca 0.255.5448.0/20 ![]() |
| 5.2 | 1 (0.255.5448.0/30) | TR479958 | 02555448030 Podobnie 02555448030 ![]() |
| 5.3 | 1 | TR102952 | 2.1539.180.0 O-ring hamulca specjalny 3.53x228 3382251m1 2.1539.180.0 ![]() |
| 5.4 | 1 | TR102951 | 2.1539.179.0 O-ring hamulca specjalny 279x3.53mm 2.1539.179.0 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TR17463 | 0.009.7067.2 Tarcza hamulcowa 12z/282mm 0.009.7067.2 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | TR481638 | 0.146.5233.3/40 Wspornik 0.146.5233.3 ![]() |
| 27 | 1 | TR481637 | 0.146.5232.3/30 Wsparcie przednie cpt. 0.146.5232.3 ![]() |
| Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | TR481638 | 0.146.5233.3/40 Wspornik 0.146.5233.3 ![]() |
