Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
15 | 1 (2.1310.002.3) | TR380499 | 390971X1 2.1310.002.3 Nakrętka Spenco a1821 ![]() |
16 | 2 (2.6851.002.0) | TR103779 | 268510020 Zacisk 20-32 mm 2.6851.002.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 1 (2.6851.008.0) | TR103781 | 268510080 Zacisk 70-90 mm 2.6851.008.0 ![]() |
12 | 2 (2.0312.104.2) | TR267947 | 3009281X1 2.0312.106.2 Śruba imbusowa 10.9 m6x16mm 3009281X1 ![]() |
15 | 1 | TR244459 | 01180295 O-ring 01180295 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.1 | 1 (04428408.4) | TR197725 | 044284084 Sprężarka 04428408.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (04428408.4) | TR197725 | 044284084 Sprężarka 04428408.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR198089 | 04207119 zawór olejowy 04207119 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR242847 | 01178421 Uszczelniacz kolektora oleju 01178421 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR244040 | 04207651 Zawór 04207651 ![]() |
2 | 1 | TR244435 | 04207649 O-ring 04207649 ![]() |
4 | 1 | TR485246 | 04207290 Przewód gumowy odpowietrzający 04207290 F119200210440 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR243237 | 04207521 Dysza chłodzenia tłoka 04207521 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR65239 | 04253373 Uszczelniacz przedni 04253373 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
10 | 6 | TR256781 | 04200021 Tulejka wałka rozrządu 04200021 ![]() |
11 | 1 | TR256782 | 04200022 Tulejka wałka rozrządu 04200022 ![]() |
19 | 6 | TR272283 | 04282014 Tuleja 04282014 ![]() |
20 | 12 | TR65284 | 01181178 Uszczelka tulei 3x111mm 01181178 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 6 | TR243237 | 04203930 Dysza chłodzenia tłoka 04207521 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
5 | 1 | TR65322 | 04201000 Uszczelka pod miskę olejową 04201000 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 | TR278526 | 01133631 Korek spustowy gwint m18x1 5 1133631 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR7992 | 02131081 Wieniec koła zamachowego fi 365mm 129z 04900286 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR65263 | 04259101 Tłok kompletny z pierścieniami 04259101 ![]() |
2 | 1 | TR256778 | 04200139 Sworzeń 04200139 ![]() |
4 | 1 | TR65273 | 04253389 Pierścienie 04253389 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 26 | TR242811 | 04202005 Śruba 04202005 ![]() |
2 | 1 | TR65312 | 04201559 Uszczelka głowicy 04201559 ![]() |
3 | 1 | TR65313 | 04201560 Uszczelka głowicy 04201560 ![]() |
4 | 1 | TR65314 | 04201561 Uszczelka głowicy 1.6MM 04201561 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR65318 | 04205894 Uszczelka pokrywy klawiatury 04205894 ![]() |
3 | 1 | TR272276 | 01179630 Korek oleju 01179630 ![]() |
4 | 13 | TR243284 | 01179293 Śruba 01179293 ![]() |
6 | 1 | TR194760 | 04284008 Uszczelka pokrywy klawiatury 04284008 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR65240 | 04253333 Uszczelniacz 04253333 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 2 | TR243257 | 04204023 Krzywka zaworowa 04204023 ![]() |
7 | 2 | TR180699 | 03365861 Śruba 03365861 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR243257 | 04204023 Krzywka zaworowa 04204023 ![]() |
7 | 1 | TR180699 | 03365861 Śruba 03365861 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR243257 | 04204023 Krzywka zaworowa 04204023 ![]() |
7 | 1 | TR180699 | 03365861 Śruba 03365861 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 | TR198092 | 04251063 Popychacz 04251063 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR17935 | 01174421 Filtr oleju 01174421 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR198082 | 04205734 Uszczelka pokrywy chłodnicy oleju 04205734 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
13 | 1 | TR187688 | 04209931 Chłodnica oleju hydraulicznego 04209932 ![]() |
17 | 2 | TR179946 | 01148158 Korek M26x1.5 01148158 01149197 ![]() |
18 | 4 | TR244481 | 01118759 Podkładka 01118760 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR242845 | 04198741 Uszczelniacz 04198741 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR242845 | 04198741 Uszczelniacz 04198741 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR245931 | 02126891 Popychacz 02113804 02113804 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 | TR244054 | 01181763 Śruba 01181763 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR198091 | 02112860 0414401105 Pompa wtryskowa 02112860 ![]() |
10 | 3 | TR242790 | 01319139 Uszczelka pompy wtryskowej 01319139 f119200710170 ![]() |
15 | 2 | TR242810 | 01319140 Pierścień wtryskiwacza 01319140 F119200710180 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 | TR55082 | 04175610 Podkładki pod wtriskiwacz 04175610 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR267835 | 02112957 Wtryskiwacz 02112957 ![]() |
6 | 1 | TR181194 | 02112959 Końcówka wtryskiwacza 02112959 DLLA147P1229 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR43939 | 04207013 Pompka paliwa 04207013 04503572 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR198070 | 02111918 Przewód wtryskowy 02111918 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR242805 | 04198035 Osłona gumowa 04198035 F119200710680 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR244448 | 04207899 Przewód paliwowy 04207899 ![]() |
9 | 1 | TR245916 | 01180509 Przewód paliwowy 01180509 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR193625 | 04199809 Czujnik temperatury 82017881 500382599 ![]() |
4 | 1 | TR242824 | 02111519 Zawór przelewowy 02111519 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR244448 | 04207899 Przewód paliwowy 04207899 ![]() |
2 | 1 | TR245916 | 01180509 Przewód paliwowy 01180509 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
5 | 1 | TR242824 | 02111519 Zawór przelewowy 02111519 ![]() |
8 | 6 | TR242805 | 04198035 Osłona gumowa 04198035 F119200710680 ![]() |
9 | 6 | TR243200 | 01167310 Element hydrauliczny 01167310 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
950 | 1 | TR22246 | 04202048 Pompa wody 02937454 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 3 | TR198069 | 04255362 Uszczelka kolektora dolotowego 04255362 ![]() |
4 | 12 | TR243284 | 01179293 Śruba 01179293 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
6 | 1 | TR244482 | 01181773 Śruba 01181773 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR22246 | 04256853 Pompa wody 02937454 ![]() |
1 | 1 | TR180674 | 04256853 Uszczelka pompy wody 04198968 f119200610040 ![]() |
1 | 1 | TR192021 | 04256853 Pompa wody 04198968 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR197662 | 04208131 Wąż 04208131 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR243452 | 01107838 Pierścień Segera din 472 52x2 01107838 ![]() |
4 | 1 | TR240414 | 01179116 Element 127688A1 ![]() |
5 | 1 | TR15779 | 01179676 Łożysko pilotowe sprzęgła 81718035 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR243188 | 04283300 Uszczelka tłumika 04209203 04283300 ![]() |
3 | 4 | TR242821 | 01143285 Śruba 01143285 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
6 | 2 | TR244050 | 01173971 Opaski zaciskowe 01173971 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR195200 | 04259315 Turbosprężarka 20500295 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 2 | TR242801 | 01180811 Oring rurki powrotu oleju z turbo 3.5x21.8mm 01180811 ![]() |
4 | 1 | TR242792 | 04182520 Uszczelka turbo 02134209 04182520 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR243254 | 04207924 Rolka 04207924 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR46216 | 01180928 Rozrusznik 01180928 ![]() |
1 | 1 | TR193313 | 01180928 Rozrusznik 12V - 2.7 kW 130100090735 ![]() |
6 | 1 | TR197955 | 01319750 Elektrowłącznik 01319750 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR338014 | 01181250 Alternator 01181250 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR243254 | 04207924 Rolka 04207924 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR272272 | 01182199 Regulator napięcia 01183471 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 4 | TR7952 | 01112858 Nakrętka samokontrująca 01112858 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR239902 | 04199552 Czujnik ciśnienia 04199552 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR322903 | 04199615 Złącze 04199615 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR239346 | 01181232 Czujnik ciśnienia 01182792 ![]() |
1 | 1 | TR243216 | 01181232 Oring 2.5x27mm 04190807 01181232 01182854 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR244481 | 01118760 Podkładka 01118760 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR193625 | 04199809 Czujnik temperatury 82017881 500382599 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR195956 | 04199792 Czujnik obrotów wału F718202970010 04199792 01182834 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
13 | 1 | TR246088 | 04199793 Czujnik prędkości 04199793 ![]() |
16 | 2 | TR246087 | 04199973 Wtyczka 04199973 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR239346 | 01182227 Czujnik ciśnienia 01182792 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR242445 | 04194078 Czujnik ciśnienia powietrza "doładowania" 04194078 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
16 | 2 | TR246087 | 04199973 Wtyczka 04199973 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR195951 | 04190811 Czujnik prędkości 04190811 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR195955 | 04199410 Czujnik temperatury 04199410 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 | TR243284 | 01179293 Śruba 01179293 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 | TR256794 | 04258670 Podgrzewacz 04258670 F718202180010 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 | TR244481 | 01118760 Podkładka 01118760 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR15513 | 01165839 Brok 50.8mm stalowy 32416119 ![]() |
1 | 1 | TR15983 | 01165839 Zestaw broków calowych po 8 sztuk ( 17.6 + 19.4 + 22.6 + 25.8 + 32.2 + 35.4 + 38.5 mm) ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR65311 | 02931279 Zestaw uszczelek na cały silnikbez uszczelki glowicy 02931279 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR138369 | 0.008.5394.3/20 Tłumik drgań 0.008.5394.3/20 ![]() |
10 | 1 (2.1560.017.0) | TR6836 | 1118737 Podkładka miedziana 22X27X1.5 011270860 ![]() |
107 | 1 | TR200492 | 2.1410.024.1 Seger 2.1410.024.1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480230 | 0.013.8769.4/10 Tłumik drgań 370011610 0.013.2797.3 ![]() |
10 | 1 (2.1560.017.0) | TR6836 | 1118737 Podkładka miedziana 22X27X1.5 011270860 ![]() |
107 | 1 | TR200492 | 2.1410.024.1 Seger 2.1410.024.1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
75 | 1 (2.1539.118.0) | TR42524 | 215391180 Uszczelniacz hamulców 3.5x219.99mm 2.1539.178.0 2.1539.118.0 ![]() |
80 | 1 (0.008.4545.0/20) | TR100118 | 00084545020 Tłok 0.008.4545.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | TR480458 | 0.013.5617.3/20 Przekładka tarczy 0.008.4521.3/10 ![]() |
|
89 | 1 | TR481079 | 2.1219.041.0/10 Pierścień m.40x1.5x12 2.1219.041.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR485294 | 0.169.6557.0 Nakładka gumowa na pedał sprzęgła lub hamulca 0.169.6557.0 ![]() |
13 | 1 (2.4049.185.2) | TR103576 | 240491852 Sprężyna 2.4049.185.2 ![]() |
16 | 1 | TR103843 | 2.7099.740.0/10 Czujnik położenia 2.7099.740.0/10 3653624m91 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
12 | 1 (2.1560.017.0) | TR6836 | 1118737 Podkładka miedziana 22X27X1.5 011270860 ![]() |
13 | 1 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
15 | 1 (0.008.4488.0/10) | TR100117 | 00084488010 Uszczelka 0.008.4488.0/10 ![]() |
17 | 5 (2.1539.020.0) | TR109671 | 215390200 O-RING 14457181 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 3 | TR33387 | 2.2999.115.0/10 561201 Łożysko tylnego mostu 01104462 ![]() |
12.4 | 1 (0.008.5209.0/20) | TR318701 | 00085209020 Łańcuch podajnika pochyłego 4.38M. 114 R 0005209020 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 3 | TR33387 | 2.2999.115.0/10 561201 Łożysko tylnego mostu 01104462 ![]() |
135 | 1 (2.1411.029.1) | TR102526 | 214110291 Pierścień Segera 72 2.1411.029.1 ![]() |
210 | 0 | TR479994 | 2.1589.232.0 Golenie 45.5x60x1. 2.1589.232.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
11 | 1 | TR480472 | 0.008.5288.3/20 Pac.Friz.1vel. 0.008.5288.3 ![]() |
11.4 | 1 (0.008.5209.0/20) | TR318701 | 00085209020 Łańcuch podajnika pochyłego 4.38M. 114 R 0005209020 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 3 | TR33387 | 2.2999.115.0/10 561201 Łożysko tylnego mostu 01104462 ![]() |
12.4 | 1 (0.008.5209.0/20) | TR318701 | 00085209020 Łańcuch podajnika pochyłego 4.38M. 114 R 0005209020 ![]() |
40 | 1 | TR485022 | 0.013.2720.4/20 Synchronizator 0.013.2720.4/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
232 | 1 | TR24460 | 0.008.5451.2 Łożysko wahliwe 20x35x16mm 5190901 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.90 | 6 | TR481174 | 2.3729.697.0 Zawór 2.3719.470.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
23 | 1 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
68 | 2 | TR481174 | 2.3729.697.0 Zawór 2.3719.470.0 ![]() |
71 | 1 (0.008.8199.3) | TR195940 | 000881993 Potencjometr zakresu gazu 0.008.8199.3 ![]() |
74 | 1 (2.0312.104.2) | TR267947 | 3009281X1 2.0312.106.2 Śruba imbusowa 10.9 m6x16mm 3009281X1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
22 | 1 (2.4019.622.1) | TR103550 | 240196221 Sprężyna 2.4019.622.1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.6 | 1 (0.255.6451.0/10) | TR184833 | 02556451010 Mieszek 0.255.6451.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
5 | 1 | TR481255 | 0.012.6823.3 Zestaw 0.012.6823.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR479836 | 0.005.8257.3/20 Grupa satelitarno-planetarna 0.005.8257.3/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR485022 | 0.013.2720.4/20 Synchronizator 0.013.2720.4/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 (0.010.3140.2) | TR239900 | 001031402 Cewka zaworu 0.010.3140.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR481174 | 2.3729.697.0 Zawór 2.3719.470.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 (2.1569.083.0) | TR103041 | 215690830 Uszczelniacz tylnego mostu 140/170x15 2.1569.083.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
9.2 | 8 (0.009.3541.0) | TR100239 | 000935410 Śruba 85mm 0.009.3541.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 4 | TR11852 | 0.170.5434.0/10 Tarcza hamulcowa z12x304mm 0.170.5434.0/10 ![]() |
9 | 2 | TR480448 | 0.008.4612.0/30 Tarcza hamulca 0.007.7539.0 ![]() |
13 | 2 (2.0432.321.7) | TR266369 | 204323217 Śruba koła 2.0432.321.7 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 2 | TR481344 | 0.011.3856.4 Pompka 0.010.8978.4 ![]() |
3 | 2 (0.011.3856.4) | TR240280 | 001138564 Cylinderek hamulcowy 0.011.3856.4 ![]() |
10 | 2 | TR485294 | 0.169.6557.0 Nakładka gumowa na pedał sprzęgła lub hamulca 0.169.6557.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 4 (2.6850.002.0) | TR103772 | 268500020 Zacisk 12-22 mm 2.6850.002.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
20 | 1 (2.1470.009.2) | TR197755 | 3019881X1 2.1470.009.2 Podkładka 3019881X1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.1.1 | 1 (0.009.0668.0) | TR100216 | 000906680 Przycisk 0.009.0668.0 ![]() |
1.1.3 | 1 (0.171.6621.0/10) | TR101210 | 01716621010 Element dźwigni hamulca ręcznego 0.171.6621.0/10 ![]() |
1.6 | 1 (2.7659.501.0) | TR103888 | 2.7659.133.0 Czujnik hamulca 04428848 ![]() |
1.6 | 1 (2.7659.501.0) | TR103892 | 276595010 Czujnik 2.7659.501.0 ![]() |
1.7 | 1 (2.1470.008.2) | TR266370 | 214700082 Przekładka 2.1470.008.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR481344 | 0.011.3856.4 Pompka 0.010.8978.4 ![]() |
1 | 1 (0.011.3856.4) | TR240280 | 001138564 Cylinderek hamulcowy 0.011.3856.4 ![]() |
2 | 1 (0.019.4025.0) | TR260284 | 001940250 Króciec z uszczelką pompki hamulcowej 0.019.4025.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
6 | 6 (0.011.7897.0) | TR198585 | 001178970 Płytka 04422768 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
6 | 1 | TR481634 | 0.011.2344.3/10 Wspornik 0.011.2344.3 ![]() |
6.2 | 1 (2.1559.092.0) | TR102992 | 215590920 Tuleja 2.1559.092.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
12 | 6 (2.1470.008.2) | TR266370 | 214700082 Przekładka 2.1470.008.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 4 (2.1470.008.2) | TR266370 | 214700082 Przekładka 2.1470.008.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
34 | 3 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
38 | 2 | TR403543 | 2.2550.011.0 Łożysko piasty 5141714 ![]() |
41 | 2 | TR403562 | 0.212.4337.0/10 Sworzeń 535876 ![]() |
45 | 2 (0.257.4345.4) | TR8040 | 025743454 Końcówka drążka 24x1.5 20/22 stożek 105 długość 133700430727 87542553 ![]() |
45 | 2 (0.257.4345.4) | TR101550 | 025743454 Końcówka drążka 0.257.4345.4 ![]() |
55 | 6 (2.1470.008.2) | TR266370 | 214700082 Przekładka 2.1470.008.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
34 | 3 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
38 | 2 | TR403543 | 2.2550.011.0 Łożysko piasty 5141714 ![]() |
41 | 2 | TR403562 | 0.212.4337.0/10 Sworzeń 535876 ![]() |
45 | 2 (0.257.4345.4) | TR8040 | 025743454 Końcówka drążka 24x1.5 20/22 stożek 105 długość 133700430727 87542553 ![]() |
45 | 2 (0.257.4345.4) | TR101550 | 025743454 Końcówka drążka 0.257.4345.4 ![]() |
55 | 6 (2.1470.008.2) | TR266370 | 214700082 Przekładka 2.1470.008.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 3 | TR401278 | 0.135.4363.3/10 Odpowietrznik 13412190 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 3 | TR401278 | 0.135.4363.3/10 Odpowietrznik 13412190 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 (0.275.4354.0/20) | TR101646 | 02754354020 O-ring tłoka hamulcowego 183.6x190.4x3.4 0.275.4354.0/20 ![]() |
2 | 2 (0.275.4353.0/20) | TR101645 | 02754353020 O-ring tłoka hamulcowego 3.4x215.6mm 0.275.4353.0/10 0.275.4353.0/20 ![]() |
4 | 4 | TR11903 | 0.275.4351.0 Przekładka hamulcowa fi 140 228 h 2 2 mm 0.275.4351.0 ![]() |
5 | 4 | TR9621 | 0.154.5459.0/10 Tarcza hamulcowa 0.154.5459.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
9 | 1 | TR403563 | 0.257.4625.0/10 Sworzeń uchwytu satelitarnego 535920 ![]() |
54 | 1 | TR403180 | 0.008.4281.3 Zębatka 535283 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
14 | 8 (2.1411.025.1) | TR102524 | 214110251 Pierścień Segera 62 2.1411.025.1 ![]() |
25 | 2 (2.1539.038.0) | TR45742 | 215390380 Uszczelniacz hamulców 3.53X293mm 238-5277 14469580 3382249M1 ![]() |
34 | 2 | TR36381 | 2.2030.008.0 Łożysko półosi 35 x 62 x 14 mm 390984X1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR485124 | 0.011.8661.3 Wałek z kołem atakującym z13x32 0.011.8661.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR403147 | 0.010.4295.4 Wałek 535380 ![]() |
2 | 1 | TR403148 | 0.010.4296.4 Wał 535381 ![]() |
4 | 6 | TR403187 | 0.264.4644.0/20 Koło zębate 535946 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR17411 | 2.1529.026.0 Uszczelniacz 2.1529.026.0 ![]() |
2 | 2 | TR403380 | 2.1529.160.0 Uszczelniacz 536496 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR443645 | 2.1529.139.0 Pierścień uszczelniający 2.1529.139.0 ![]() |
2 | 2 | TR403380 | 2.1529.160.0 Uszczelniacz 536496 ![]() |
3 | 2 (2.1529.102.0) | TR146681 | 215291020 Uszczelniacz 2.1529.102.0 ![]() |
4 | 2 (2.1529.112.0) | TR46112 | 215291120 Uszczelniacz 2.1529.112.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 | TR481735 | 0.148.2614.0/30 Tuleja 0.148.2614.0 ![]() |
10 | 1 | TR68811 | 01107850 Pierścień segera 72.5x2.5mm 0002351860 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR480387 | 0.013.1868.0/10 Wałek przekładni 0.013.1868.0 ![]() |
4 | 1 | TR481735 | 0.148.2614.0/30 Tuleja 0.148.2614.0 ![]() |
8 | 1 | TR68811 | 01107850 Pierścień segera 72.5x2.5mm 0002351860 ![]() |
