id | Nazwa | długość | szerokość | opis | |
---|---|---|---|---|---|
TR348364 | Główka kosy Fortschritt 4221667992 | ||||
TR348925 | Główka kosy Claas 787434.0 | claas compact | |||
TR318505 | Główka kosy AH201730 | jd | |||
TR350045 | Główka kosy 0005212501 lewa | lewa | |||
TR350048 | Główka kosy 0005267550 | prawa | |||
TR350047 | Głowka kosy 0005241500 | razem z tulejką | |||
TR348982 | główka kosy 80748223 | 30 wew | |||
TR349230 | Główka kosy D28284309 | mf | |||
TR349339 | Główka kosy m16x1,5 MF/SAMPO 600 510011 | sampo | |||
TR349314 | Główka kosy Schumacher 11137.01 420205100 | sch | |||
TR349315 | Główka kosy Schumacher 11318 | sch | |||
TR349316 | Główka kosy schumacher 11339 | sch | |||
TR349322 | Główka kosy Schumacher 10831 | sch | |||
TR349837 | Główka kosy 420206100 11147.01 | sch | |||
TR349838 | Główka kosy 420.207.100 SCH 11156.01 | sch | |||
TR350315 | Główka kosy SCH11289.01 | sch | |||
TR348356 | Główka kosy na 2 śruby SCHumacher 420202303 | 60 | 19/22,5 stożek | ||
TR348357 | Główka kosy na 2 śruby SCHumacher 420202303 | 60 | 19/22,5 stożek | ||
TR348358 | Główka kosy 420203303 | 80 | 55 | 14x1,5 | |
TR348175 | główka kosy schumacher 104mm 11306.01 | 104 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.