Telefon+81 741 11 11Godziny otwarciaPon. - Piątek: 8:00 - 16:00
PolskiAngielski
  • Flaga
Wybierz model
Strona główna » Cepy

Cepy

      długość ilość otworów
     
tolerancja wyszukiwania: mm

id Nazwa długość ilość otworów opis
TR349199 Cep rotora 48052079 rotora
TR351002 Cepy rotora lewe 84050519 2
TR351004 Cepy rotora prawe 84050520 2
TR351006 Cepy rotora lewe 9800347 2
TR351007 Cepy rotora prawe 9800346 2
TR351018 Para cepów lewych 86503255 2
TR318738 Cepy prawe para 86503256 2 prawe
TR350739 Cep LEWY 596mm 3-otwory kwadratowe w płaskim 410549M1 596 3
TR350740 Cep prawy 596mm 3-otwory kwadratowe w płaskim 410550M1 596 3
TR350725 Para cepów LEWYCH 760mm 3-otwory okrągłe w płaskim AZ10688 760 3
TR350726 Para cepów PRAWYCH 760mm 3-otwory okrągłe w płaskim AZ10689 760 3
TR350729 Cep LEWY 780mm 4-otwort kwadratowe (Fi-10mm) w płaskim 732510.0 781 4
TR350730 Cep PRAWY 780mm 4-otwort kwadratowe (Fi-10mm) w płaskim 732511.0 781 4
TR350375 Para cepów 785mm 3-otwory okrągłe w płaskim 0001775300 785 3
TR350766 Para cepów LEWYCH 800mm 4-otwory kwadratowe w płaskim 412289M1 800 4
TR350767 Para cepów PRAWYCH 800mm 4-otwory kwadratowe w płaskim 412290M1 800 4
TR350733 Cep LEWY 830mm 3-blachy mocujące Fi-10mm M66 11106100801 830 3
TR350734 Cep PRAWY 830mm 3-blachy mocujące Fi-10mm M66 11106100802 830 3
TR350722 Para cepów P+P 1000mm 4 otwory okrągłe w grzebieniu 376726 80376726 1000 4
TR350748 Zestaw cepów LEWYCH 3szt. 1000mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 1000 4
TR350749 Zestaw cepów PRAWYCH 3szt. 1000mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 80376728 376728 1000 4
TR348080 para cepów volvo 1000/5 otworów kwadratowych 1000 5
TR350772 Cep LEWY 1010mm 5-blach mocujących Fi-10mm M88 11110100801 1010 5
TR350773 Cep PRAWY 1010mm 5-blach mocujących Fi-10mm M88 11110100802 1010 5
TR350712 Para cepów LEWYCH 1015mm 4-otwory kwadratowe w płaskim 11114130100 1015 4
TR350713 Para cepów PRAWYCH 1015mm 4-otwory kwadratowe w płaskim 1111413010110 1015 4
TR349797 Para cepów Lewych 1020mm 4 otwory okrągłe w płaskim AZ10691 1020 4
TR350372 Para cepów Prawych 1020mm 4-otwory okrągłe w płaskim AZ10690 1020 4
TR350643 Para cepów 1020mm 4-otwory prostokątne w płaskim 312809600 312809800 1020 4
TR350755 Para cepów LEWYCH 1020mm 4-otwory prostokątne w płaskim 312809600 1020 4
TR350756 Para cepów PRAWYCH 1020mm 4-otwory prostokątne w płaskim 312809800 1020 4
TR350789 Para cepów L+L AZ10691 1020 4
TR350792 Para cepów 1020 4 okrągłe otwory P+P AZ10690 1020 4
TR318299 Para cepów 1035mm 4 okrągłe otwory l/p 89838433 1035 4
TR349039 Para cepów Lewych 1035mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 9838432 1035 4
TR349040 Para cepów Prawych 1035mm 4 otwory okrągłe w grzebieniu 9838433 1035 4
TR349205 Para cepów L-1040mm 5-otworów kwadratowych w płaskim 792970R91 1040 5
TR350376 Para cepów 1042mm 5-otworów okrągłych w płaskim 0001775310 1042 5
TR350727 Cep LEWY 1042mm 6-otworów kwadratowych (Fi-12mm) w płaskim 702574.0 1042 6
TR350728 Cep PRAWY 1042mm 6-otworów kwadratowych (Fi-12mm) w płaskim 702575.0 1042 6
TR350743 Para cepów PRAWYCH 1060mm 4-otwory prostokątne w płaskim 779002.0 1042 6
TR350744 Cep PRAWY 1042mm 6-otworów kwadratowych (Fi-10mm) w płaskim 779003.0 1042 6
TR350706 Para cepów LEWYCH 1040mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 3161015R2 1044 5
TR350707 Para cepów PRAWYCH 1040mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 3161016R2 1044 5
TR317909 Para cepów L+P 1042mm 5 otworów 0001775310 1045 5 Prawe + lewe
TR350741 Para cepów LEWYCH 1060mm 4-otwory prostokątne w płaskim 1060 4
TR350742 Para cepów PRAWYCH 1060mm 4-otwory prostokątne 320415100 1060 4
TR350382 Para cepów 1070mm 5-otworów kwadratowych w płaskim 1722379m2 1722380M2 1070 5
TR350775 Cep PRAWY 1070mm 5-otworów kwadratowych w płaskim 609931M91 1070 5
TR350776 Cep LEWY 1070mm 5-otworów kwadratowych w płaskim 609932M91 1070 5
TR348081 para cepów volvo 1080/6 otworów okrągłych 1080 6
TR349605 Para cepów L-1080mm 6-otworów okragłych w grzebieniu / volvo 950S 1080 6
TR348151 Para cepów prawych 1097mmx4 otw. Okrągłe 0654.3296 1097 4
TR348152 Para cepów lewych 1097mmx4 otw. Okrągłe 0654.3298 1097 4
TR350642 Para cepów 1097mm 4-otwory okrągłe w płaskim 06543296 06543298 1097 4
TR349937 Para cepów L+L 1000mm 4 otwory okrągłe w grzebieniu 80308900 80376725 1100 4
TR350696 Cep PRAWY 1100mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu rozstaw 239mm D27300146 1100 5
TR350697 Cep LEWY 1100mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu rozstaw 239mm D27300145 1100 5
TR350698 Cep LEWY 1100mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu ROZSTAW 250MM D28360043 1100 5
TR350699 Cep PRAWY 1100mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu ROZSTAW 250MM D28360044 1100 5
TR350700 Cep PRAWY 1100mm 5-otworów okrągłych w płaskim D28360175 1100 5
TR350701 Cep LEWY 1100mm 5-otworów okrągłych w płaskim D28360174 1100 5
TR350768 Cep LEWY 1120mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 3373371M2 1120 4
TR350769 Cep PRAWY 1120mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 3373369M2 1120 4
TR350745 Cep LEWY 1120mm 5-otwory okrągłe w grzebieniu 911671M91 1120 5
TR350746 CEP PRAWY 1120mm 5-otwory okrągłe w grzebieniu 911670M91 1120 5
TR350714 Cep LEWY 1130mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 914959M91 1122 4
TR350715 Cep PRAWY 1130mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 914958M91 1122 4
TR350761 Cep LEWY 1125mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 3049769M1 1125 4
TR350762 Cep PRAWY 1125mm 4-otwory okrągłe w grzebieniu 3049771M1 1125 4
TR350720 Para cepów LEWYCH 1140mm 5-blach mocujących Fi-13mm 11116100510 1140 5
TR350721 Para cepów PRAWYCH 1140mm 5-blach mocujących Fi-13mm 11116100520 1140 5
TR350708 Para cepów LEWYCH 1174mm 4-otwory prostokątne w płaskim 313002900 1174 4
TR350709 Para cepów PRAWYCH 1174mm 4-otwory prostokątne w płaskim 313002901 1174 4
TR350716 Cep LEWY 1240mm 7-otworów kwadratowych (Fi-12mm) w płaskim 653266.0 1235 7
TR350717 Cep PRAWY 1240mm 7-otworów kwadratowych (Fi-12mm) w płaskim 653267.0 1235 7
TR350770 Cep LEWY 1240mm 7-otworów kwadratowych (fi10mm) w płaskim 502512.0 1235 7
TR350771 Cep PRAWY 1240mm 7-otworów kwadratowych (fi10mm) w płaskim 502513.0 1235 7
TR349940 Para cepów L+L 1250mm 5 otworów okrągłych w płaskim 16006800 1250 5
TR350377 Para cepów 1250mm 5-otworów okrągłych w płaskim 16006800 16006802 06502954 06502956 1250 5
TR350641 Para cepów 1250mm 5-otworów okrągłych w płaskim zam. 16006800 16006802 06502954 065029546 1250 5
TR350758 Cep PRAWY 1250mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 258089M1 1250 5
TR350765 Para cepów P+P 1250mm 5 otworów okrągłych w płaskim 0652.8000 1250 5
TR349938 Para cepów P+P 1255mm 5 otworów okrągłych w grzebieniu 80376723 1255 5
TR350383 Para cepów 1255mm 5-otwory okrągłe w grzebieniu 80376724 1255 5
TR350737 Para cepów LEWYCH 1256mm 5-otworów kwadratowych w płaskim 06502962 1255 5
TR350738 Para cepów PRAWYCH 1256mm 5-otworów kwadratowych w płaskim 06502964 1255 5
TR350747 Para cepów L+L 1255mm 5 otworów okrągłych w grzebieniu 376724 1255 5
TR348034 Cepy prawe Deuz Fahr 1270 5 otworów kwadratowych 0652.8008 1270 5
TR349206 Para cepów AZ13335 prawych 1280mm 5 OTWORÓW OKRĄGŁYCH W PŁASKIM 1280 5
TR349798 Para cepów lewych 1280mm 5-otworów okrągłych w płaskim AZ13336 1280 5
TR350028 Para cepów PRAWYCH 1280mm 5-otworów w grzebieniu / 5-otworów gwintowanych DQ430667 1280 5
TR350381 Para cepów (LEWYCH) 1280mm 5-otworów w grzebieniu / 5-otworów gwintowanych DQ43066 1280 5
TR350718 Para cepów LEWYCH 1280mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu Fortschritt E514 4221618285 1280 5
TR350719 Para cepów PRAWYCH 1280mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu Fortschritt E514 4221618293 1280 5
TR318298 Para cepów l+p 1295mm 5otworów 84081337 84432973 1295 5
TR350759 Para cepów lewe New Holland 1295mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 80411995 9838436 1295 5
TR350760 Para cepów prawe New Holland 1295mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 80411996 9838437 1295 5
TR350790 Para cepów lewe New Holland 1295mm 5-otworów 80411995 9838436 1295 5
TR350791 Para cepów prawe New Holland 1295mm 5-otworów 9838437 1295 5
TR318359 Para cepów 1300 89838436 1300 5
TR350785 Para cepów 1300mm 6-otworów 0001775320 1300 6
TR317910 Para cepów L+P 1300mm 6 otworów 0001775320 1300 6 l+p
TR349200 Para cepów 1300mm 7-otworów kwadratowych w płaskim - równe odstępy 176190.0 1300 7
TR349201 Para cepów 1300mm 7-otworów kwadratowych w płaskim - równe odstępy 176190.0 1300 7
TR350731 Cep LEWY 1300mm 7-otworów kwadratowych w płaskim równe odstępy od końca 671029.0 1300 7
TR350732 Cep PRAWY 1300mm 7-otworów kwadratowych w płaskim równe odstępy od końca 671030.0 1300 7
TR350088 Para cepów L+p 0005573860 1305 6
TR350694 Para cepów PRAWYCH 1300mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 3161018R2 1307 5
TR350695 Para cepów LEWYCH 1300mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 3161017R2 1307 5
TR349198 Para cepów prawych 1330mm 5 otworów prostokątnych w płaskim 311206900 1330 5
TR349936 Para cepów lewych L-1330mm 5-otworów prostokątnych w płaskim 311206900 1330 5
TR350777 Cep LEWY 1345mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 3373370M2 1345 5
TR350778 Cep PRAWY 1345mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 3373372M2 1345 5
TR350753 Cep LEWY 1350mm 5-otwory okrągłe w grzebieniu 914961M91 1350 5
TR350754 Cep PRAWY 1350mm 5-otwory okrągłe w grzebieniu 914960M91 1350 5
TR350724 Cep PRAWY 1365mm 6-otworów w grzebieniu / 6-otworów gwintowanych AH205120 1360 6
TR318371 Para cepów 1365 mm AH205119, AH205120 1365 6
TR318380 Para cepów l/p 1365mm 6 otworów okrągłych AZ58904 1365 6
TR350723 Cep LEWY 1365mm 6-otworów w grzebieniu / 6-otworów gwintowanych AH205119 1365 6
TR349209 Para cepów AZ47216 1367mm 5-otworów okrągłych w płaskim 1370 5
TR350774 Cep Lewy 5 otworów okrągłych w grzebieniu D28082193 1375 5
TR349204 Para cepów prawych L-1380mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu D28382008 1380 5
TR350389 Cep Prawy 5 otworów okrągłych w grzebieniu D28382008 D28082192 1380 5
TR349203 Para cepów L+P D28350242 D28350243 1380mm 6-otworów okrągłych w płaskim 1380 6
TR349939 Cep prawy 1380mm 6 otworów okrągłych w płaskim 1380 6
TR350735 Cep LEWY 1380mm 6-otworów okrągłych w grzebieniu D28340114 1380 6
TR350736 Cep PRAWY 1380mm 6-otworów okrągłych w grzebieniu D28340115 1380 6
TR350752 Cep LEWY 1380mm 6-otworów okrągłych w płaskim D28350243 1380 6
TR350757 Cep LEWY 1250mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 258086M1 1380 6
TR317912 Para cepów L+L 1400mm 6 otworów 0001817410 1400 6
TR339445 Cepy Lewe 1400 6 otworów 000174650 1400 6
TR350001 Para cepów prawych 1400mm 6-otworów okrągłych w płaskim 0001817420 1400 6
TR317907 Para cepów prawych 1400 6 otworów 0001747660 1400 6 prawe
TR349935 Para cepów lewych L-1500mm 6-otworów okrągłych w płaskim 1600.6804 1500 6
TR349943 Para cepów prawych L-1500mm 6-otworów okrągłych w płaskim 16006806 1500 6
TR350378 Para cepów lewych 16006804 1500 6
TR350763 Cep LEWY 1505mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 274229M1 1505 5
TR350764 Cep PRAWY 1505mm 5-otworów okrągłych w grzebieniu 274227M1 1505 5
TR350779 Para cepów LEWYCH 1500mm 6-otworów 06528004 1505 5
TR350780 Para cepów PRAWYCH 1500mm 6-otworów 06528006 1505 5
TR350702 Para cepów LEWYCH 1505mm 6-otworów kwadratowych w płaskim 06502958 1505 6
TR350703 Para cepów PRAWYCH 1505mm 6-otworów kwadratowych w płaskim 06502960 1505 6
TR350380 Para cepów 1540mm 6-otworów w grzebieniu / 6-otworów gwintowanych DQ43064 DQ43065 1540 6
TR350750 Para cepów lewe John Deere 1540mm 6-otworów gwintowanych DQ43064 1540 6
TR350751 Para cepów prawe John Deere 1540mm 6-otworów gwintowanych DQ43065 1540 6
TR349941 Para cepów prawych L-1543mm 6-otworów okrągłych w płaskim AZ26344 1543 6
TR349942 Para cepów lewych L-1543mm 6-otworów okrągłych w płaskim AZ26343 1543 6
TR350782 Para cepów lewych 1543mm 6-otworów okrągłych w płaskim AZ26343 AZ26344 1543 6
TR350787 Para cepów prawych 1543mm 6-otworów AZ26343 1543 6
TR334044 Para cepów 1555 6 otworów 84081336 1555 6
TR349944 Para cepów PRAWYCh 1555mm 6-otworów okrągłych w grzebieniu 9838438 89838438 1555 6
TR349945 Para cepów LEWYCH 1555mm 6-otworów okrągłych w grzebieniu 89838438 9838438 1555 6
TR350384 PARA CEPÓW LEWYCH 1555MM - 6 OTWORÓW OKRĄGŁYCH W GRZEBIENIU 9838439 1555 6
TR350793 Para cepów LEWYCH 1555mm 6-otworów 89838439 1555 6
TR350794 Para cepów pRAWYCH 1555mm 6-otworów 89838439 1555 6
TR317911 Para cepów L+P 1565mm 7 otworów 0001775330 1565 7
TR317971 Para cepów 1565mm 7otworów Tucano 0005557070 1565 7
TR349809 Para cepów 1565mm 8-otworów kwadratowych w płaskim 176189.0 1565 8
TR350704 Para cepów LEWYCH 1580mm 6-otwory prostokątne w płaskim 313241700 1584 6
TR350705 Para cepów PRAWYCH 1580mm 6-otwory prostokątne w płaskim 313241800 1584 6
TR350710 Cep LEWY 1600mm 6-otworów w grzebieniu 060100632 4270718947 1600 6
TR350711 Cep PRAWY 1600mm 6-otworów w grzebieniu 060100640 4270718930 1600 6
TR349208 Para cepów AZ58905 1638mm 7-otworów okrągłych w płaskim 1638 7
TR350379 Para cepów 1638mm 7-otworów okrągłych w płaskim AZ58905 1638 7
TR349207 Para cepów AZ47217 1645mm 6-otworów okrągłych w płaskim 1645 6
TR350691 Cep Lewy 1655mm 7-otworów okrągłych w grzebieniu D28380087 1655 7
TR350692 Cep Prawy 1655mm 7-otworów okrągłych w grzebieniu D28380088 1655 7
TR317913 Para cepów L+L 1680mm 7 otworów 0001817430 1680 2
TR348003 Cepy prawe 1680mm 7-otworów okrągłych w płaskim 0001817440 1680 7
TR349934 Para cepów prawych 1680mm x 7-otworów gwintowanych w grzebieniu 0001747640 1680 7
TR350781 Para cepów prawych 1680mm 7-otworów 0001817440 1680 7
TR317906 Para cepów lewych 1680mm/7 otworów 0001747630 1680 7 lewy



 

Zobacz też inne tabele części po wymiarach :


 

Przejdź do strony głównej
Ostatnio opracowywane modele :
2023-03-16 : Steyr 8075 Steyr 8120 Steyr 8065 Steyr 8070 Steyr 8080 Steyr 8090 Steyr 8100 Steyr 8110 Steyr 8060 Steyr 8055
2023-03-10 : Deutz Farmliner 3370 Deutz HMW 1123 Deutz HMW 1124 Deutz HMW 1130 Deutz HMW 1132 Deutz HMW 1133 Deutz M66ts Deutz HMW 1131
2022-11-21 : Silnik F3BE0684Q*E901 Silnik GE8031i06.05N901 Silnik F3AE0684L*E906 Silnik N67ENTM45.10 Silnik F4HE9684W*J102 Silnik N67MSAD00.00 Silnik 8061SRi26.05A552 Silnik 8060SRM33.10 Silnik F4GE0454A*D615 Silnik F4AE0481D*C153 Silnik F2BE4683A*E001 Silnik 8361SRM40.01 Silnik F3BE0684J*E902 Silnik F4CE0454A*D607 Silnik N45MNTF41.00 Silnik F4GE0684R*D650 Silnik N45MNSF40.10 Silnik F4AE0484B*D103 Silnik GE8061Si06.05R970 Silnik 8060.05.276 Silnik 8041C05.06 Silnik N45MNTX21.00 Silnik GE8361SRi25.06A955 Silnik F32MNSX00.00A800 Silnik GENEF60M.1A002 Silnik F4DE9684Q*J102 Silnik GE8361SRi25.00A50S Silnik NEF67TM3A.A509 Silnik 8035M06.20 Silnik C78ENTE60.00 Silnik CURSOR13TE3A.A559 Silnik GS8041i06.55A612 Silnik GENEF200E.R980 Silnik GE8045M08.00A61S Silnik N67ENTM56.10 Silnik F4AE3481D*P103 Silnik N60ENTD20.00A801 Silnik F4AE3682E*R105 Silnik F4JE0686A*A Silnik 8281M32.10 Silnik GE8061Si07.05R950 Silnik S30ENT422.11A001 Silnik F4DE9684W*J100 Silnik GMNEF80M.A510 Silnik GE8281SRM44.30A60E Silnik GE8061Si07.05N970 Silnik 8035U00.00 Silnik GE8361SRi26.07A955 Silnik GENEF160MA.A71S Silnik GE8061i06.05N920 Silnik GE8045M08.20A60S Silnik GECURSOR250E.1A71M Silnik N45MNAE00.00A001 Silnik GENEF130MA.A71M Silnik GS8031i05.05A602 Silnik CURSOR13TE3S.A002 Silnik 8210SRM36.11 Silnik N60MNTG26.00A006
do dziś opracowanych 7021 modeli