Dostawa: piątek-poniedziałek 7 - 10 listopada, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR16344

Opis:Długość (mm):500Stożek (mm ):20Wysokość stożka. ( mm ):Cilindfi:20Kąt:0°Ilość otworu:4Hole fi:4.75| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka kierowniczego 3141532R93 3141532r91 | 20x1,5 | 70 | 20-walec | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka kierowniczego 20x1,5 L=70 fi 22mm 3224266r91 3224266R92 | 20x1,5 | 70 | 22-walec | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka kierowniczego 3141531R91 | 20x1,5 | 75 | 18/20 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka kierowniczego 3146035r91 3146035r92 3146035r93 3146035r95 | 20x1,5 | 85 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 20x1,5 stożek 16/18 48084965 3148926r1 | 20x1,5 | 100 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 3148929R1 | 20 | 500 | 20 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka kierowniczego 742968C91 3146036r94 3217591r92 | 24x1,5 | 85 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 0.010.0488.4/10 | 24x1,5 | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 3224261R1 3224273r1 3224263r1 | 26 | 455 | 22 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka kierowniczego 30x1,5 3141529R91 3141529r92 02382013 | 30 | 120 | 23,4x26,4 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 02374315 3146733r1 x800210044000 | 36x1,5 | 140 | 23/26 | gwint wewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR18798 | Końcówka drążka AL39022 | 20 | 310 | 16,4/18,8 | Zewnętrznie ściskany |
| TR7553 | Końcówka drążka 14M7395 at27134 al39024 | 20 | 340 | 16,5/18,5 | Zewnętrznie ściskany |
| TR7617 | Końcówka drążka AL39027 | 20 | 370 | 17/19 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11512 | Końcówka drążka 4950872 594409 | 20 | 375 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11478 | Końcówka drążka 569337 | 20 | 380 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11320 | Końcówka drążka 5109528 | 20 | 380 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11537 | Końcówka drążka 62750007 | 20 | 380 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR80861 | Końcówka drążka 44078666 | 20 | 390 | 16,2 / 18,3 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11336 | Końcówka drążka 4961754 4961757 4982290 | 20 | 460 | 15/16 | gwint wewnętrzny |
| TR11479 | Końcówka drążka 569338 | 20 | 490 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16344 | Końcówka drążka 3148929R1 | 20 | 500 | 20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR145442 | Koncówka drążka 5166131 | 20 | 530 | 18,5 – 20,3 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11384 | Końcówka drążka 5085085 5109530 | 20 | 640 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16350 | Końcówka drążka 3217563R1 | 20 | 730 | 22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR145443 | Koncówka drążka 5166077 | 20 | 740 | 18 - 21 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11174 | Końcówka drążka 44078439 | 20 | 740 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16874 | Końcówka drążka AH75389 ar63588 | 21,8 | 105 | 17,5x20,6 | gwint zewnętrzny |
| TR30329 | Końcówka drążka kierowniczego 86502995 | 22,2 | 71 | 27/31 | gwint wewnętrzny |
| TR5039 | Końcówka drążka kierowniczego K929057 | 22,2 | 75 | 19x20,6 | gwint zewnętrzny |
| TR144626 | Końcówka drążka kierowniczego E7NN3B539AB 83981566 | 22,2 | 80 | 21/23 | gwint wewnętrzny |
| TR18455 | Końcówka drążka kierowniczego E3NN3B539AA | 22,2 | 90 | 23,8/27 | gwint wewnętrzny |
Solidna firma .Części wysokiej jakości
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.