Dostawa: środa-czwartek 18 - 19 marca, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR145442

Opis:Długość: 530 mm| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Koncówka drążka 5166131 | 20 | 530 | 18,5 – 20,3 | Zewnętrznie ściskany |
|
Koncówka drążka 5166077 | 20 | 740 | 18 - 21 | Zewnętrznie ściskany |
|
Końcówka drążka 5109553 | 20x1 | 75 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka (Gwint M20x1.5 Lewy | 20x1,5LH | 95 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
|
Zestaw przegubów układu kierowniczego 87395856 | 22x1,5 | 300 | 20x22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 24x1,5 20/22 stożek 105 długość 133700430727 87542553 | 24x1,5 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 320mm st.20/22mm 5184466 87349835 | 24x1,5 | 320 | 20/22 | |
|
Końcówka drążka 87395660 | 24x1,5RH | 106 | 20x22 | gwint zewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR7553 | Końcówka drążka 14M7395 at27134 al39024 | 20 | 340 | 16,5/18,5 | Zewnętrznie ściskany |
| TR7617 | Końcówka drążka AL39027 | 20 | 370 | 17/19 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11512 | Końcówka drążka 4950872 594409 | 20 | 375 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11478 | Końcówka drążka 569337 | 20 | 380 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11320 | Końcówka drążka 5109528 | 20 | 380 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11537 | Końcówka drążka 62750007 | 20 | 380 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR80861 | Końcówka drążka 44078666 | 20 | 390 | 16,2 / 18,3 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11336 | Końcówka drążka 4961754 4961757 4982290 | 20 | 460 | 15/16 | gwint wewnętrzny |
| TR11479 | Końcówka drążka 569338 | 20 | 490 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16344 | Końcówka drążka 3148929R1 | 20 | 500 | 20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR145442 | Koncówka drążka 5166131 | 20 | 530 | 18,5 – 20,3 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11384 | Końcówka drążka 5085085 5109530 | 20 | 640 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16350 | Końcówka drążka 3217563R1 | 20 | 730 | 22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR145443 | Koncówka drążka 5166077 | 20 | 740 | 18 - 21 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11174 | Końcówka drążka 44078439 | 20 | 740 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR46495 | Końcówka drążka G155302120160 | 20x1,5LH | 65 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR10945 | Końcówka drążka (Gwint M20x1.5 Lewy | 20x1,5LH | 95 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
| TR149692 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 299934A1 | 20x1,5RH | 240 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR146725 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 354716A1 | 20x1,5RH | 275 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR146678 | Zestaw przegubów układu kierowniczego CAR120305 | 20x1,5RH | 340 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR46501 | Przegub osiowy F198300100030 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 185 | osiowy |
Marka
Seria
Model
Case-IH
New Holland
TNA
Błyskawiczna realizacja
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.