Dostawa: poniedziałek-wtorek 23 - 24 marca, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR46499
Opis : Typ:16Długość (mm):330Gwint 1:24X1.5 RHStożek (mm ):23.5/26| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka 02381199 g155302120150 | 18x1,5 | 65 | 14/16 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka F150403090050 | 18x1,5 | 65 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka F150403090040 | 18x1,5 | 70 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 04376786 | 18x1,5 | 110 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 3221932R92 x800210051000 | 20x1,5 | 65 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka G155302120150 | 20x1,5 | 65 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka siłownika X800210017000 x800210047000 | 20x1,5 | 80 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
|
Przegub osiowy F385300100020 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
|
Przegub osiowy 37017500 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
|
Końcówka drążka F385300100010 | 24,1,5 | 330 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 02374315 3146733r1 x800210044000 129524 | 36x1,5 | 140 | 23/26 | gwint wewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR145441 | Przegub osiowy M26 x 1.5 RH - M24 x 1.5 RH F716300100040 | 24x1,5RH-26x1,5RH | 220 | osiowy | |
| TR16862 | Przegub osiowy 24/28 A52166 L171642 | 24x1,5RH-28x1,5RH | 235 | osiowy | |
| TR79769 | Końcówka drążka 44908514 | 24x2 | 100 | 20x22 | gwint zewnętrzny |
| TR24288 | Końcówka drążka 5178390 | 24 | 95 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR12643 | Końcówka drążka 220029 80220029 | 24 | 340 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR291177 | Końcówka drążka 1026382V93 | 24 | 415 | 20-22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR18803 | Końcówka drążka C7NN3280E | 24 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11543 | Końcówka drążka 62750022 | 24 | 450 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR26444 | Końcówka drążka 3033243M2 3033243m3 | 24 | 735 | 19,1x22,2 | Zewnętrznie ściskany |
| TR24287 | Końcówka drążka 5178378 | 24 | 900 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR46499 | Końcówka drążka F385300100010 | 24,1,5 | 330 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
| TR33804 | Końcówka drążka most DANA H504742 435665A1 1277261c1 | 25,4 | 80 | 24,5/28 | gwint wewnętrzny |
| TR40511 | Końcówka drążka kierowniczego 1277261C1 | 25,4 | 80 | 25/28 | gwint wewnętrzny |
| TR41711 | Końcówka drążka 86018347 | 25,4 | 80 | 28,5/32 | gwint wewnętrzny |
| TR54301 | Końcówka drążka kierowniczego 435664A1 292562a1 | 25,4 | 90 | 28/31 | gwint wewnętrzny |
| TR9396 | Końcówka drążka 1028268M91 1807259m1 3033244m2 | 25,4 | 95 | 19,1x22,2 | gwint zewnętrzny |
| TR6138 | Końcówka drążka kierowniczego D8NN3A302AA | 25,4 | 95 | 27x30,2 | gwint zewnętrzny |
| TR5809 | Końcówka drążka E3NN3307AA c7nn3289d | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR5810 | Końcówka drążka C5NN3308C | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR16626 | Gałka targańca AH21345 134107 d44120100 | 25,4 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR11542 | Końcówka drążka 62750018 | 25,4 | 108 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
Marka
Seria
Model
Fendt
Dostawa bardzo szybka
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.