Dostawa: środa-czwartek 18 - 19 marca, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR180584
Opis:| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka 3230364R1 5198880 | 24x1,5 | 125 | 24/26 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka kierowniczego 435664A1 292562a1 | 25,4 | 90 | 28/31 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka siłownika skrętu mostu DANA 87455628 | 26x1,5 | 80 | 28/32 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 406054A1 1280658C1 | 28,5 | 120 | 25/28 | gwint zewnętrzny |
|
Koncówka drążka prawa 311170a2 | 38,1 | 515 | 28/32 | gwint wewnętrzny |
|
Koncówka drążka lewa 311169A2 | 38,1 | 515 | 28/33 | gwint wewnętrzny |
|
Koncówka drążka prawa 87455743 | 38x1,5 | 515 | 28/33 | gwint wewnętrzny |
|
Koncówka drążka lewa 87455742 | 38x1,5LH | 515 | 28/33 | gwint wewnętrzny |
|
Drążek kierowaniczy lewy 651,8 mm M38x1,5 86991786 | M38x1,5 | 651,8 mm | ||
|
Końcówka drążka 406053A1 | 30 | 385 | 25/28 | Zewnętrznie ściskany |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR144765 | Przegub osiowy LH RE161023 RE214056 | 25,4-28,5L | 240 | osiowy | |
| TR145409 | Końcówka drążka długość 665 mm AL37204 | 25 | 665 | Zewnętrznie ściskany | |
| TR291176 | Końcówka drążka 1026383V92 | 25,4r | 101 | 19,6 / 22,2 | gwint zewnętrzny |
| TR8068 | Końcówka drążka 02371245 | 26 | 230 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR53164 | Końcówka drążka 3224261R1 3224273r1 3224263r1 | 26 | 455 | 22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR8046 | Końcówka drążka 02315645 | 26 | 710 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16384 | Końcówka drążka 3223995R1 | 26 | 725 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR53165 | Końcówka drążka 3232876R91 | 26 | 730 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16385 | Końcówka drążka 3223996R1 | 26 | 730 | 22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR41808 | Końcówka drążka 3475945M91 | 26 | 740 | 20 - 22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR180584 | Końcówka siłownika skrętu mostu DANA 87455628 | 26x1,5 | 80 | 28/32 | gwint wewnętrzny |
| TR275869 | Przegub kulowy F411301100010 | 26x1,5 | 265 | 25-27 | gwint wewnętrzny |
| TR184835 | Zestaw przegubów układu kierowniczego AL166369 | 26x1,5 | 320 | 23,5x26,5 | gwint zewnętrzny |
| TR144776 | Koncówka drążka f409301100010 | 26x1,5 | 320 | 25/27 | gwint wewnętrzny |
| TR192041 | Koncówka drążka 36700700 | 26x1,5 | 335 | 25/28 | gwint wewnętrzny |
| TR144775 | Koncówka drążka stożek 25/27 dł.360mm F411301101010 | 26x1,5 | 360 | 25/27 | gwint wewnętrzny |
| TR144618 | Koncówka drążka Lewa F716300100010 | 26x1,5 | 400 | 25/27 | gwint wewnętrzny |
| TR144619 | Koncówka drążka Prawa F716300100020 | 26x1,5 | 400 | 25/27 | gwint wewnętrzny |
| TR200009 | Zestaw przegubów układu kierowniczego AL204774 | 26x1,5RH | 340 | 23,5x25,5 | gwint zewnętrzny |
| TR264541 | Zestaw przegubów układu kierowniczego AL209328 | 26x1,5RH | 403 | 28,9 / 32,4 | gwint zewnętrzny |
| TR144641 | Przegub osiowy 26x1.5RH/28x1.5RH AL160202 AL209420 | 26x1,5RH-28x1,5RH | 235 | osiowy |
Marka
Seria
Model
Case-IH
Magnum
New Holland
Polecam bardzo sprzedającego
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.