Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
14.4.3 | 1 | TR481636 | 0.065.1116.3 Wspomaganie 0.065.1116.3 ![]() |
7 | 8 | TR485248 | 2.1539.259.0 Oring pod tuleję 2.62x107.62 2.1539.259.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR4058 | 2.4119.193.0 Pasek la 1250 li 1200 5140009 ![]() |
1 | 1 | TR45428 | 2.4119.193.0 Pasek X696617800000 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 (2.4119.138.0) | TR103618 | 241191380 Pasek klinowy AV 12.7x1380 mm 2.4119.138.0 ![]() |
2 | 1 | TR45428 | 2.4119.134.0 Pasek X696617800000 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR242895 | 0.086.1210.3/40 Wał korbowy 0.086.1210.3/30 0.086.1210.3/40 ![]() |
4 | 5 | TR480024 | 0.065.1215.0/10 Para semibronzine (z i bez otworu) 0.065.1215.0 ![]() |
5 | 5 | TR480026 | 0.065.1216.0/10 Semiłożysko bench std. 0.065.1216.0 ![]() |
6 | 4 | TR480087 | 0.065.1218.0 Pierścień oporowy 0.065.1218.0 ![]() |
6 | 4 (0.065.1218.0) | TR13385 | 006512180 Przekładki oporowe STD 0.065.1218.0 ![]() |
11 | 1 | TR16292 | 2.1529.073.0 Uszczelniacz tylny wału 3138701R91 ![]() |
14 | 1 (0.065.1254.0/20) | TR100745 | 00651254020 Uszczelka tylnej obudowy wału 0.065.1254.0/20 ![]() |
401 | 0 (0.065.1215.7) | TR30781 | 006512157 Panewka główna para 1szlif + 0.25mm 0.065.1215.7 ![]() |
502 | 0 (0.065.1216.8) | TR22012 | 006512168 Panewka główna -2 szlif - 1szt 0 51mm szerokosc 26mm 0.065.1216.8 ![]() |
601 | 0 (0.065.1218.7) | TR283773 | 006512187 Przekładka oporowa 2szt. nadwymiar +0.10 mm 0.065.1218.7 ![]() |
602 | 0 (0.065.1218.8) | TR283774 | 006512188 Przekładka oporowa nadwymiar 2szt. +0.20mm 0.065.1218.8 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
51.2 | 1 | TR172969 | 0.065.1242.0 Wieniec koła zamachowego 123z 0.065.1242.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
19 | 1 (0.065.1150.0/30) | TR100729 | 00651150030 Uszczelka pokrywy rozrządu 0.065.1150.0/30 ![]() |
23 | 1 (2.1529.167.0) | TR65472 | 215291670 Uszczelniacz przedni 2.1529.167.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 1 | TR485536 | 0.065.1152.0 Uszczelka 0.065.1152.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 8 | TR480060 | 0.065.1331.2 Pręt 0.065.1331.0 ![]() |
3 | 8 (0.065.1330.0) | TR100747 | 006513300 Popychacz zaworu 0.065.1330.0 ![]() |
14.2 | 1 | TR481293 | 2.1559.185.0/10 Tuleja 2.1559.185.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
42 | 1 | TR481359 | 0.010.5441.4/10 Pompa oleju 0.010.5441.0/10 ![]() |
42 | 1 (0.010.5441.4/10) | TR154489 | 00105441410 Pompa olejowa 0.010.5441.4/10 ![]() |
42.5 | 1 | TR485270 | 0.065.1552.3/60 Zawór ciśnienia pompy oleju 0.065.1552.3/60 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
21 | 3 (2.6851.002.0) | TR103779 | 268510020 Zacisk 20-32 mm 2.6851.002.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
16 | 1 (0.086.1513.2/30) | TR184432 | 00861513230 Bagnet 0.086.1513.2/30 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
10 | 1 | TR13 | 2.4419.340.0/10 Filtr oleju 2.4419.340.0 ![]() |
10 | 1 | TR24583 | 2.4419.340.0/10 Filtr oleju 1931018 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 (0.065.1550.0/10) | TR65319 | 00651550010 Uszczelka pod miskę olejową 0.065.1550.0/10 ![]() |
7 | 3 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
101 | 2 (2.6851.002.0) | TR103779 | 268510020 Zacisk 20-32 mm 2.6851.002.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 4 (2.4619.270.0/10) | TR272179 | 24619270010 Pompa wtryskowa 2.4619.270.0/10 ![]() |
10.2 | 1 | TR480118 | 2.4729.630.0 Polverizz. 5 otworów 2.4729.630.0 ![]() |
10.2 | 1 (2.4729.630.0) | TR275716 | 247296300 Końcówka wtryskiwacza 2.4729.630.0 DLLA150P1352 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR299828 | 0.007.0992.4/70 Moduł sterowania obrotów 12v 0.007.0992.4/80 ![]() |
8 | 1 (2.7099.790.0) | TR103845 | 270997900 Czujnik obrotów wału korbowego ilosc pinow 3 2.7099.790.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 (0.007.1258.3/20) | TR180878 | 00071258320 Termostat 0.007.1258.3/20 2.7099.250.0 ![]() |
3 | 1 (0.066.1757.0/30) | TR180879 | 00661757030 Uszczelka termostatu 0.066.1757.0/30 0.066.1757.0/40 ![]() |
7 | 10 (2.6851.002.0) | TR103779 | 268510020 Zacisk 20-32 mm 2.6851.002.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (0.015.2993.4) | TR275723 | 001529934 Pompa wody 0.015.2993.4 ![]() |
3 | 1 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (0.066.1754.0/10) | TR100777 | 00661754010 Wąż redukcyjny 35/43 mm 0.066.1754.0/10 ![]() |
1 | 1 (0.066.1754.0/10) | TR197627 | 00661754010 Wąż redukcyjny dł.-82mm śr.-35x45mm 825004M1 00661754010 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 10 (2.6851.002.0) | TR103779 | 268510020 Zacisk 20-32 mm 2.6851.002.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 4 (2.0432.018.7) | TR17589 | 204320187 Łącznik M8X1X65 2.0432.018.7 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 4 (2.0432.018.7) | TR17589 | 204320187 Łącznik M8X1X65 2.0432.018.7 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 (0.066.1753.0/30) | TR100776 | 00661753030 Uszczelka 0.066.1753.0/20 0.066.1753.0/30 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4.2 | 1 | TR480095 | 0.078.1540.3 Chłodnica oleju 0.078.1540.3 ![]() |
4.2 | 1 (0.078.1540.3) | TR276722 | 007815403 Chłodniczka oleju 0.078.1540.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (0.015.2993.4) | TR275723 | 001529934 Pompa wody 0.015.2993.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
21 | 2 (2.6851.006.0) | TR103780 | 268510060 Zacisk 50-70 mm 2.6851.006.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 4 (0.011.1304.0/10) | TR173477 | 00111304010 Uszczelka kolektora 0.011.1304.0/10 0.065.1852.0 ![]() |
2 | 4 (0.007.1445.0) | TR173475 | 000714450 Uszczelka kolektora wydechowego 0.007.1445.0 0.065.1851.0 0.007.0989.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480099 | 0.013.2754.0 Wentylator diam. 450 7 ostrza 0.013.2754.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
23 | 1 (0.010.1036.0) | TR196732 | 001010360 Wąż dolny 0.010.1036.0 ![]() |
60.2 | 1 (0.013.7584.0) | TR197585 | 001375840 Korek 0.013.7584.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR6396 | 0.900.0065.5 Korek chłodnicy (59.5mm) 81747955 e81942 ![]() |
4 | 1 | TR192998 | 0.900.0065.5 Korek chłodnicy 83935905 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 2 (2.6851.008.0) | TR103781 | 268510080 Zacisk 70-90 mm 2.6851.008.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.4239.110.0) | TR6220 | 242391100 Wstępny filtr powietrza a 269 5 c 187 d 95 98 2.4239.110.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.4239.110.0) | TR6220 | 242391100 Wstępny filtr powietrza a 269 5 c 187 d 95 98 2.4239.110.0 ![]() |
3 | 1 (2.4239.110.2) | TR15261 | 242391102 Wkład plastikowy wstępnego filtra powietrza 160/90/75mm K260907 242391102 3473919m1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 (2.4249.130.7) | TR116 | 242491307 Filtr powietrza wewnętrzny 2.4249.130.7 ![]() |
3 | 1 | TR12084 | 2.4249.131.0 Filtr powietrza zewnętrzny 2.4249.131.0 ![]() |
3 | 1 | TR385240 | 2.4249.131.0 Maskownica Spenco 2.4249.131.0 ![]() |
4 | 1 (2.4249.320.1) | TR103657 | 242493201 Nakrętka skrzydełkowa 2.4249.320.1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.2 | 1 (2.7059.998.0/10) | TR293105 | 27059998010 Czujnik poziomu paliwa – pływak 27059998010 ![]() |
1.34 | 1 (0.008.9280.4) | TR180746 | 000892804 Zakrętka zbiornika paliwa 0.008.9280.4 ![]() |
1.5 | 6 (2.1011.101.2) | TR380489 | 1443615X1 2.1011.101.2 Nakrętka Spenco a1052 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 | TR481313 | 2.4519.330.0/50 Pompa 2.4519.330.0 ![]() |
4 | 1 (2.4519.330.0/50) | TR197156 | 24519330050 Pompka paliwa 2.4519.330.0/50 24519330050 ![]() |
5 | 1 | TR485261 | 2.1539.045.0 Uszczelka pompki paliwa 2.62x37.77mm 2.1539.045.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
9 | 1 | TR334 | 2.4319.220.0 Odstojnik układów paliwowych Bosch m14 2.4319.220.0 ![]() |
9 | 1 (2.4319.220.0) | TR79574 | 243192200 Odstojnik paliwa m14 84328562 |
9 | 1 (2.4319.220.0) | TR103672 | 243192200 Filtr paliwa wstępny z odstojnikiem 2.4319.220.6 ![]() |
9 | 1 (2.4319.220.0) | TR187491 | 243192200 Odstojnik paliwa 2.4319.220.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR334 | 2.4319.220.0 Odstojnik układów paliwowych Bosch m14 2.4319.220.0 ![]() |
1 | 1 (2.4319.220.0) | TR79574 | 243192200 Odstojnik paliwa m14 84328562 |
1 | 1 (2.4319.220.0) | TR103672 | 243192200 Filtr paliwa wstępny z odstojnikiem 2.4319.220.6 ![]() |
1 | 1 (2.4319.220.0) | TR187491 | 243192200 Odstojnik paliwa 2.4319.220.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR481313 | 2.4519.330.0/50 Pompa 2.4519.330.0 ![]() |
1 | 1 (2.4519.330.0/50) | TR197156 | 24519330050 Pompka paliwa 2.4519.330.0/50 24519330050 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | TR138348 | 2.9619.560.0 Rozrusznik 2.9619.080.0 ![]() |
|
1 (2.9619.560.0) | TR150201 | 296195600 Rozrusznik z reduktorem 12V - 3.2 kW 2.9619.390.0 ![]() |
|
1 | TR382300 | 2.9619.560.0 Rozrusznik- Spenco 2.9619.560.0 ![]() |
|
4 | 1 (2.9619.390.0) | TR12082 | 296193900 Rozrusznik 2.9619.380.0 ![]() |
4 | 1 (2.9619.390.0) | TR12081 | 296193900 Rozrusznik 2.9619.230.0 ![]() |
4 | 1 | TR386954 | 2.9619.390.0 Tarcza Spenco 2.9619.390.0 ![]() |
6 | 1 | TR403439 | 2.1011.522.2 Nakrętka 16103621 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR138348 | 2.9619.390.0 Rozrusznik 2.9619.080.0 ![]() |
1 | 1 | TR150201 | 2.9619.390.0 Rozrusznik z reduktorem 12V - 3.2 kW 2.9619.390.0 ![]() |
1 | 1 | TR382300 | 2.9619.390.0 Rozrusznik- Spenco 2.9619.560.0 ![]() |
1 | 1 | TR386954 | 2.9619.390.0 Tarcza Spenco 2.9619.390.0 ![]() |
1 | 1 (2.9619.390.0) | TR12081 | 296193900 Rozrusznik 2.9619.230.0 ![]() |
1 | 1 (2.9619.390.0) | TR12082 | 296193900 Rozrusznik 2.9619.380.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR479838 | 0.007.1695.2/10 Tłumik wydechowy 0.007.1695.2/10 ![]() |
1 | 1 (0.007.1695.2/10) | TR235895 | 00071695210 Tłumik 0.007.1695.2/10 ![]() |
2 | 1 (0.008.3318.0) | TR100083 | 000833180 Uszczelka 0.008.3318.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480719 | 0.051.0050.6 Seria uszczelek 1000.4 w-wt silnik euro ii-3 0.051.0050.6 ![]() |
1 | 1 (0.051.0050.6) | TR185546 | 005100506 Zestaw uszczelek 0.051.0050.6 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR167466 | 0.008.4254.3/10 Docisk sprzęgła 131022810 ![]() |
1 | 1 (0.008.4254.3/10) | TR17436 | 00084254310 Docisk fi 1 310 fi 2 368 00842933 ![]() |
2 | 1 (0.014.1111.3) | TR167471 | 001411113 Tarcza sprzęgła 331017911 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR239033 | 0.014.9017.3 Docisk sprzęgła 310MM 0.014.9017.3 ![]() |
2 | 1 (0.014.9016.3) | TR239034 | 001490163 Tarcza sprzęgła z24/310mm 0.014.9016.3 331034610 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.2999.475.0) | TR16570 | 229994750 Łożysko sprzęgła 2.2999.193.0 ![]() |
1 | 1 (2.2999.475.0) | TR283729 | 229994750 Łożysko 8739440120 ![]() |
2 | 1 (0.255.6533.0/30) | TR235492 | 02556533030 Tuleja łożyska wyciskowego 0.255.6533.0/30 ![]() |
8 | 1 (2.1599.496.0/10) | TR235425 | 21599496010 Pierścień 8 x 40 x 5 mm 2.1599.496.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.2999.475.0) | TR16570 | 229994750 Łożysko sprzęgła 2.2999.193.0 ![]() |
1 | 1 (2.2999.475.0) | TR283729 | 229994750 Łożysko 8739440120 ![]() |
2 | 1 (0.255.6533.0/30) | TR235492 | 02556533030 Tuleja łożyska wyciskowego 0.255.6533.0/30 ![]() |
8 | 1 (2.1599.496.0/10) | TR235425 | 21599496010 Pierścień 8 x 40 x 5 mm 2.1599.496.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 | TR480383 | 0.009.9812.0/30 Wałek 0.009.8912.0/30 ![]() |
7 | 1 | TR142152 | 2.1520.120.0 Uszczelniacz 2.1520.120.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
9 | 1 | TR13380 | 2.1529.109.0 Uszczelniacz piasty przedniej 39.7x68.3X9.5mm 897363M1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.1 | 1 | TR480272 | 0.008.5128.0/40 Koło zębate 0.008.5128.0/10 ![]() |
5 | 1 (0.008.0251.0) | TR100055 | 000802510 PODKŁADKA 0.008.0251.0 ![]() |
11 | 1 (0.007.7620.4/10) | TR100018 | 00077620410 SYNCHRONIZATOR 0.007.7620.4/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 (0.007.7621.4) | TR100019 | 000776214 SYNCHRONIZATOR 0.007.7621.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
11 | 1 | TR480372 | 0.008.5155.0/50 Wałek 0.008.5155.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480372 | 0.008.5155.0/50 Wałek 0.008.5155.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.7 | 1 | TR480270 | 0.008.5100.0/30 Koło zębate 0.008.5100.0/10 ![]() |
5 | 1 (0.008.0251.0) | TR100055 | 000802510 PODKŁADKA 0.008.0251.0 ![]() |
27 | 1 (2.1423.026.7) | TR45918 | 214230267 Seger 000854512+214230267 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 2 (0.007.7621.4) | TR100019 | 000776214 SYNCHRONIZATOR 0.007.7621.4 ![]() |
2 | 2 (0.007.7620.4/10) | TR100018 | 00077620410 SYNCHRONIZATOR 0.007.7620.4/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (0.007.7620.4/10) | TR100018 | 00077620410 SYNCHRONIZATOR 0.007.7620.4/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (0.007.7621.4) | TR100019 | 000776214 SYNCHRONIZATOR 0.007.7621.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 2 (2.4019.670.1) | TR103552 | 240196701 Sprężyna 2.4019.670.1 ![]() |
37 | 1 | TR480335 | 0.013.2469.0/20 Odwrócony widelec 0.013.2469.0 ![]() |
38 | 1 | TR480327 | 0.009.6750.0 Widelec 1 ^ -2 ^ 0.009.6750.0 ![]() |
40 | 1 | TR480328 | 0.009.7080.0 Widelec 4 i deg e 5 i deg 0.009.6751.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 2 (2.4019.670.1) | TR103552 | 240196701 Sprężyna 2.4019.670.1 ![]() |
37 | 1 | TR480335 | 0.013.2469.0/20 Odwrócony widelec 0.013.2469.0 ![]() |
38 | 1 | TR480327 | 0.009.6750.0 Widelec 1 ^ -2 ^ 0.009.6750.0 ![]() |
40 | 1 | TR480328 | 0.009.7080.0 Widelec 4 i deg e 5 i deg 0.009.6751.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
38 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
50 | 4 (0.255.6451.0/10) | TR184833 | 02556451010 Mieszek 0.255.6451.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
38 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
50 | 4 (0.255.6451.0/10) | TR184833 | 02556451010 Mieszek 0.255.6451.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
38 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
50 | 4 (0.255.6451.0/10) | TR184833 | 02556451010 Mieszek 0.255.6451.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
9 | 1 | TR480435 | 0.014.2500.0 Dźwignia zmiany 0.014.2500.0 ![]() |
15 | 8 (0.255.6451.0/10) | TR184833 | 02556451010 Mieszek 0.255.6451.0/10 ![]() |
20 | 3 (0.008.0305.0) | TR100057 | 000803050 KULA 0.008.0305.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
9 | 1 | TR480435 | 0.014.2500.0 Dźwignia zmiany 0.014.2500.0 ![]() |
15 | 8 (0.255.6451.0/10) | TR184833 | 02556451010 Mieszek 0.255.6451.0/10 ![]() |
20 | 3 (0.008.0305.0) | TR100057 | 000803050 KULA 0.008.0305.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
19 | 1 (2.4019.670.1) | TR103552 | 240196701 Sprężyna 2.4019.670.1 ![]() |
24 | 1 | TR480326 | 0.009.6747.0 Widło l-v 0.009.6747.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480299 | 0.015.0396.3 Wałek atakujący z kołem. zęby:12 / 44 0.007.6865.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 (0.008.5134.0/20) | TR100144 | 00085134020 Nakrętka 0.008.5134.0/20 ![]() |
15 | 1 (2.2040.009.0) | TR96677 | 339583X1 Łożysko 60x32x16 658089R91 339583x1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR19073 | 359002X1 2.1530.048.0 Oring calowy 19.1x2.38mm 851134M1 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR191843 | 359002X1 Uszczelka korka miski olejowej C9NN6734A ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR380330 | 359002X1 Podkładka Ø8mm a1065 2.1530.048.0 339374x1 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR380460 | 359002X1 2.1530.048.0 Pierścień Spenco a8846 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR390981 | 359002X1 Oring 2.38x15.87mm 359002x1 364784x1 1000557m1 851258m1 762026m1 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR391108 | 359002X1 2.1530.048.0 Uszczelnienie Spenco a41502 ![]() |
28 | 1 | TR21747 | 2.2040.007.0 Element X605510602000 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR19073 | 359002X1 2.1530.048.0 Oring calowy 19.1x2.38mm 851134M1 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR191843 | 359002X1 Uszczelka korka miski olejowej C9NN6734A ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR380330 | 359002X1 Podkładka Ø8mm a1065 2.1530.048.0 339374x1 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR380460 | 359002X1 2.1530.048.0 Pierścień Spenco a8846 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR390981 | 359002X1 Oring 2.38x15.87mm 359002x1 364784x1 1000557m1 851258m1 762026m1 ![]() |
1 | 1 (2.1530.048.0) | TR391108 | 359002X1 2.1530.048.0 Uszczelnienie Spenco a41502 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 1 (2.1539.140.0) | TR197388 | 215391400 Uszczelniacz 2.1539.140.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
15 | 3 | TR485249 | 2.1569.109.0/10 Pierścień zamkowy 2.1569.109.0/10 ![]() |
39 | 1 | TR400847 | 2.1411.013.1 Pierścień 301644 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 1 (2.1539.140.0) | TR197388 | 215391400 Uszczelniacz 2.1539.140.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
15 | 3 | TR485249 | 2.1569.109.0/10 Pierścień zamkowy 2.1569.109.0/10 ![]() |
39 | 1 | TR400847 | 2.1411.013.7 Pierścień 301644 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 | TR21747 | 2.2040.007.0 Element X605510602000 ![]() |
4 | 1 | TR481733 | 0.013.6552.0 Tuleja połączeniowa 0.013.6552.0 ![]() |
7 | 1 | TR21732 | 2.2030.011.0 Łożysko 6010 354739A1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR481230 | 2.2999.300.0 Łożysko 04404914 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
11 | 1 | TR480246 | 0.011.3221.0 Wał wyjściowy wom z.6 0.011.3221.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
45 | 1 | TR480389 | 0.014.3979.0/10 Wałek 0.014.3979.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480375 | 0.012.0098.0/30 Wał wom 2 prędkości 0.012.0098.0/30 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 2 | TR481230 | 2.2999.300.0 Łożysko 04404914 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480374 | 0.010.7702.0/10 Wał wyjściowy p.t.o. 0.010.7702.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 2 | TR481230 | 2.2999.300.0 Łożysko 04404914 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
11 | 1 | TR480246 | 0.011.3221.0 Wał wyjściowy wom z.6 0.011.3221.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480374 | 0.010.7702.0/10 Wał wyjściowy p.t.o. 0.010.7702.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 2 | TR481230 | 2.2999.300.0 Łożysko 04404914 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR17426 | 2.1520.043.0 Uszczelniacz 2.1520.043.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
5 | 2 (2.1470.009.2) | TR197755 | 3019881X1 2.1470.009.2 Podkładka 3019881X1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 1 | TR480119 | 0.009.3684.0 Kolektor 0.009.3684.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 1 | TR480119 | 0.009.3684.0 Kolektor 0.009.3684.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR142152 | 2.1520.120.0 Uszczelniacz 2.1520.120.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR481773 | 0.270.3522.3 Gr.Planetario + satellites 0.270.3522.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 | TR11511 | 2.1510.329.0 Uszczelniacz 55x80x10 2.1520.229.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.3 | 8 | TR11791 | 0.148.4737.0/20 Śruba koła 20x68 0.148.4737.0 0.148.4737.0/20 ![]() |
