Dostawa: poniedziałek-wtorek 14 - 15 kwietnia, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR197459
id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR32599 | Pasek klinowy podwójny (dwa kliny) 01180316 | 2avx8 | 1600 | ||
TR38774 | Pasek klinowy potrójny (Multi V 3-3 VX) X696989501000 | 3vx | 1524 | ||
TR173810 | Pasek 4277220M1 | 4 PK | 1126 | ||
TR197461 | Pasek 4 PK x 1100 87802644 87710660 | 4PK | 1100 | ||
TR197474 | Pasek 4 PK x 790 F926202040020 | 4pk | 790 | ||
TR194394 | Pasek 4 PK x 813 82012177 | 4pk | 813 | ||
TR51098 | Pasek 82021010 | 4pk | 835 | ||
TR55134 | Pasek 549800 | 4pk | 884 | ||
TR194395 | Pasek 4 PK x 884 82007330 | 4pk | 884 | ||
TR55135 | Pasek 552500 | 4pk | 925 | ||
TR197459 | Pasek 4 pk x 990 87802911 | 4pk | 990 | ||
TR173811 | Pasek 4 PK x 1058 4275784M1 | 4pk | 1058 | ||
TR173808 | Pasek 4 PK x 1067 3787792M1 | 4pk | 1067 | ||
TR173809 | Pasek 4 PK x 1135 4276808M1 | 4pk | 1135 | ||
TR173815 | Pasek 4 PK x 1145 4273269M1 | 4pk | 1145 | ||
TR173814 | Pasek 4 PK x 1168 4273270M1 | 4pk | 1168 | ||
TR197475 | Pasek 4 PK x 1200 X697173500000 | 4pk | 1200 | ||
TR173813 | Pasek 3789028M1 | 4pk | 1215 | ||
TR137331 | Pasek R135822 | 5pk | 1525 | ||
TR137389 | Pasek L169990 | 6pk | 773 | ||
TR193010 | Pasek 6 PK x 1365 4286263M1 | 6pk | 1365 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
Landini
Mc Cormick
XTX
New Holland
Steyr
Silnik
Iveco
Rewelacyjny sklep .Produkt spełnił moje oczekiwania
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.