Dostawa: czwartek-piątek 9 - 10 kwietnia, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR197489

| id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR51093 | Pasek A189040 403348R1 | 8 | 1080 | ||
| TR51091 | 435136A1 Pasek 294462A1 | 8 | 1145 | ||
| TR54594 | Pasek 02201910 | 8 | 1195 | ||
| TR48192 | Pasek 7701023626 | 8 | 1220 | ||
| TR45416 | Pasek X696616600000 | 8 | 1435 | ||
| TR41602 | Pasek klinowy – para 2614A171 | 8 | 1475 | para | |
| TR55129 | Pasek 216933 | 8 | 1705 | ||
| TR138349 | Pasek 389069A1 | 8 | 1770 | ||
| TR137423 | Pasek R124785 R157687 | 8pk | 1265 | ||
| TR197468 | Pasek 8 PK x 1365 47135840 J911587 | 8pk | 1365 | ||
| TR197489 | Pasek 8PK 1380 mm 47131754 504013617 | 8pk | 1380 | ||
| TR22978 | Pasek 8pk 1460mm J911562 504078558 87840341 | 8pk | 1460 | ||
| TR22977 | Pasek 8 rowkowy J911558 8034267 | 8pk | 1510 | ||
| TR137333 | Pasek ER201383 | 8pk | 1515 | ||
| TR240024 | Pasek 8 PK x 1515 R123307 | 8pk | 1515 | ||
| TR137329 | Pasek RT7700059170 | 8pk | 1520 | ||
| TR193017 | Pasek 8 PK x 1545 7700062268 | 8pk | 1545 | ||
| TR193022 | Pasek 8 PK x 1550 J911572 4899178 | 8pk | 1550 | ||
| TR195621 | Pasek 8 PK x 1573 7700055691 J911559 | 8pk | 1573 | ||
| TR193015 | Pasek 8 PK x 1594 4285560M3 4285560M2 | 8pk | 1594 | ||
| TR137396 | Pasek R135438 | 8pk | 1610 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
Farmall A
Puma
Quantum
Steiger
New Holland
TNSA
Steyr
PROFI
Terrus
Silnik
Ford
Iveco
Polecam bardzo sprzedającego
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.