Dostawa: wtorek-środa 29 - 30 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR14141
id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR51026 | Pasek 162000060005 | 13 | 1450 | ||
TR51036 | Pasekla 1450li 1400 238990A1 | 13 | 1450 | ||
TR137347 | Pasek 13 x 1450 AT24833 | 13 | 1450 | ||
TR38760 | Pasek klinowy - 2szt. 3619084M91 | 13 | 1462 | ||
TR51082 | Pasek la 1475li 1425 162000130003 | 13 | 1475 | ||
TR137346 | Pasek 13 x 1475 R73789 | 13 | 1475 | ||
TR42984 | Pasek 3386190M91 | 13 | 1485 | para | |
TR41874 | Pasek klinowy 4234437M1 | 13 | 1495 | ||
TR4138 | Pasek la 1500 li 1437 162000060007 | 13 | 1500 | ||
TR137344 | Pasek R46113 | 13 | 1500 | ||
TR14141 | Pasek klinowy 2612478 | 13 | 1523 | ||
TR4139 | Pasek la 1525 li 1462 01180517 | 13 | 1525 | ||
TR41628 | Pasek klinowy 1540 mm 516467m1 | 13 | 1540 | ||
TR4141 | Pasek la 1550 li 1487 3129140R1 | 13 | 1550 | ||
TR38759 | 3617176M91 Pasek klinowy - 2szt. 3616512M91 | 13 | 1550 | para | |
TR137345 | Pasek 1570mm R52603 0006447810 | 13 | 1570 | ||
TR4142 | Pasek la 1575 li 1512 6214645M1 | 13 | 1575 | ||
TR184922 | Pasek 3412285M2 | 13 | 1590 | ||
TR4143 | Pasek la 1600 li 1537 01154311 | 13 | 1600 | ||
TR195622 | Pasek 13 x 1613 7700037114 | 13 | 1613 | ||
TR137349 | Pasek RE37458 | 13 | 1650 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
68
Deutz
Ford
1000 (Industrial)
1000 (Row Crop)
Landini
500
Massey Ferguson
200
traktor gąsiennicowy
Jako rolnik jestem zadowolony
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.