Dostawa: piątek-poniedziałek 11 - 14 kwietnia, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR41585
id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR51056 | Para Pasków 1150 X 10 4796328 | 10 | 1150 | ||
TR41611 | Pasek klinowy – para 1165 1115 mm 3761507m91 | 10 | 1165 | ||
TR48186 | Pasek 7701030341 | 10 | 1165 | ||
TR30073 | Pasek klinowy 83910824 | 10 | 1168 | ||
TR4049 | Pasek la 1175 li 1125 K68073 500369112 | 10 | 1175 | ||
TR51054 | Pasek długość 1200 98473705 | 10 | 1184 | ||
TR4051 | Pasek 7701030342 | 10 | 1185 | ||
TR41637 | Pasek klinowy 960972M1 | 10 | 1190 | ||
TR4055 | Pasek la 1215 li 1165 | 10 | 1215 | ||
TR4056 | Pasek la 1225 li 1175 2.4119.078.0/10 | 10 | 1225 | ||
TR41585 | Pasek klinowy 3651229M1 | 10 | 1245 | ||
TR4058 | Pasek la 1250 li 1200 5140009 2.4119.193.0 | 10 | 1250 | ||
TR47055 | Pasekla 10 x 1250 5140009 | 10 | 1250 | ||
TR45404 | Pasekavx 10 1260 mm X696613501000 | 10 | 1260 | ||
TR51096 | Pasek 90492879 | 10 | 1260 | ||
TR41622 | Pasek klinowy – para 3810420M91 | 10 | 1275 | ||
TR195620 | Pasek 10 x 1280 7700042688 | 10 | 1280 | ||
TR4060 | Pasek la 1290 li 1240 | 10 | 1290 | ||
TR4061 | Pasek la 1300 li 1250 141100060014 | 10 | 1300 | ||
TR55126 | Pasek 2614B657 | 10 | 1310 | ||
TR9917 | Pasek klinowy – para 532779M92 | 10 | 1325 |
Marka
Seria
Model
Deutz
Agrocompact
Hurlimann
Lamborghini
Landini
Massey Ferguson
2400
Same
Antares
Dorado
RowCrop
Silver
Silnik
Jestem zadowolony z transakcji
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.