Dostawa: piątek-poniedziałek 2 - 5 maja, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR32599
id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR41608 | Pasek klinowy 3648900M1 | 12,5 | 1250 | ||
TR197473 | Pasek 12pk 1515 mm 916201040200 | 12pk | 1515 | ||
TR42119 | Pasek klinowy 3777243M1 | 12pk | 1865 | ||
TR193011 | Pasek 12 PK x 1915 4288688M1 | 12pk | 1915 | ||
TR41872 | Pasek klinowy V685121905 | 12pk | 1920 | ||
TR137433 | Pasek R131213 | 14pk | 715 | ||
TR48215 | Pasek 15 2 x 1415 mm 7700037231 | 15,2 | 1415 | ||
TR45402 | Pasek X697170100000 | 2avx | 1280 | ||
TR35527 | Pasek podwójny klinowy 04154401 | 2avx8 | 1550 | ||
TR35528 | Pasek podwójny klinowy 01180450 | 2avx8 | 1575 | ||
TR32599 | Pasek klinowy podwójny (dwa kliny) 01180316 | 2avx8 | 1600 | ||
TR38774 | Pasek klinowy potrójny (Multi V 3-3 VX) X696989501000 | 3vx | 1524 | ||
TR173810 | Pasek 4277220M1 | 4 PK | 1126 | ||
TR197461 | Pasek 4 PK x 1100 87802644 87710660 | 4PK | 1100 | ||
TR197474 | Pasek 4 PK x 790 F926202040020 | 4pk | 790 | ||
TR194394 | Pasek 4 PK x 813 82012177 | 4pk | 813 | ||
TR51098 | Pasek 82021010 | 4pk | 835 | ||
TR55134 | Pasek 549800 | 4pk | 884 | ||
TR194395 | Pasek 4 PK x 884 82007330 | 4pk | 884 | ||
TR55135 | Pasek 552500 | 4pk | 925 | ||
TR197459 | Pasek 4 pk x 990 87802911 | 4pk | 990 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
95
Deutz
Agroprima
Agrostar
Agrostar Freisicht
Agroxtra
Landini
Massey Ferguson
3100
3400
4200
6100
Polecam wszystkim zakupy w tym sklepie
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.