Dostawa: piątek-poniedziałek 13 - 16 marca, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR4016

| id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR137403 | Pasek R131434 | 8pk | 2687 | ||
| TR137409 | Pasek R128210 | 8pk | 2710 | ||
| TR137419 | Pasek 8 PK x 2710 R202629 | 8pk | 2710 | ||
| TR137415 | Pasek R181918 | 8pk | 2720 | ||
| TR194392 | Pasek 8PK2810mm 86011009 | 8pk | 2810 | ||
| TR45429 | Pasek F524200040160 | 8pk | 2995 | ||
| TR45392 | Pasekla 525li 475 X696610600000 | 10 | 525 | ||
| TR51027 | Pasek 401942A1 | 10 | 665 | ||
| TR45397 | Pasek X696616102000 | 10 | 700 | ||
| TR4014 | Pasek la 710 li 660 6670482810 1G66597012 | 10 | 710 | ||
| TR4016 | Pasek la 750 li 700 1523172532 X696616300000 | 10 | 750 | ||
| TR55140 | Pasek 10 x 772 | 10 | 770 | ||
| TR137357 | Pasek L64406 | 10 | 850 | ||
| TR240518 | Pasek 10 x 875 La 01182429 | 10 | 875 | ||
| TR4019 | Pasek la 800 li 750 2.4119.089.0 | 10 | 880 | ||
| TR55133 | Pasekla 888li 838 565666 | 10 | 888 | ||
| TR4025 | Pasek la 900 li 850 02235377 | 10 | 900 | ||
| TR45428 | Pasek X696617800000 2.4119.193.0 | 10 | 950 | ||
| TR54142 | Pasek 01179474 | 10 | 950 | ||
| TR41627 | Pasek klinowy 3809174M1 | 10 | 1015 | ||
| TR51034 | Pasekla 1015li 965 259289A1 | 10 | 1015 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
BD
Fendt
Farmer 200
Farmer 300 TURBOMATIK
Farmer 400 Vario
Farmer Classic
Favorit 500
Kubota
B2
B4
B5
B7
Silnik
Szeroki asortyment
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.