Dostawa: środa-czwartek 1 - 2 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR7539
| foto | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pasek T23505 | 11 | 1120 | ||
|
Pasek R97758 T20334 | 17 | 1175 | ||
|
Pasek la 1225 li 1160 T20334 | 17 | 1225 | ||
|
Pas klinowy C 22x14x1800 mm Z25473 Z21400 | 22 | 1800 | C |

| id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR42118 | Pasek klinowy – para 529900M91 | 10 | 1500 | para | |
| TR10451 | Pasek klinowy – para 1512 mm 2614B669 | 10 | 1512 | para | |
| TR4078 | Pasek la 1525 li 1475 01175766 | 10 | 1525 | ||
| TR194396 | Pasek 1525 mm 9966451 | 10 | 1525 | ||
| TR4080 | Pasek la 1575 li 1525 02239152 | 10 | 1575 | ||
| TR137325 | Pasek ER191185 | 10 | 1575 | ||
| TR4082 | Pasek la 1600 li 1550 02235265 | 10 | 1600 | ||
| TR4084 | Pasek la 1625 li 1575 01175762 | 10 | 1625 | ||
| TR137338 | Pasek L41331 | 10 | 1750 | ||
| TR48219 | Pasek 6000133192 | 11 | 889 | ||
| TR7539 | Pasek T23505 | 11 | 1120 | ||
| TR55137 | x 1245 Pasek 11 | 11 | 1245 | ||
| TR137316 | Pasek 11 x 1245 T23526 | 11 | 1245 | ||
| TR137322 | Pasek ER190407 | 11 | 1330 | ||
| TR7651 | Pasek klinowy R82174 | 11 | 1440 | ||
| TR20397 | Pasek klinowy R91407 | 11 | 1500 | ||
| TR20396 | Pasek klinowy R87151 | 11 | 1570 | ||
| TR38775 | Pasek 11rowków X697174000000 | 11pk | 1510 | ||
| TR41608 | Pasek klinowy 3648900M1 | 12,5 | 1250 | ||
| TR197473 | Pasek 12pk 1515 mm 916201040200 | 12pk | 1515 | ||
| TR42119 | Pasek klinowy 3777243M1 V836859262 | 12pk | 1865 |
Marka
Seria
Model
John Deere
Jest ok
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.