Dostawa: czwartek-piątek 9 - 10 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR19033
Opis:L=100mm| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przegub kulowy 953548 | 16x1,5 | 101 | 16,2x18,4 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 953519 | 16x1,5lh | 101 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy lewy 55113531 67143535 55113905 67143531 | 18 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 55113532 | 18LH | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 55113530 55113565 | 18x1,5 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 55113915 | 18x1,5 | 100 | 22/24 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 67453905 | 18x1,5 | 100 | 22/24 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 67453504 | 18x1,5 | 115 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy 67453503 | 18x1,5 | 120 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Przegub kulowy lewy 67453520 88221009 88221019 | 27x2LH | 120 | 20/22 | gwint zewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR40382 | Końcówka drążka 31059900 v31059900 | 18x1,5 | 236 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR13245 | Końcówka drążka 3426313M1 | 18x1,5 | 250 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR23819 | Końcówka drążka 3428818M2 | 18x1,5 | 270 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR21096 | Końcówka drążka 3764028M2 | 18x1,5 | 280 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
| TR7378 | Końcówka drążka AL168693 | 18x1,5 | 285 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR40383 | Końcówka drążka 3664942M91 | 18x1,5 | 295 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR148990 | Koncówka drążka 85805977 | 18x1,5 | 314 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR24552 | Końcówka drążka ZP0501205464 zp 0750137057 | 18x1,5 | 320 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
| TR24553 | Końcówka drążka -strona lewa ZP0501205463 | 18x1,5 | 320 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
| TR149699 | Koncówka drążka 390031A1 | 18x1,5 | 355 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR19033 | Przegub kulowy lewy 55113531 67143535 55113905 67143531 | 18 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR388223 | Przegub m18 stożek 20/22 dł .112mm 3429793M2 | 18 | 115 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR47243 | Końcówka drążka 609408 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR47244 | Końcówka drążka 609409 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10926 | Końcówka drążka 3058213R91 | 18 | 380 | 14/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10025 | Końcówka drążka 881884M91 880008m92 | 18,8 | 380 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10026 | Końcówka drążka 880009M92 881883m91 | 18,8 | 380 | 17,6/19,9 | Zewnętrznie ściskany |
| TR6133 | Końcówka drążka lewa C5NN3278A 83926261 | 18,8 | 480 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
| TR19034 | Przegub kulowy 55113532 | 18LH | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR41691 | Końcówka drążka – lewa 1966128C1 1966246c1 | 18x1,5LH | 85 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR32141 | Końcówka drążka 6000148972 | 18x1,5LH | 90 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
Marka
Seria
Model
John Deere
Zetor
5000
6000
7000
Polecam wszystkim zakupy w tym sklepie .Części pasują
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.