Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.12.3 | 1 | TR481636 | 0.065.1116.3 Wspomaganie 0.065.1116.3 ![]() |
2 | 4 (2.1539.130.0/10) | TR20277 | 21539130010 Element 2.1539.130.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
11 | 1 (0.065.1150.0/30) | TR100729 | 00651150030 Uszczelka pokrywy rozrządu 0.065.1150.0/30 ![]() |
17 | 1 (2.1529.141.0) | TR65472 | 215291410 Uszczelniacz przedni 2.1529.167.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 1 | TR485536 | 0.065.1152.0 Uszczelka 0.065.1152.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
0 (0.065.1215.7) | TR30781 | 006512157 Panewka główna para 1szlif + 0.25mm 0.065.1215.7 ![]() |
|
0 (0.065.1216.8) | TR22012 | 006512168 Panewka główna -2 szlif - 1szt 0 51mm szerokosc 26mm 0.065.1216.8 ![]() |
|
0 (0.065.1218.7) | TR283773 | 006512187 Przekładka oporowa 2szt. nadwymiar +0.10 mm 0.065.1218.7 ![]() |
|
0 (0.065.1218.8) | TR283774 | 006512188 Przekładka oporowa nadwymiar 2szt. +0.20mm 0.065.1218.8 ![]() |
|
2 | 1 | TR242895 | 0.086.1210.3/30 Wał korbowy 0.086.1210.3/30 0.086.1210.3/40 ![]() |
4 | 5 | TR480024 | 0.065.1215.0 Para semibronzine (z i bez otworu) 0.065.1215.0 ![]() |
4 | 5 (0.065.1215.0) | TR13384 | 006512150 Panewka główna STD 0.065.1216.0 ![]() |
5 | 5 | TR480026 | 0.065.1216.0 Semiłożysko bench std. 0.065.1216.0 ![]() |
6 | 4 | TR480087 | 0.065.1218.0 Pierścień oporowy 0.065.1218.0 ![]() |
6 | 4 (0.065.1218.0) | TR13385 | 006512180 Przekładki oporowe STD 0.065.1218.0 ![]() |
11 | 1 | TR16292 | 2.1529.073.0 Uszczelniacz tylny wału 3138701R91 ![]() |
14 | 1 (0.065.1254.0/20) | TR100745 | 00651254020 Uszczelka tylnej obudowy wału 0.065.1254.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
51.2 | 1 | TR172969 | 0.065.1242.0 Wieniec koła zamachowego 123z 0.065.1242.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 8 | TR480060 | 0.065.1331.2 Pręt 0.065.1331.0 ![]() |
2 | 16 | TR485260 | 2.1569.114.0/10 Uszczelka prowadnicy laski popychacza 14x18.5x8mm 2.1569.114.0/10 ![]() |
2 | 16 (2.1569.114.0/10) | TR30795 | 21569114010 Osłona drążka popychacza 14x18.5/8mm 2.1569.114.0/10 ![]() |
3 | 8 (0.065.1332.0) | TR100748 | 006513320 Popychacz zaworu 0.065.1332.0 ![]() |
6 | 8 (0.065.1330.0) | TR100747 | 006513300 Popychacz zaworu 0.065.1330.0 ![]() |
21.2 | 1 | TR481293 | 2.1559.185.0/10 Tuleja 2.1559.185.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 (0.065.1450.0/30) | TR30789 | 00651450030 Uszczelka pokrywy zaworów 4cyl. 0.065.1450.0/30 ![]() |
11.2 | 2 (0.021.1434.0) | TR100528 | 002114340 Śruba M8 p.1 x 8 0.021.1434.0 ![]() |
13 | 16 (0.074.1423.0) | TR65301 | 007414230 Zabezpieczenie zaworowe 0.074.1423.0 ![]() |
16 | 4 (0.007.1122.0/10) | TR187485 | 00071122010 Podkładka stożkowa wtryskiwacza wysokość=6.4mm 0.007.1122.0/10 ![]() |
18.3 | 1 (0.066.1427.0) | TR318654 | 006614270 Pasek 57 x 2465 La 0006614270 ![]() |
22 | 0 (0.085.1450.0/10) | TR29305 | 00851450010 Uszczelka głowicy 0.50 0.085.1450.0 ![]() |
24 | 1 (0.085.1452.0/10) | TR29303 | 00851452010 Uszczelka głowicy 1.00 0.085.1452.0 ![]() |
25 | 3 (0.085.1453.0/10) | TR29302 | 00851453010 Uszczelka głowicy 0.80mm 0.085.1453.0 0.085.1453.0/10 ![]() |
30 | 8 (2.1519.117.0) | TR65304 | 215191170 Uszczelniacz zaworu 9x11.8/15.1x10mm 2.1519.117.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
25 | 8 (2.4019.287.0) | TR65297 | 240192870 Sprężyna zaworowa 2.4019.287.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
30 | 4 (0.066.1421.0) | TR33422 | 006614210 Zawór wydechowy 9/39.5mm 0.066.1421.0 ![]() |
31 | 4 (0.010.6016.0) | TR30779 | 001060160 Zawór ssący 0.010.6016.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 (0.065.1550.0/10) | TR65319 | 00651550010 Uszczelka pod miskę olejową 0.065.1550.0/10 ![]() |
7 | 3 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
16 | 1 (0.086.1513.2/30) | TR184432 | 00861513230 Bagnet 0.086.1513.2/30 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
42 | 1 | TR481359 | 0.010.5441.4/10 Pompa oleju 0.010.5441.0/10 ![]() |
42 | 1 (0.010.5441.4/10) | TR154489 | 00105441410 Pompa olejowa 0.010.5441.4/10 ![]() |
42.5 | 1 | TR485270 | 0.065.1552.3/60 Zawór ciśnienia pompy oleju 0.065.1552.3/60 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
10 | 1 | TR13 | 2.4419.340.0 Filtr oleju 2.4419.340.0 ![]() |
10 | 1 | TR24583 | 2.4419.340.0 Filtr oleju 1931018 ![]() |
10 | 1 | TR391971 | 2.4419.340.0 ZESTAW Spenco 2.4419.340.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
101 | 2 (2.6850.006.0) | TR103773 | 268500060 Zacisk 18-28 mm 2.6850.006.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
23 | 1 | TR20283 | 2.4519.310.0 Pompka paliwa 2.4519.310.0 245193100 ![]() |
23 | 1 | TR393161 | 2.4519.310.0 pompka paliwa 2.4519.300.0 ![]() |
26 | 1 | TR485261 | 2.1539.045.0 Uszczelka pompki paliwa 2.62x37.77mm 2.1539.045.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
73 | 1 | TR334 | 2.4319.220.0 Odstojnik układów paliwowych Bosch m14 2.4319.220.0 ![]() |
73 | 1 (2.4319.220.0) | TR79574 | 243192200 Odstojnik paliwa m14 84328562 |
73 | 1 (2.4319.220.0) | TR103672 | 243192200 Filtr paliwa wstępny z odstojnikiem 2.4319.220.6 ![]() |
73 | 1 (2.4319.220.0) | TR187491 | 243192200 Odstojnik paliwa 2.4319.220.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 4 (2.4719.320.0/10) | TR103756 | 24719320010 Wtryskiwacz 2.4719.320.0/10 ![]() |
1.1 | 1 (2.4719.190.0) | TR103755 | 247191900 Uchwyt dyszy wtryskiwacza 2.4719.190.0 ![]() |
1.2 | 1 (2.4729.170.0/10) | TR103762 | 24729170010 Wtryskiwacz 2.4729.170.0/10 ![]() |
4 | 4 | TR30793 | 2.4619.030.0/30 Pompa wtryskowa 2.4619.031.0 ![]() |
4 | 4 | TR63921 | 2.4619.030.0/30 Pompa wtryskowa 2.4619.030.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR299828 | 0.007.0992.4/60 Moduł sterowania obrotów 12v 0.007.0992.4/80 ![]() |
1 | 1 (0.007.0992.4/60) | TR99950 | 00070992460 Rergulator 0.007.0992.4/60 ![]() |
8 | 1 (2.7099.790.0) | TR103845 | 270997900 Czujnik obrotów wału korbowego ilosc pinow 3 2.7099.790.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
62 | 1 | TR242462 | 2.9219.130.0 Zawór świecy zimny rozruch H311200180010 ![]() |
66 | 1 | TR481124 | 2.7659.103.0/10 Świeca płomieniowa m20x1.5 12v 0.015.0770.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.15 | 2 | TR136994 | 2.2041.008.0 Łożysko SR588809 ![]() |
1.15 | 2 (2.2041.008.0) | TR38460 | 220410080 Łożysko pilotowe sprzęgła 2.2041.008.0 ![]() |
1.3 | 1 | TR481518 | 0.065.1735.0/10 Koło pasowe 0.065.1735.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR45428 | 2.4119.113.0 Pasek X696617800000 ![]() |
1 | 1 (2.4119.113.0) | TR103615 | 241191130 Pasek klinowy AV 10.7x1335 mm 2.4119.113.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
9 | 1 | TR480110 | 0.007.1443.4 Turbosprężarka 0.007.1443.4 ![]() |
10 | 2 (2.6851.006.0) | TR103780 | 268510060 Zacisk 50-70 mm 2.6851.006.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 4 (0.011.1304.0/10) | TR173477 | 00111304010 Uszczelka kolektora 0.011.1304.0/10 0.065.1852.0 ![]() |
2 | 4 (0.007.1445.0) | TR173475 | 000714450 Uszczelka kolektora wydechowego 0.007.1445.0 0.065.1851.0 0.007.0989.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR479838 | 0.007.1695.2/10 Tłumik wydechowy 0.007.1695.2/10 ![]() |
1 | 1 (0.007.1695.2/10) | TR235895 | 00071695210 Tłumik 0.007.1695.2/10 ![]() |
2 | 1 (0.008.3318.0) | TR100083 | 000833180 Uszczelka 0.008.3318.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
22 | 1 (2.1470.009.2) | TR197755 | 3019881X1 2.1470.009.2 Podkładka 3019881X1 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | TR338646 | 0.087.0050.6/10 Zestaw uszczelek silnika – bez uszczelki głowicy 0.087.0050.6/10 ![]() |
|
1 | TR480737 | 0.351.0050.6/10 Zestaw uszczelek 0.351.0050.6 ![]() |
|
1 (0.087.0050.6/10) | TR29111 | 00870050610 Zestaw uszczelek na cały silnik 4 cyl. 0.087.0050.6/10 ![]() |
|
1 | 1 (0.085.0050.6/10) | TR29306 | 00850050610 Zestaw uszczelek całego silnika 0.085.0050.6/10 ![]() |
2 | 1 (0.085.0057.6/10) | TR29110 | 00850057610 Zestaw uszczelek na górę 1cylindra 0.085.0057.6/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR167466 | 0.008.4254.3/10 Docisk sprzęgła 131022810 ![]() |
1 | 1 (0.008.4254.3/10) | TR17436 | 00084254310 Docisk fi 1 310 fi 2 368 00842933 ![]() |
2 | 1 (0.009.6924.3/30) | TR17354 | 00096924330 Tarcza sprzęgła organiczna 0.009.6924.3/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR167466 | 0.008.4254.3/10 Docisk sprzęgła 131022810 ![]() |
1 | 1 (0.008.4254.3/10) | TR17436 | 00084254310 Docisk fi 1 310 fi 2 368 00842933 ![]() |
2 | 1 (0.012.4397.3/10) | TR167471 | 00124397310 Tarcza sprzęgła 331017911 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 (2.2999.193.0) | TR16570 | 229991930 Łożysko sprzęgła 2.2999.193.0 ![]() |
1 | 1 (2.2999.193.0) | TR283729 | 229991930 Łożysko 8739440120 ![]() |
1 | 1 (2.2999.193.0) | TR480398 | 229991930 Zestaw sprzęgła 327 24 zęby 143309002 |
2 | 1 (0.255.6533.0/30) | TR235492 | 02556533030 Tuleja łożyska wyciskowego 0.255.6533.0/30 ![]() |
8 | 1 (2.1599.496.0/10) | TR235425 | 21599496010 Pierścień 8 x 40 x 5 mm 2.1599.496.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR485294 | 0.169.6557.0 Nakładka gumowa na pedał sprzęgła lub hamulca 0.169.6557.0 ![]() |
4 | 1 (0.255.6538.4/50) | TR323404 | 02556538450 Cylinderek 0.255.6538.4/50 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3 | 1 (2.1470.009.2) | TR197755 | 3019881X1 2.1470.009.2 Podkładka 3019881X1 ![]() |
20 | 1 | TR481340 | 0.007.1961.4/20 Pompa sprzęgła 0.007.1961.4 ![]() |
20 | 1 (0.007.1961.4/20) | TR187483 | 00071961420 Wysprzęglik 0.007.1961.4/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
53 | 2 (2.4099.114.7) | TR103586 | 240991147 Sprężyna 2.4099.114.7 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 2 (2.6850.009.0) | TR103775 | 268500090 Zacisk 32-50 mm 2.6850.009.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
7 | 2 (2.6850.009.0) | TR103775 | 268500090 Zacisk 32-50 mm 2.6850.009.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 | TR480526 | 0.008.0263.0/60 Pudełko satelitarne 0.008.0263.0/40 ![]() |
15 | 2 (0.008.5632.2/10) | TR100169 | 00085632210 Tarcza sprzęgłowa 0.008.5632.2/10 ![]() |
16 | 2 (0.007.7714.0) | TR100022 | 000777140 DYSK 0.007.7714.0 ![]() |
18 | 1 | TR479848 | 0.008.5670.0/30 Wysoki tłok 0.008.5670.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
33 | 1 | TR479844 | 0.008.0323.3/10 Pakiet friz średni 0.008.0323.3/10 ![]() |
43 | 1 | TR480453 | 0.008.0322.3/10 Niski sprzęgło (7 tarcz) 0.008.0322.3/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
70 | 1 | TR480368 | 0.010.0307.3 Wałek 0.008.0329.3/40 ![]() |
70.2 | 1 (2.1559.365.0) | TR103016 | 215593650 Tuleja 27.6x32x25 2.1559.365.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 3 (0.007.7620.4/10) | TR100018 | 00077620410 SYNCHRONIZATOR 0.007.7620.4/10 ![]() |
27 | 1 (2.1423.026.7) | TR45918 | 214230267 Seger 000854512+214230267 ![]() |
82 | 1 (0.008.0251.0) | TR100055 | 000802510 PODKŁADKA 0.008.0251.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
32 | 2 (2.4019.670.1) | TR103552 | 240196701 Sprężyna 2.4019.670.1 ![]() |
43 | 1 | TR480327 | 0.009.6750.0 Widelec 1 ^ -2 ^ 0.009.6750.0 ![]() |
45 | 1 | TR480328 | 0.009.7080.0 Widelec 4 i deg e 5 i deg 0.009.6751.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
3.23 | 1 | TR480270 | 0.008.5100.0/30 Koło zębate 0.008.5100.0/10 ![]() |
7 | 1 (0.007.7621.4) | TR100019 | 000776214 SYNCHRONIZATOR 0.007.7621.4 ![]() |
24 | 0 (0.008.0251.0) | TR100055 | 000802510 PODKŁADKA 0.008.0251.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.1 | 1 | TR480272 | 0.008.5128.0/40 Koło zębate 0.008.5128.0/10 ![]() |
1.23 | 1 | TR480270 | 0.008.5100.0/30 Koło zębate 0.008.5100.0/10 ![]() |
5 | 1 (0.007.7621.4) | TR100019 | 000776214 SYNCHRONIZATOR 0.007.7621.4 ![]() |
17 | 0 (0.008.0251.0) | TR100055 | 000802510 PODKŁADKA 0.008.0251.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.1 | 1 | TR480272 | 0.008.5128.0/40 Koło zębate 0.008.5128.0/10 ![]() |
1.23 | 1 | TR480270 | 0.008.5100.0/30 Koło zębate 0.008.5100.0/10 ![]() |
7 | 2 (0.007.7621.4) | TR100019 | 000776214 SYNCHRONIZATOR 0.007.7621.4 ![]() |
29 | 1 (0.008.0251.0) | TR100055 | 000802510 PODKŁADKA 0.008.0251.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
11 | 1 | TR480372 | 0.008.5155.0/50 Wałek 0.008.5155.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 (0.008.5134.0/20) | TR100144 | 00085134020 Nakrętka 0.008.5134.0/20 ![]() |
15 | 1 (2.2040.009.0) | TR96677 | 339583X1 Łożysko 60x32x16 658089R91 339583x1 ![]() |
19 | 1 (2.4019.670.1) | TR103552 | 240196701 Sprężyna 2.4019.670.1 ![]() |
24 | 1 | TR480326 | 0.009.6747.0 Widło l-v 0.009.6747.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 (0.008.5134.0/20) | TR100144 | 00085134020 Nakrętka 0.008.5134.0/20 ![]() |
15 | 1 (2.2040.009.0) | TR96677 | 339583X1 Łożysko 60x32x16 658089R91 339583x1 ![]() |
19 | 1 (2.4019.670.1) | TR103552 | 240196701 Sprężyna 2.4019.670.1 ![]() |
24 | 1 | TR480326 | 0.009.6747.0 Widło l-v 0.009.6747.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 1 (0.008.2811.0) | TR239281 | 000828110 Zespół kontrolek 0.008.2811.0 ![]() |
6 | 1 (2.7659.085.0) | TR103877 | 276590850 Przełącznik 2.7659.085.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
38 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
38 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
38 | 3 | TR140876 | 2.1520.006.0 Uszczelniacz 2.1520.006.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480299 | 0.007.6865.3/10 Wałek atakujący z kołem. zęby:12 / 44 0.007.6865.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR481773 | 0.270.3522.3 Gr.Planetario + satellites 0.270.3522.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.3 | 8 | TR11791 | 0.148.4737.0/20 Śruba koła 20x68 0.148.4737.0 0.148.4737.0/20 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 | TR11511 | 2.1510.329.0 Uszczelniacz 55x80x10 2.1520.229.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 2 | TR42547 | 0.008.5173.2 Tarcza hamulcowa z12/224mm 0.015.4482.2 0.008.5173.2 ![]() |
9 | 2 | TR480171 | 0.008.5159.0/30 Tarcza reakcyjna 0.008.5159.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1.3 | 1 (2.1539.177.0) | TR42527 | 215391770 Uszczelniacz hamulców 3.53x171.04mm 2.1539.177.0 ![]() |
1.4 | 1 (2.1539.118.0) | TR42524 | 215391180 Uszczelniacz hamulców 3.5x219.99mm 2.1539.178.0 2.1539.118.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 2 (0.008.5190.2/10) | TR100149 | 00085190210 Klocek hamulcowy jednostronny 0.008.5190.2/10 ![]() |
3 | 2 (0.008.5189.2/10) | TR100148 | 00085189210 Klocek hamulcowy dwustronny 0.008.5189.2/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | TR485273 | 0.009.7124.3/40 Linka hamulca ręcznego 0.009.7124.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2.2 | 1 | TR485271 | 0.146.5250.0 Tuleja przedniego mostu 99.3x106.3x40 0.146.5250.0 ![]() |
6 | 2 (2.3821.303.2) | TR103523 | 238213032 Kalamitka M10 2.3821.303.2 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
17 | 2 | TR16988 | 2.2610.009.0 Łożysko sworznia zwrotnicy 50 X 80 X 16 MM 2.2610.009.0 ![]() |
18 | 2 (2.2041.012.0) | TR96677 | 220410120 Łożysko 60x32x16 658089R91 339583x1 ![]() |
24 | 4 | TR11788 | 0.010.0486.4 Końcówka drążka 0.135.4237.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 2 (2.2560.003.0) | TR42562 | 225600030 Łożysko koła 2.2560.003.0 ![]() |
10 | 2 (2.2530.009.0) | TR42561 | 225300090 Łożysko koła 2.2530.009.0 ![]() |
13 | 2 (2.1529.007.0/10) | TR42559 | 21529007010 Uszczelniacz 2.1529.007.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
8 | 2 (2.2560.003.0) | TR42562 | 225600030 Łożysko koła 2.2560.003.0 ![]() |
10 | 2 (2.2530.009.0) | TR42561 | 225300090 Łożysko koła 2.2530.009.0 ![]() |
23 | 4 | TR11903 | 0.275.4351.0 Przekładka hamulcowa fi 140 228 h 2 2 mm 0.275.4351.0 ![]() |
25 | 2 (2.1539.118.0) | TR42524 | 215391180 Uszczelniacz hamulców 3.5x219.99mm 2.1539.178.0 2.1539.118.0 ![]() |
26 | 2 (2.1539.177.0) | TR42527 | 215391770 Uszczelniacz hamulców 3.53x171.04mm 2.1539.177.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 3 | TR401278 | 0.135.4363.3/10 Odpowietrznik 13412190 ![]() |
3 | 1 (2.3821.303.2) | TR103523 | 238213032 Kalamitka M10 2.3821.303.2 ![]() |
6 | 1 (0.270.6350.2/30) | TR101631 | 02706350230 Sworzeń siłownika wspomagania 0.016.1031.2 ![]() |
6 | 1 (0.270.6350.2/30) | TR187037 | 02706350230 Sworzeń siłownika wspomagania 0.270.6350.2/30 ![]() |
10 | 4 (0.270.6351.0) | TR101632 | 027063510 Pierścień gumowy 0.270.6351.0 ![]() |
11 | 4 (2.1579.739.0) | TR103067 | 215797390 Przekładka 21x25x10 mm 2.1579.739.0 ![]() |
12 | 1 | TR480211 | 0.009.9892.4 Siłownik wspomagania (30cm długość) 0.009.9892.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | 1 (2.3821.303.2) | TR103523 | 238213032 Kalamitka M10 2.3821.303.2 ![]() |
5 | 1 (0.270.6350.2/30) | TR101631 | 02706350230 Sworzeń siłownika wspomagania 0.016.1031.2 ![]() |
5 | 1 (0.270.6350.2/30) | TR187037 | 02706350230 Sworzeń siłownika wspomagania 0.270.6350.2/30 ![]() |
6 | 4 (0.270.6351.0) | TR101632 | 027063510 Pierścień gumowy 0.270.6351.0 ![]() |
7 | 4 (2.1579.739.0) | TR103067 | 215797390 Przekładka 21x25x10 mm 2.1579.739.0 ![]() |
8 | 1 | TR480211 | 0.009.9892.4 Siłownik wspomagania (30cm długość) 0.009.9892.4 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | TR403561 | 0.146.4320.0/20 Sworzeń do przedniego mostu 535824 ![]() |
|
3 | 2 (2.1529.112.0) | TR46112 | 215291120 Uszczelniacz 2.1529.112.0 ![]() |
6 | 3 (2.3199.001.2) | TR103488 | 231990012 Korek 12.7mm 2.3199.001.2 ![]() |
28 | 2 | TR191853 | 2.2530.007.0 Łożysko koła 2.2530.007.0 ![]() |
29 | 4 (2.1599.260.0) | TR103110 | 215992600 Podkładka pod łożysko przedniego mostu 43x71x1 mm 2.1599.260.0 ![]() |
30 | 4 | TR485499 | 2.1519.045.0 Uszczelniacz łożysk zwrotnicy 41x73x9 2.1519.045.0 ![]() |
34 | 2 (0.169.4336.0) | TR101146 | 016943360 Sworzeń 0.169.4336.0 016943360 ![]() |
40 | 1 | TR403293 | 0.008.5389.0/10 Pasek połączeń 535307 ![]() |
42 | 2 (0.169.4337.0/10) | TR101147 | 01694337010 Czop dolny 0.169.4337.0/10 ![]() |
43 | 2 (2.2550.007.0) | TR103337 | 1820418M1 Łożysko 30X72X28.75MM 2.2550.007.0 1820418m1 ![]() |
46 | 1 (0.146.4320.0/10) | TR239826 | 01464320010 Flansza 0.146.4320.0/10 ![]() |
48 | 4 (2.1470.008.2) | TR266370 | 214700082 Przekładka 2.1470.008.2 ![]() |
55 | 2 | TR11173 | 0.010.0488.4/10 Końcówka drążka 0.010.0488.4/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 1 | TR480306 | 0.010.4891.3 Wałek atakujący z kołem 20/44z 0.016.6208.3 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
20 | 1 | TR403182 | 0.275.4622.3/10 Zębatka 536005 ![]() |
26 | 1 | TR403621 | 0.467.4650.0/30 Kołnierz do łożysk 536156 ![]() |
37 | 1 | TR403641 | 0.255.4617.0 Tuleja 535897 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | TR403560 | 0.010.0856.0/20 Sworzeń 0.010.0856.0/20 0.010.0856.0/10 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
10 | 1 (2.1529.007.0/10) | TR42559 | 21529007010 Uszczelniacz 2.1529.007.0/10 ![]() |
51 | 2 | TR485395 | 0.008.5345.0 Wieniec 0.008.5345.0 ![]() |
52 | 2 | TR480784 | 2.1529.074.0/10 Uszczelniacz 175x200x23 2.1529.074.0 2.1529.074.0/10 ![]() |
56 | 2 | TR403283 | 0.008.5344.3/20 Kosz satelit 0.016.9260.3 0.008.5344.3/20 0.008.5344.3/40 0.008.5344.3/50 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
4 | 2 | TR36453 | 2.1529.111.0 Uszczelniacz wałka ataku 50 x 72 x 16 5 mm 3428259M1 ![]() |
10 | 1 (2.1529.113.0) | TR46374 | 215291130 Uszczelniacz 56x80x13/14.5 2.1529.113.0 ![]() |
Lp | Ilość | Numer kat. | Nazwa |
---|---|---|---|
2 | TR403283 | 0.008.5344.3/40 Kosz satelit 0.016.9260.3 0.008.5344.3/20 0.008.5344.3/40 0.008.5344.3/50 ![]() |
|
2 | TR485453 | 0.008.5401.0/20 Płyta 0.008.5401.0/20 ![]() |
|
38 | 4 (2.1411.025.1) | TR102524 | 214110251 Pierścień Segera 62 2.1411.025.1 ![]() |
43 | 2 (2.1419.029.7) | TR56148 | 214190297 Pierścien Segera 2.1419.029.7 ![]() |
