Dostawa: czwartek-piątek 9 - 10 kwietnia, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR485337

| id | Nazwa | Wewnątrz | Zewnątrz | wysokość | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR318704 | Tulejka 782370 | 125 | 129,8 | 30 | |
| TR274484 | Tulejka 125 X 130 -32 VA644907 | 125 | 130 | 32 | |
| TR52411 | Tulejka 125X135X42MM 9968007 3541408m1 car1234751 137700410203 | 125 | 135 | 42 | |
| TR149673 | Tulejka 0.900.0095.2 V34056900 | 125 | 135 | 42 | |
| TR102992 | Tuleja 127x133x58mm 2.1559.092.0 | 127 | 133 | 58 | |
| TR201235 | Tuleja 165X155X55 816300020480 | 155 | 165 | 55 | |
| TR180708 | Tuleja 162x167x19.7mm v31791110 04388585 385300020840 | 162 | 167 | 19,7 | |
| TR17873 | Tulejka piasty – wersje późniejsze 165x170x20mm 3429038M1 | 165 | 170 | 20 | |
| TR503639 | Tulejka 165x170x38 816300010311 | 165 | 170 | 38 | |
| TR503638 | Podkładka oporowa przedniego mostu 165x183x8mm 816300010410 | 165 | 183 | 8 | |
| TR485337 | Tuleja osi centralnej 170x184x50 v36694900 f718301020010 f718301020020 | 170 | 184 | 50 |
Marka
Seria
Model
Fendt
800 Vario SCR
Farmer Classic
Valmet / Valtra
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.