Dostawa: wtorek-środa 21 - 22 października, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: TR9912
foto | Nazwa | długość | frez główny | tył | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wałek WOM 70003700 | 34,9 - 6z | 540/1000 obrotów | ||
![]() |
Wałek WOM 30300910 518529M1 | 232 | 34,9 - 6z | 36z wewnętrznych | 540 obrotów |
![]() |
Wałek WOM 3543737m1 3543737m2 3543737M3 | 294 | 34,9 - 6z | 20z | |
![]() |
Wałek WOM 6z 30040000 v30040000 | 305,5 | 34,9 - 6z | 21z | 540 obrotów |
![]() |
Wałek WOM - 1000/dwie prędkości 3611493M2 | 508 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 1000 obrotów |
![]() |
Wałek WOM - 540/dwie prędkości 3611482M2 | 508 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 540 obrotów |
![]() |
Wałek WOM 3611484M91 | 510 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 540 obrotów |
![]() |
Wałek WOM 880051M91 1867085m91 30300900 | 598 | 34,9 - 6z | 10z | 540 obrotów/ wersja z bocznym WOM |
![]() |
Wałek WOM z6/z21 x 615 mm 3599000M1 3599000m2 532899M1 | 615 | 34,9 - 6z | 1`z | 540 obrotów |
![]() |
Wałek WOM 1000 obr/min 532897M1 3613208m92 3610936m2 | 615 | 34,9 - 6z | 21z | 1000 obrotów |
![]() |
Wałek WOM 610mm z6/21 1660288M91 3599003m91 | 615 | 34,9 - 6z | 21z | 540 obrotów |
![]() |
Wałek główny 2408mm 30014510 | 2408 | zakres numeru seryjnego : 605678-> | ||
![]() |
Wałek główny 2413mm 30014500 | 2413 | zakres numeru seryjnego >605677 |
id | Nazwa | długość | frez główny | tył | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR239568 | Wałek WOM | 210 | |||
TR36621 | Wałek WOM 540 obrotów (długość: 217,3 mm) 3402751R1 3142397r4 3142397r1 | 217 | 34,9 - 6z | 32z | 540 obrotów |
TR503080 | Wałek WOM 224,5 mm 26/18/34Z 87374219 | 224,5 | |||
TR40303 | Wałek WOM 02384202 04337922 | 225 | 34,9 - 6z | 8z | 40-1000 obrotów |
TR273637 | Wałek WOM 226824A2 | 228 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 540 obrotów |
TR22799 | Wałek WOM 226823A1 | 228 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 540/1000 obrotów |
TR10797 | Wałek WOM 7700012302 0556219700 | 228 | 34,9 - 6z | 8z - 35 średnica | 540 obrotów |
TR47167 | Wałek WOM 31813100 v31813100 | 229 | 34,9 - 6z | 44 - 14z | 540 obrotów |
TR52624 | Wałek WOM 31813400 | 229 | 44,4 - 6z | 16z | 540 obrotów |
TR17215 | Wałek WOM 0556219700 | 231 | 34,9 - 6z | 8z | 540 obrotów |
TR9912 | Wałek WOM 30300910 518529M1 | 232 | 34,9 - 6z | 36z wewnętrznych | 540 obrotów |
TR16700 | Wałek WOM 540 obr. AT29707 | 233,7 | 34,9 - 6z | 540 obrotów | |
TR6168 | Wałek WOM D2NNB728A | 233 | 34,9 - 6z | 540 obrotów | |
TR264134 | Wałek WOM L173241 | 233 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 540-540E-1000 obrotów |
TR239565 | Wałek WOM R301275 | 233 | 44,4 - 20z | 33z | 540 obrotów |
TR30899 | Wałek WOM dwustronny L173283 L101777 l110178 l113338 l173282 | 234 | 34,9 - 6z | 34,9 - 21z | 540-540E-1000 obrotów |
TR239569 | Wałek WOM | 235 | |||
TR239566 | Wałek WOM | 235 | 44,4 - 6z | 33z | 540 obrotów |
TR503107 | Wałek WOM 540 obr/min 235,35 mm 20/27Z ∅ 35mm 226045A2 87773597 | 235,35 | 20 frezów | 27 frezów | ∅ 35mm |
TR180661 | Wałek WOM 111990A1 | 241 | 42,3 | ||
TR239573 | Wałek WOM | 245 | 34,9 - 21z | 33z | 540 obrotów |
Marka
Seria
Model
Massey Ferguson
5400
Valmet / Valtra
500
Dobre ceny
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.