id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR265144 | Wąż 4382501M1 | 85,8 | 43,6 | 53,8 | |
TR55023 | Wąż 21,5/24mm 130100190705 | 85 | 21,5 | 24 | |
TR11516 | Wąż dolny 35x85mm 8570621 | 85 | 34 | 34 | |
TR265067 | Wąż 4287093M1 | 85 | 49 | 49 | |
TR265154 | Wąż 4388049M2 | 86,6 | 67 | 67 | |
TR8757 | Wąż górny L-87mm fi 44mm 1824633M1 | 87 | 44 | 44 | |
TR7836 | Wąż układu hydraulicznego 89x19/19mm L35844 | 89 | 19 | 19 | |
TR38918 | Wąż pompa wody-kolektor 90/22/25mm 199204010030 | 90 | 22 | 25 | |
TR265090 | Wąż 4299587M2 | 90 | 57 | 57 | |
TR265074 | Wąż 62 x 90 mm 4288699m1 | 90 | 62 | 62 | |
TR265026 | Wąż 4272221M1 | 90 | 62 | 85 | |
TR12636 | Wąż l 91 3 fi 32 36 70011304 | 91 | 32 | 36 | |
TR265010 | Wąż 4224903M1 | 93 | 19 | 19 | |
TR73713 | Wąż dolny 44901927 | 95 | 30,6 | 36,5 | |
TR9994 | Wąż dolny 828147M1 | 95 | 37 | 37 | |
TR16263 | Wąż pompa wody - termostat redukcyjny 38/40 95mm 3132719R1 3134507r1 | 95 | 38 | 40 | |
TR11309 | Wąż górny l 95 fi 40 45 4951429 | 95 | 40 | 45 | |
TR8891 | Wąż l 95 fi 50 34825133 | 95 | 50 | 50 | |
TR12959 | Wąż pompy wody 50x95 89013002 | 95 | 50 | 50 | |
TR390782 | Wąż 100/12mm T20277 | 100 | 12 | 12 | |
TR236135 | Wąż 3148340R1 | 100 | 20 | 20 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.