Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: TR265032
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR6208 | Wąż górny E0NN8260AA | 380 | 44,5 | 44,5 | |
TR47070 | Wąż dolny 30343400 | 380 | 55 | 55 | |
TR196729 | Wąż L165847 | 390 | 20 | 28 | |
TR5560 | Wąż górny 390x44/50mm 5106829 | 390 | 44 | 50 | |
TR38635 | Wąż dolny chłodnicy 3580014M1 | 390 | 54 | 54 | |
TR137463 | Wąż górny L80331 | 390 | 58 | 58 | |
TR9310 | Wąż dolny 1669806M1 | 400 | 40 | 40 | |
TR265064 | Wąż górny 4286739M1 | 400 | 49 | 50 | |
TR137487 | Wąż dolny L56305 | 400 | 50 | 58 | |
TR137488 | Wąż dolny L61989 | 405 | 50 | 58 | |
TR265032 | Wąż dolny 4275804M1 | 410 | 38 | 48 | |
TR137484 | Wąż dolny L111275 | 415 | 58 | 58 | |
TR23765 | Wąż dolny D6NN8286B | 420 | 45 | 45 | |
TR137496 | Wąż dolny R133960 | 420 | 48 | 50 | |
TR265593 | Wąż 0017339U91 | 420 | 49,7 | 51 | |
TR265048 | Wąż dolny 4281341M3 | 420 | 50 | 53 | |
TR265049 | Wąż górny 4281342M2 | 420 | 50 | 55 | |
TR42023 | Wąż 1682648M1 | 420 | 58 | 58 | |
TR137454 | Wąż górny L116094 | 420 | 60 | 60 | |
TR51118 | Wąż górny REDUKCYJNY 44/57 141569A2 | 425 | 44 | 57 | |
TR38932 | Wąż dolny 816200050030 | 425 | 50 | 55 | 8 |
Marka
Seria
Model
Massey Ferguson
5400
6400
Naprawdę szybka realizacja .Produkt spełnił moje oczekiwania
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.