Dostawa: środa-czwartek 13 - 14 listopada, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR390781
foto | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | |
---|---|---|---|---|---|
Wąż górny 38/51mm L58814 | 38 | 51 | |||
Wąż hydrauliczny R48989 | 70 | 15 | 15 | ||
Wąż górny specjalny R55127 | 70 | 16 | 16 | ||
Wąż górny R99260 | 75 | 16 | 17 | ||
Wąż górny specjalny R79691 | 75 | 17 | 19 | ||
Wąż górny specjalny R54829 | 75 | 18,5 | 18,5 | ||
Wąż chłodniczki oleju R55127 | 79 | 15 | 15 | ||
Wąż układu hydraulicznego 89x19/19mm L35844 | 89 | 19 | 19 | ||
Wąż 100/12mm T20277 | 100 | 12 | 12 | ||
Wąż łączący 115x20/20mm T40167 L35843 | 115 | 20 | 20 | ||
Wąż pompy wody 130x32/32mm 34821422 u5mh0001 747939m91 | 130 | 32 | 32 | ||
Wąż 155x18/18mm R70737 | 155 | 18 | 18 | ||
Wąż górny 38x155mm T23534 | 155 | 38 | 38 | ||
Wąż CE13859 | 200 | 12 | 12 | ||
Wąż górny D5NN8260D | 210 | 37 | 37 | ||
Wąż dolny 45x218mm T22500 | 218 | 45 | 45 | ||
Wąż górny L29263 | 230 | 37 | 37 | ||
Wąż dolny 230x45/48mm L58815 | 230 | 45 | 48 | ||
Wąż dolny 235x34/34mm 3044009R1 | 235 | 34 | 34 | ||
Wąż górny 245x40/40mm L34920 | 245 | 40 | 40 | ||
Wąż górny L58801 | 260 | 36 | 48 | ||
Wąż redukcyjny 60/70 dł 260 L29373 | 260 | 60 | 70 | ||
Wąż dolny L58793 | 280 | 45 | 50 | ||
Wąż redukcyjny 425x54/58mm L29374 | 425 | 54 | 58 | ||
Wąż górny T23533 | 470 | 38 | 38 |
Marka
Seria
Model
John Deere
30
Jak zawsze sprawnie i szybko .Świetna jakość
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.