Dostawa: środa-czwartek 21 - 22 maja, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR41281
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR38631 | Wąż górny chłodnicy 330x50x50mm 3801167M1 | 330 | 50 | 50 | |
TR38632 | Wąż górny chłodnicy 330x50x50mm 3807508M1 | 330 | 50 | 50 | |
TR38930 | Wąż górny 716200050010 | 330 | 50 | 50 | |
TR137452 | Wąż górny L100593 | 330 | 52 | 58 | |
TR6454 | Wąż dolny 81718088 957e8286 | 335 | 32 | 36 | |
TR23770 | Wąż górny l 335 fi 35 40 E6NN8260AA | 335 | 35 | 40 | |
TR5020 | Wąż dolny 335x37/37mm K915206 | 335 | 37 | 37 | |
TR44790 | Wąż dolny 335x37/37mm K203619 | 335 | 37 | 37 | |
TR21405 | Wąż l 335 fi 38 7700020056 | 335 | 38 | 38 | |
TR12890 | Wąż górny l 335 fi 38 46 80013004 | 335 | 38 | 46 | |
TR41281 | Wąż górny 335x38x49mm 3817514M1 | 335 | 38 | 49 | |
TR38642 | Wąż dolny chłodnicy a 335 fi b 40 fi c 50 3807509M1 | 335 | 40 | 50 | |
TR38927 | Wąż górny 515200050040 | 335 | 48 | 48 | |
TR21401 | Wąż dolny 7700007539 | 340 | 38 | 38 | |
TR21403 | Wąż dolny 7700689944 | 340 | 38 | 38 | |
TR21404 | Wąż dolny 7700579789 | 340 | 38 | 38 | |
TR41298 | Wąż dolny 3550411M2 | 340 | 38 | 40 | |
TR41928 | Wąż dolny 3534528M1 | 340 | 39 | 42 | |
TR13223 | Wąż dolny 3384380M1 | 340 | 40 | 48 | |
TR9915 | Wąż dolny 520309M91 | 340 | 42 | 50 | |
TR16728 | Wąż dolny L32468 | 340 | 48 | 56,5 |
Marka
Seria
Model
Massey Ferguson
Dziękuję za realizacje zamówienia
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.