Dostawa: piątek-wtorek 18 - 22 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR47067
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR265076 | Wąż 4289851M1 | 170 | 90 | 95 | |
TR264991 | Wąż 3780727M2 | 173 | 93 | 100 | |
TR33991 | Wąż by-pass 238200051020 | 175 | 23 | 23 | |
TR51110 | Wąż górny redukcyjny 178/42/56mm 224814A4 | 178 | 42 | 56 | |
TR138444 | Wąż górny specjalny R121087 | 180 | 19 | 19 | |
TR138447 | Wąż górny specjalny chłodniczki R121567 | 180 | 19 | 19 | |
TR34012 | Wąż dolny 186200050160 | 180 | 34 | 34 | |
TR34009 | Wąż górny 198200050040 | 180 | 35 | 38 | |
TR34013 | Wąż dolny 198201050150 | 180 | 35 | 38 | |
TR21392 | Wąż górny l 180 fi 38 7700016434 | 180 | 38 | 38 | |
TR47067 | Wąż górny 38x180mmm 616790 V616790 | 180 | 38 | 38 | |
TR21390 | Wąż górny l 180 fi b 38 44 7700009424 | 180 | 38 | 44 | |
TR11300 | Wąż górny 45x180mm 4950088 8020636 | 180 | 45 | 45 | |
TR265081 | Wąż górny 4291889M1 | 180 | 49 | 77 | |
TR265047 | Wąż 4281086M1 | 180 | 90 | 105 | |
TR38928 | Wąż górny 385202050070 | 185 | 45 | 45 | |
TR6460 | Wąż 22mm BY-PASS 60582 | 190 | 22 | 22 | |
TR139346 | Wąż z opaskami zaciskowymi 60582 | 190 | 22 | 22 | |
TR5491 | Wąż redukcyjny 32/38mm 4693897 | 190 | 32 | 38 | |
TR13157 | Wąż górny190x35/35mm 3065129R1 | 190 | 35 | 35 | |
TR21409 | Wąż górny 7700004520 | 190 | 38 | 38 |
Marka
Seria
Model
Massey Ferguson
1000
Valmet / Valtra
Wszystko super .Dobra jakość części
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.