Dostawa: wtorek-środa 25 - 26 listopada, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR63874
Opis :fi B (mm):24.5fi C ( mm ):45.3 A1 ( mm):82 A2 ( mm ):56 A3 ( mm ):70fi D ( mm ):45.3| id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR265054 | Wąż 4282380M1 | 79 | 70 | 70 | |
| TR265083 | Wąż 4292749M1 | 80 | 15 | 15 | |
| TR51133 | Wąż dolny 161000060224 | 80 | 38 | 38 | 80x38x48 |
| TR264999 | Wąż 3786440M3 | 80 | 50 | 62 | |
| TR265009 | Wąż 4224902M1 | 80 | 51 | 51 | |
| TR265012 | Wąż 4225882M1 | 80 | 51 | 51 | |
| TR265005 | Wąż 3788617M1 | 80 | 70 | 70 | |
| TR9901 | Wąż pompy wody l 81 4 fi 50 U5MH0029 | 81,4 | 50 | 50 | |
| TR8778 | Wąż hydrauliczny 25x81mm 1825234M1 | 81 | 25 | 25 | |
| TR265034 | Wąż 4276441M2 | 81 | 65 | 65 | |
| TR63874 | Wąż górny 45/25/45mm 3051982R2 | 82 | 24,5 | 45,3 | trójnik |
| TR14123 | Wąż BY PASS z opaskami l 83 fi 51 U5MH0028 | 83 | 51 | 51 | |
| TR277178 | Wąż 0.010.3976.0 | 84 | 25 | 31 | |
| TR265144 | Wąż 4382501M1 | 85,8 | 43,6 | 53,8 | |
| TR55023 | Wąż 21,5/24mm 130100190705 | 85 | 21,5 | 24 | |
| TR11516 | Wąż dolny 35x85mm 8570621 596152 | 85 | 34 | 34 | |
| TR265067 | Wąż 4287093M1 | 85 | 49 | 49 | |
| TR265154 | Wąż 4388049M2 | 86,6 | 67 | 67 | |
| TR8757 | Wąż górny L-87mm fi 44mm 1824633M1 | 87 | 44 | 44 | |
| TR7836 | Wąż układu hydraulicznego 89x19/19mm L35844 | 89 | 19 | 19 | |
| TR38918 | Wąż pompa wody-kolektor 90/22/25mm 199204010030 | 90 | 22 | 25 |
Duży wybór
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.