Dostawa: wysyłka 24h
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR7575
foto | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wąż górny specjalny R55127 | 70 | 16 | 16 | |
![]() |
Wąż górny R99260 | 75 | 16 | 17 | |
![]() |
Wąż górny specjalny R79691 | 75 | 17 | 19 | |
![]() |
Wąż górny specjalny R54829 | 75 | 18,5 | 18,5 | |
![]() |
Wąż chłodniczki oleju R55127 | 79 | 15 | 15 | |
![]() |
Wąż układu hydraulicznego 89x19/19mm L35844 | 89 | 19 | 19 | |
![]() |
Wąż łączący 115x20/20mm T40167 L35843 | 115 | 20 | 20 | |
![]() |
Wąż pompy wody 130x32/32mm 34821422 u5mh0001 747939m91 | 130 | 32 | 32 | |
![]() |
Wąż górny L62214 | 200 | 50 | 54 | |
![]() |
Wąż R58718 | 240 | 26 | 26 | |
![]() |
Wąż górny L62211 | 255 | 50 | 58 | |
![]() |
Wąż górny L32456 | 260 | 52,5 | 52,5 | |
![]() |
Wąż górny L56304 | 320 | 48 | 52 | |
![]() |
Wąż dolny L32468 | 340 | 48 | 56,5 | |
![]() |
Wąż dolny 48/58mm 360mm L34922 | 360 | 48 | 58 | |
![]() |
Wąż dolny L56305 | 400 | 50 | 58 | |
![]() |
Wąż dolny L61989 | 405 | 50 | 58 |
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR137443 | Wąż górny L58801 | 260 | 36 | 48 | |
TR10258 | Wąż dolny 38 x 260mm 898748M1 | 260 | 38 | 38 | |
TR41287 | Wąż dolny 3774636M1 | 260 | 38 | 38 | |
TR47069 | Wąż dolny 616800 | 260 | 38 | 38 | |
TR13077 | Wąż dolny 39/56 260mm 1695564M1 | 260 | 39 | 56 | |
TR17722 | Wąż górny 40/44 260mm 1681509M1 | 260 | 40 | 44 | |
TR265065 | Wąż dolny 4287061M1 | 260 | 48 | 52 | |
TR38641 | Wąż dolny chłodnicy 3801168M1 | 260 | 50 | 54 | |
TR137485 | Wąż dolny L114595 | 260 | 50 | 58 | |
TR137486 | Wąż dolny L116423 L207042 | 260 | 50 | 58 | |
TR7575 | Wąż górny L32456 | 260 | 52,5 | 52,5 | |
TR13280 | Wąż górny 52x260mm 3596204m1 | 260 | 52 | 52 | |
TR7698 | Wąż redukcyjny 60/70 dł 260 L29373 | 260 | 60 | 70 | |
TR10078 | Wąż dolny 38x265mm 885563M1 885563m2 | 265 | 38 | 38 | |
TR196182 | Wąż 3650626M2 | 265 | 38 | 38 | |
TR13328 | Wąż dolny redukcyjny 38/48mm 402205R1 | 265 | 38 | 48 | |
TR51099 | Wąż górny dł-265mm śr.-38/51.5mm 1502065C1 | 265 | 38 | 51,5 | |
TR11307 | Wąż górny 265x45x45mm 4951084 | 265 | 45 | 45 | |
TR264979 | Wąż 0016868U1 | 265 | 47 | 80 | |
TR137494 | Wąż dolny R128231 | 265 | 50 | 58 | |
TR33994 | Wąż termostat/pompa wody 281200050100 | 270 | 23 | 23 |
Marka
Seria
Model
John Deere
40
Silnik
Bezproblemowe zakupy .Produkt spełnił moje oczekiwania
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.