Dostawa: piątek-poniedziałek 11 - 14 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR16370
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR10071 | Wąż filtra powietrza 58x430mm 884545M1 | 430 | 58 | 58 | |
TR137493 | Wąż dolny R95021 | 435 | 50 | 50 | |
TR38644 | Wąż dolny chłodnicy 440x38x50mm 3811654M1 | 440 | 38 | 50 | |
TR265046 | Wąż górny 4280845M1 | 440 | 50 | 50 | |
TR137471 | Wąż górny R95019 | 440 | 52 | 62 | |
TR51143 | Wąż dolny 162000530103 | 450 | 55 | 55 | |
TR38630 | Wąż górny chłodnicy 3777260M2 | 460 | 55 | 55 | |
TR260399 | Wąż 465x55/55mm 883679M1 | 465 | 55 | 55 | |
TR138448 | Wąż górny specjalny R109884 | 470 | 20 | 20 | |
TR137475 | Wąż górny T23533 | 470 | 38 | 38 | |
TR16370 | Wąż górny redukcyjny 38/40 470mm 3220434R1 | 470 | 38 | 40 | |
TR265058 | Wąż górny 4284991M1 | 470 | 55 | 55 | |
TR5567 | Wąż dolny 5107431 | 470 | 85 | 88 | |
TR42268 | Wąż 480x58/58mm 883685M1 | 480 | 58 | 58 | |
TR14218 | Wąż górny l 490 fi 44 5 D2NN8260C | 490 | 44,5 | 44,5 | |
TR51105 | Wąż górny 57x490mm 184299A1 | 490 | 57 | 57 | |
TR137473 | Wąż górny R133018 | 500 | 50 | 60 | |
TR265059 | Wąż dolny 4284992M2 | 510 | 55 | 61 | |
TR137457 | Wąż górny L154843 | 510 | 58 | 58 | |
TR139420 | Wąż dolny R110669 | 510 | 65 | 71 | |
TR35497 | Wąż dolny 234945 | 530 | 42 | 52 |
Duży wybór części .Jakościowo ok
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.