| min.szerokość | max szerokość | czy wygięta? | |||
| tolerancja wyszukiwania: mm | |||||
| id | Nazwa | min.szerokość | max szerokość | czy wygięta? | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR347166 | Lusterko podgrzewane 103 x 122mm F931812153020 | 103 | 122 | tak | |
| TR383468 | Wklad lusterka 115x190 ogrzewany + wygięty 47589080 | 115 | 190 | tak | podgrzewana |
| TR54648 | wkład szkło lusterka 151x252mm wypukłe 477/01068 3904487m1 1891222m1 | 151 | 252 | tak | |
| TR30270 | Wkład Lusterka Kabinowego 150x252mm 82015244 do CNH New Holland TM/TS i Case MXM/MXU | 151 | 252 | tak | |
| TR55007 | Wkład lusterka 180x310x30 1-34-777-002 299652a1 | 176 | 308 | nie | |
| TR260376 | Szkło lusterka ( lekko wygięte ) 215x299mm R134059 | 215 | 299,5 | tak | |
| TR193968 | Wkład lusterka 215x305 (typ wypukłe + grzane ) 87706600 | 215 | 305 | TAK | z podgrzewaniem |
| TR264093 | Wkład lusterka 224x312mm podgrzewane wygięte z regulacją 3907104M1 | 224 | 312 | wygięta | podgrzewana z regulacją |
| TR30271 | Wkład lusterka 225x315mm wypukle 324437A1 82015243 82035218 | 225 | 315 | tak | |
| TR264328 | Wkład lusterka 250x305mm ogrzewane AL160845 | 250 | 305 | tak | podgrzewane |















