id | Nazwa | ilość zębów | średnica wewnątrz | średnica zewnętrzna | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR349365 | Zębatka mimośrodowa targańca z20 z klinem na stożek 35/40 AZ31797 | 20 | 33 | 109 | |
TR349030 | Zębatka z20 80394847 | 20 | 35 | ||
TR349031 | Zębatka z 20 80394848 | 20 | 35 | ||
TR349735 | Zębatka z20 80350504 | 20 | 45 | 125 | |
TR351025 | Zębatka z30/50mm 80270064 | 20 | 50 | ||
TR351045 | Zębatka z20/60mm 84376918 | 20 | 60 | ||
TR349762 | Zębatka z21 84015014 | 21 | |||
TR349880 | Zębatka z21/25mm Z27685 | 21 | 25 | 95 | |
TR349069 | Zębatka z21 47467792 451349 | 21 | 30 | ||
TR349070 | Zębatka z21/30mm 451358 | 21 | 30 | ||
TR348304 | Zębatka z21/35mm 321813350 | 21 | 35 | ||
TR351044 | Zębatka z21/45mm 84378214 | 21 | 45 | ||
TR318757 | Zębatka 22z 84441122 | 22 | 31 | 140 | |
TR350226 | Zębatka 0007952620 | 22 | 50 | 19,05 | |
TR348725 | Zębatka 22z 0006702190 | 22 | 68 | 118 | |
TR351051 | Zębatka z23 86595373 | 23 | |||
TR318356 | Zębatka napędu motowidła 23z 89819938 | 23 | 18 | 125 | |
TR349791 | Zębatka 89819938 z23 9819938 | 23 | 18 | 125 | |
TR318771 | Zębatka 23z 0007485960 | 23 | 25 | 123 | |
TR348881 | Zębatka z23/25mm 0007485960 | 23 | 25 | 123 | |
TR349703 | Zębatka ślimaka 0007485960 | 23 | 25 | 123 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.