Dostawa: środa-czwartek 16 - 17 kwietnia, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR149305
id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR54298 | Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M22 x 1.5 RH 354731A1 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 220 | osiowy | |
TR192047 | Koncówka drążka 37948000 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 230 | osiowy | |
TR18466 | Końcówka drążka M24 x 1.5 LH - M22 x 1.5 RH N14388 | 22x1,5RH-24x1,5LH | 210 | osiowy | |
TR144644 | Przegub osiowy AL178284 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 200 | osiowy | |
TR7386 | Końcówka drążka 22x1,5/24x1,5 AL178287 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
TR34224 | Przegub osiowy 601209 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
TR46500 | Przegub osiowy F385300100020 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
TR144620 | Przegub kulowy F339300020290 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
TR192045 | Przegub osiowy 37017500 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
TR24547 | Przegub osiowy 0501205394 | 22x1,5RH-28x1,5RH | 224 | osiowy | |
TR149305 | Zestaw przegubów układu kierowniczego v34055700 0.900.1416.5 6506088m91 48084977 | 22x1,5rh | 407 | 23x25,5 | gwint zewnętrzny |
TR485283 | Przegub 400mm 359984R93 | 23,4 | 400 | 16,8/19,2 | rurowy |
TR387961 | Przegub stożek 17,1/19,4mm 97mm E7NN3289DA | 23,8 | 97 | 17,1/19,4 | gwint wewnętrzny |
TR18802 | Końcówka drążka C7NN3289E | 23,8 | 105 | 17,5/19,1 | gwint wewnętrzny |
TR5808 | Końcówka drążka prawa C7NN3A300A | 23,8 | 205 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
TR37220 | Końcówka drążka 1678023M1 1678169m91 | 23,8 | 270 | 19/22 | Zewnętrznie ściskany |
TR9395 | Końcówka drążka 1028265M91 | 23,8 | 390 | 19,1x22,2 | Zewnętrznie ściskany |
TR5804 | Końcówka drążka prawa 2WD bez wspomagania C5NN3280F | 23,8 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
TR18797 | Końcówka drążka C7NN3281A | 23,8 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
TR5805 | Końcówka drążka lewa 2WD bez wspomagania C5NN3281C | 23,8 | 446 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany |
TR5869 | Końcówka drążka zew. lewa C7NN3280F | 23,8 | 450 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
Marka
Seria
Model
Case-IH
import
Claas / Renault
400
Deutz
Agrotron K COM3
Agrotron TTV COM3
Hurlimann
XM Hi-Level COM3
Lamborghini
R6 COM3
R6 Hi-Profile DCR COM 3
R6 VRT COM 3
Landini
LandPower
Landpower Tier 3
Massey Ferguson
6400
Same
Iron COM3
Iron HI-Line DCR COM 3
Valmet / Valtra
400
6000
8000
900
N
Duża wiedza obsługi na temat części
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.