Dostawa: środa-czwartek 18 - 19 marca, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR40383
Opis:Długość (mm):295Gwint 1:18x1.5 RHStożek (mm ):20/22Wysokość stożka. ( mm ):23
| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR23821 | Końcówka drążka 3429173M3 | 18x1,5 | 180 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR13246 | Końcówka drążka 3426336M1 | 18x1,5 | 200 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR51920 | Końcówka drążka RE204878 | 18x1,5 | 200 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR14790 | Końcówka drążka CAR49005 061351r1 | 18x1,5 | 220 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR21095 | Końcówka drążka 3764027M1 3764027m2 7302465101 | 18x1,5 | 220 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
| TR40382 | Końcówka drążka 31059900 v31059900 | 18x1,5 | 236 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR13245 | Końcówka drążka 3426313M1 | 18x1,5 | 250 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR23819 | Końcówka drążka 3428818M2 | 18x1,5 | 270 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR21096 | Końcówka drążka 3764028M2 | 18x1,5 | 280 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny |
| TR7378 | Końcówka drążka AL168693 | 18x1,5 | 285 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR40383 | Końcówka drążka 3664942M91 | 18x1,5 | 295 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR148990 | Koncówka drążka 85805977 | 18x1,5 | 314 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR24552 | Końcówka drążka ZP0501205464 zp 0750137057 | 18x1,5 | 320 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
| TR24553 | Końcówka drążka -strona lewa ZP0501205463 | 18x1,5 | 320 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
| TR149699 | Koncówka drążka 390031A1 | 18x1,5 | 355 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR19033 | Przegub kulowy lewy 55113531 67143535 55113905 67143531 | 18 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR388223 | Przegub m18 stożek 20/22 dł .112mm 3429793M2 | 18 | 115 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR47243 | Końcówka drążka 609408 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR47244 | Końcówka drążka 609409 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10926 | Końcówka drążka 3058213R91 | 18 | 380 | 14/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10025 | Końcówka drążka 881884M91 880008m92 | 18,8 | 380 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
Marka
Seria
Model
Case-IH
Seria N
Seria M
Landini
Atlantis
Atlas
Ghibli
Ghibli Tier 2
Landforce
Mythos
Mythos Tier 2
PowerFarm Meccanico Tier 2
PowerFarm Meccanico Tier 3
PowerFarm RPS Tier 2
PowerFarm RPS Tier 3
PowerMondial
Vision
Vision Tier 2
Vision Tier 3
Mc Cormick
C-Max
New Holland
Seria B
Valmet / Valtra
Zawsze szybko i bez problemów .Jakościowo ok
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.