Dostawa: piątek-poniedziałek 27 - 30 września, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR13244
foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
---|---|---|---|---|---|
Końcówka drążka stożek 18/20 dł.215mm 3443036M91 3475945m91 | 12,7 | 215 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 02381193 | 15,8 | 310 | 14,5/16,25 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 7700504269 7700505786 7700681811 | 16x1,5 | 85 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 02381195 | 16x1,5 | 90 | 12,5x14,5 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 02372887 | 16x1,5 | 90 | 14/16 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 03388475 | 16x1,5 | 100 | 16/18,5 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka | 16x1,5 | 865 | 12,5/14,5 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka C7NN3307B | 16x1,5 | 1210 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka (stożek 18/20) 1809676M91 | 17,46 | 68 | 18/20 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 81815989 | 17,5 | 98 | 17,5/19,1 | gwint wewnętrzny | |
Przegub m18 stożek 20/22 dł .112mm 3429793M2 | 18 | 115 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 609408 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany | |
Koncówka drążka DE16304 | 18,5 | 240 | 16,5/18,5 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka lewa C5NN3278A 83926261 | 18,8 | 480 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Koncówka drążka 138523A1 | 18x1,5 | 55 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 04310401 | 18x1,5 | 63 | 29/32 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 02381199 g155302120150 | 18x1,5 | 65 | 14/16 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka (stożek 20/22) 3314437M1 3426660m1 | 18x1,5 | 70 | 19,1/22,2 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka – prawa 1966129C1 299935a1 | 18x1,5 | 85 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 321053800 | 18x1,5 | 100 | 16,2/18,3 | gwint zewnętrzny | |
Przegub kulowy RE54597 | 18x1,5 | 100 | 18/20 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 04376786 | 18x1,5 | 110 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 1-33-743-603 | 18x1,5 | 142 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka – prawa 6000103037 87313802 112510a1 re61836 | 18x1,5 | 145 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Koncówka drążka carraro 350957 87313797 re61833 | 18x1,5 | 145 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3428955M1 | 18x1,5 | 175 | 18/20 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3429173M3 | 18x1,5 | 180 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3426336M1 | 18x1,5 | 200 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka RE204878 | 18x1,5 | 200 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka CAR49005 | 18x1,5 | 220 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3764027M1 3764027m2 7302465101 | 18x1,5 | 220 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 31059900 v31059900 | 18x1,5 | 236 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3426313M1 | 18x1,5 | 250 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3428818M2 | 18x1,5 | 270 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3764028M2 | 18x1,5 | 280 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka AL168693 | 18x1,5 | 285 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3664942M91 | 18x1,5 | 295 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Koncówka drążka 85805977 | 18x1,5 | 314 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka ZP0501205464 zp 0750137057 | 18x1,5 | 320 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka -strona lewa ZP0501205463 | 18x1,5 | 320 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka – lewa 1966128C1 | 18x1,5LH | 85 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 1-33-743-601 | 18x1,5LH | 142 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka – lewa 0011455600 6000103036 | 18x1,5LH | 145 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka lewa 137047A1 | 18x1,5LH | 175 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka CAR48982 | 18x1,5LH | 220 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Przegub osiowy M18 x 1.5 LH - M20 x 1.5 RH 6000103044 112515a1 | 18x1,5LH-20x1,5RH | 138 | osiowy | ||
Zestaw przegubów układu kierowniczego 061289R1 | 18x1,5RH | 200 | 20x22 | gwint zewnętrzny | |
3658000M91 Końcówka drążka 3428268M1 | 18x1,5RH-18x1,5RH | 180 | osiowy | ||
Koncówka drążka 112514A1 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 140 | osiowy | ||
Przegub m18/m20 145mm 5194240 84582578 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 145 | osiowy | ||
Przegub osiowy RE217817 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 160 | osiowy | ||
Przegub osiowy M18/M20 3426312M1 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 180 | osiowy | ||
Końcówka drążka 886797M91 | 19,1 | 385 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka długość 370 fi19mm 7 otworów 881736M92 | 19 | 370 | 17,5x20,6 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka gwint 20,5mm calowy prawy 1821234M91 | 20,5 | 100 | 17,5/19,6 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 1332805C2 | 20,5 | 360 | 15,9x17,5 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 3125171R1 1332805c2 | 20,5 | 380 | 15,9x17,5 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka z gwintem 20,6mm prawym 886802M91 | 20,6 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 5109526 | 20x1 | 75 | 16/18 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 5109553 | 20x1 | 75 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 20x1,5 stożek 16/18 48084965 3148926r1 | 20x1,5 | 100 | 16/18 | gwint zewnętrzny | |
Zestaw przegubów układu kierowniczego 85805974 | 20x1,5 | 435 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 14M7395 at27134 al39024 | 20 | 340 | 16,5/18,5 | Zewnętrznie ściskany | |
Koncówka drążka 5166077 | 20 | 740 | 18 - 21 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka (Gwint M20x1.5 Lewy | 20x1,5LH | 95 | 16/18 | gwint zewnętrzny | |
Zestaw przegubów układu kierowniczego 299934A1 | 20x1,5RH | 240 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Zestaw przegubów układu kierowniczego 354716A1 | 20x1,5RH | 275 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Zestaw przegubów układu kierowniczego CAR120305 | 20x1,5RH | 340 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M20 x 1.5 RH 3666657M91 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 190 | osiowy | ||
Przegub osiowy 1968463C1 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 195 | osiowy | ||
Przegub osiowy 3541413M1 | 20x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | ||
Końcówka drążka D0NN3A300A | 22 | 230 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka E1NN3A300AA | 22 | 230 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka AL177945 | 22 | 330 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 133700430737 | 22 | 380 | 18/20 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka kierowniczego E7NN3B539AB 83981566 | 22,2 | 80 | 21/23 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego E3NN3B539AA | 22,2 | 90 | 23,8/27 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 1537872C1 | 22,2 | 92 | 15,9x17,5 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 3116407R2 3116407r3 3116404r1 | 22,2 | 95 | 15,9x17,5 | gwint zewnętrzny | |
Drążek łączący 485-800mm stożek 15,9/17,5mm 1538016C1 3116321r93 | 22,2 | 485-800mm | 15,9/17,5 | łączący dwustronny | |
Końcówka drążka C7NN3307A | 22,2 | 1025 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka E1NN3307AA | 22,2 | 1050 | 18/20 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego T102913 3427168m2 3233186r91 | 22x1,5 | 80 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 166700430707 v31952500 | 22x1,5 | 160 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 354730A1 | 22x1,5 | 180 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 1-33-743-010 | 22x1,5 | 183 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 04392038 | 22x1,5 | 210 | 23,5/25,5 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 04358286 31798600 04392038 | 22x1,5 | 225 | 23,5/25,5 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 1968464C1 | 22x1,5 | 255 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Zestaw przegubów układu kierowniczego 87395856 | 22x1,5 | 300 | 20x22 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka ZP0501206191 | 22x1,5 | 340 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka lewa ZP0501206190 | 22x1,5 | 340 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka lewa F119300100010 | 22x1,5 | 385 | 25/27 | gwint wewnętrzny | |
Przegub osiowy M22x1.5RH-M22x1.5RH 04388153 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 210 | osiowy | ||
Przegub osiowy M802917 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 210 | osiowy | ||
Przegub osiowy 04358287 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 210 | osiowy | ||
Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M22 x 1.5 RH 354731A1 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 220 | osiowy | ||
Końcówka drążka M24 x 1.5 LH - M22 x 1.5 RH N14388 | 22x1,5RH-24x1,5LH | 210 | osiowy | ||
Końcówka drążka 22x1,5/24x1,5 AL178287 | 22x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | ||
Zestaw przegubów układu kierowniczego v34055700 0.900.1416.5 6506088m91 48084977 | 22x1,5rh | 407 | 23x25,5 | gwint zewnętrzny | |
Przegub stożek 17,1/19,4mm 97mm E7NN3289DA | 23,8 | 97 | 17,1/19,4 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka C7NN3289E | 23,8 | 105 | 17,5/19,1 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka prawa C7NN3A300A | 23,8 | 205 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 1678023M1 1678169m91 | 23,8 | 270 | 19/22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka C7NN3281A | 23,8 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka zew. lewa C7NN3280F | 23,8 | 450 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka C7NN3B161A | 23,8 | 470 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny | |
Koncówka drążka AL32867 | 24x1,5 | 70 | 29/32 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego AL32866 l36165 | 24x1,5 | 75 | 29/32 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego AL65924 | 24x1,5 | 80 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego AL66090 | 24x1,5 | 80 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 0.010.0488.4/10 | 24x1,5 | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 7700658833 | 24x1,5 | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 24x1,5 20/22 stożek 105 długość 133700430727 87542553 | 24x1,5 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Koncówka drążka DE16225 | 24x1,5 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 9968016 | 24x1,5 | 205 | 23/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3764286M1 | 24x1,5 | 240 | 27/30 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3907160M1 411904A1 | 24x1,5 | 245 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 34051700 | 24x1,5 | 255 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 247523A1 | 24x1,5 | 265 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka lewa AL168705 6505470m1 | 24x1,5 | 298 | 23,5/25,5 | gwint wewnętrzny | |
Koncówka drążka Lewa 83933858 | 24x1,5 | 380 | 23,5/25,5 | gwint wewnętrzny | |
Przegub kulowy 3426276M92 | 24x1,5 | 265 | 23,5/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3104945M1 | 24x1,5LH | 75 | 20/22 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 1617829M1 | 24x1,5LH | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 7700658834 | 24x1,5LH | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 126144A1 1997713c2 | 24x1,5LH | 205 | 23/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka AL38887 | 24x1,5RH | 106 | 19,9 / 22,3 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 87395660 | 24x1,5RH | 106 | 20x22 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka C7NN3280E | 24 | 446 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka długość 665 mm AL37204 | 25 | 665 | Zewnętrznie ściskany | ||
Końcówka drążka kierowniczego D8NN3A302AA | 25,4 | 95 | 27x30,2 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka E3NN3307AA | 25,4 | 100 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka E3NN3289AA 83947648 | 25,4 | 120 | 20,6/22,2 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka E1NN3289AA | 25,4 | 220 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 02371245 | 26 | 230 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 02315645 | 26 | 710 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 3475945M91 | 26 | 740 | 20 - 22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka kierowniczego 04311635 | 27x1,5 | 120 | 23,2/27,3 | gwint zewnętrzny | |
Koncówka drążka E7NN3N981AA | 28,5 | 61 | 24,23 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka AL39020 | 28,5 | 150 | 16,5/18,5 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 1675881M1 | 28 | 360 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 04317563 | 28 | 760 | 20/22 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 1531203C1 | 28 | 940 | 20,0 / 22,2 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka 3901825m91 3475946m91 | 28x1,5 | 105 | 20x22 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka 3599679M92 | 28x1,5 | 105 | 24/26 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka 3595527m91 | 28x1,5 | 105 | 24/26 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego 30x1,5 3141529R91 02382013 | 30 | 120 | 23,4x26,4 | gwint zewnętrzny | |
Końcówka drążka E1NN3280AA | 30 | 845 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka E3NN3278AB | 31,5 | 450 | 20,6x22,2 | Zewnętrznie ściskany | |
Końcówka drążka ER350488 | 38 | 198 | 20/22 | gwint wewnętrzny | |
Końcówka drążka kierowniczego E3NN3N981AA | 41,5 | 75 | 23,8x27 | gwint zewnętrzny |
Marka
Seria
Model
Case-IH
68
95
CS
CX
Seria L
Seria N
Seria M
Claas / Renault
400
70
80
Deutz
6
7
Ford
10
10S
30
TL/TLB E
TL/TLB NH(96-00)
John Deere
3000
5000
5015
55
5GF
Landini
60
70
80
Advantage
Blizzard
Large
Rex F
Rex F/GE/GT Tier2
Rex G
Massey Ferguson
1200
Traktor gąsiennicowy
2400
300
traktor gąsiennicowy
3000
3200-3300
3600
4200
4300
4400
5400
6100
6200
8100
Mc Cormick
CX
F
F Cab/Plat
New Holland
TNNA
FIAT-HITACHI
Fiat Kobelco
Steyr
9100
Valmet / Valtra
6000
Szybko i skutecznie .Świetna jakość
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.