Dostawa: środa-czwartek 26 - 27 listopada, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR32142
Opis:Długość (mm):90Gwint 1:18x1.5 RHStożek (mm ):20/22| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka 02372887 | 16x1,5 | 90 | 14/16 | gwint zewnętrzny |
|
Koncówka drążka 138523A1 | 18x1,5 | 55 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 6000148973 | 18x1,5 | 90 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka – prawa 6000103037 87313802 112510a1 re61836 | 18x1,5 | 145 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 6000148972 | 18x1,5LH | 90 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka – lewa 0011455600 6000103036 | 18x1,5LH | 145 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Przegub osiowy M18 x 1.5 LH - M20 x 1.5 RH 6000103044 112515a1 | 18x1,5LH-20x1,5RH | 138 | osiowy | |
|
Końcówka drążka 20x1,5 stożek 16/18 48084965 3148926r1 | 20x1,5 | 100 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 7700658833 | 24x1,5 | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 7700658834 | 24x1,5LH | 105 | 18/20 | gwint zewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR10927 | Końcówka drążka 3058214R91 | 18x1,5 | 65 | 14/14 | gwint zewnętrzny |
| TR10923 | Końcówka drążka 02381199 g155302120150 | 18x1,5 | 65 | 14/16 | gwint zewnętrzny |
| TR12521 | Końcówka drążka F150403090050 | 18x1,5 | 65 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR9234 | Końcówka drążka (stożek 20/22) 3314437M1 3426660m1 | 18x1,5 | 70 | 19,1/22,2 | gwint wewnętrzny |
| TR12519 | Końcówka drążka F150403090040 | 18x1,5 | 70 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR317972 | Końcówka drążka m18 75mm 0005705910 0005705915 570591 | 18x1,5 | 75 | gwint wewnętrzny | |
| TR136289 | Koncówka drążka 5194241 er351939 CAR 351940 | 18x1,5 | 80 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR41692 | Końcówka drążka – prawa 1966129C1 299935a1 | 18x1,5 | 85 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR12488 | Końcówka drążka 3257165R91 | 18x1,5 | 90 | 14/16 | gwint zewnętrzny |
| TR11801 | Przegub kulowy 0.001.4027.4 | 18x1,5 | 90 | 14/16,5 | gwint zewnętrzny |
| TR32142 | Końcówka drążka 6000148973 | 18x1,5 | 90 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR172432 | Końcówka drążka kierowniczego 135700431003 | 18x1,5 | 95 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR80036 | Końcówka drążka 321053800 1482009m91 | 18x1,5 | 100 | 16,2/18,3 | gwint zewnętrzny |
| TR11788 | Końcówka drążka 0.135.4237.4 | 18x1,5 | 100 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
| TR239590 | Przegub kulowy RE54597 | 18x1,5 | 100 | 18/20 | gwint wewnętrzny |
| TR19032 | Przegub kulowy 55113530 55113565 | 18x1,5 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR12750 | Przegub kulowy 55113915 | 18x1,5 | 100 | 22/24 | gwint zewnętrzny |
| TR12803 | Przegub kulowy 67453905 | 18x1,5 | 100 | 22/24 | gwint zewnętrzny |
| TR8066 | Końcówka drążka 04376786 | 18x1,5 | 110 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR12802 | Przegub kulowy 67453504 | 18x1,5 | 115 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR12801 | Przegub kulowy 67453503 | 18x1,5 | 120 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
Marka
Seria
Model
Claas / Renault
500
Wszystko dobrze .Części pasują
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.