Dostawa: piątek-poniedziałek 7 - 10 listopada, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR5010

| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka kierowniczego K923766 k207721 | 19,05 | 70 | 19,1x20,6 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka (gwint prawy 19,05mm długość 90 stożek 15.9x17.5 ) K908071 k262853 | 19,05 | 90 | 15,9x17,5 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka K207722 k915962 | 19,05 | 100 | 19x20,6 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka kierowniczego K929057 | 22,2 | 75 | 19x20,6 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka M22x1.5 LH CAR98855 5085076 | 22x1,5LH | 100 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 24x1,5 20/22 stożek 105 długość 133700430727 87542553 | 24x1,5 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 108991 car87031 k260254 3475543m91 3523985m91 | 24x1,5 | 106 | 19,6x22,6 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka Gwint 24x1.5 LH 3523984M91 car88759 | 24x1,5LH | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR51929 | Przegub osiowy RE217817 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 160 | osiowy | |
| TR13244 | Przegub osiowy M18/M20 3426312M1 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 180 | osiowy | |
| TR19033 | Przegub kulowy lewy 55113531 67143535 55113905 | 18 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
| TR388223 | Przegub m18 stożek 20/22 dł .112mm 3429793M2 | 18 | 115 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
| TR47243 | Końcówka drążka 609408 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR47244 | Końcówka drążka 609409 | 18 | 310 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10926 | Końcówka drążka 3058213R91 | 18 | 380 | 14/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR5034 | Końcówka drążka kierowniczego K923766 k207721 | 19,05 | 70 | 19,1x20,6 | gwint zewnętrzny |
| TR6365 | Końcówka drążka C5NN3A300B | 19,05 | 80 | 14,3x15,9 | gwint zewnętrzny |
| TR16213 | Końcówka drążka 3040920R92 3040919r92 | 19,05 | 87 | 14,3x15,9 | gwint zewnętrzny |
| TR5010 | Końcówka drążka (gwint prawy 19,05mm długość 90 stożek 15.9x17.5 ) K908071 k262853 | 19,05 | 90 | 15,9x17,5 | gwint zewnętrzny |
| TR5022 | Końcówka drążka K207722 k915962 | 19,05 | 100 | 19x20,6 | gwint zewnętrzny |
| TR6141 | Końcówka drążka - prawa strona 750mm C5NN3307G | 19,05 | 750 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR6142 | Końcówka drążka - lewa strona C5NN3308E | 19,05 | 790 | 17,5x19,1 | gwint zewnętrzny |
| TR10027 | Końcówka drążka prawa 880010M92 | 19 | 320 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10028 | Końcówka drążka lewa 880011M92 | 19 | 320 | 17,5x19,1 | Zewnętrznie ściskany |
| TR172434 | Koncówka drążka 02350008 37H7293 | 19 | 365 | 17 - 19,5 | Zewnętrznie ściskany |
| TR10325 | Końcówka drążka długość 370 fi19mm 7 otworów 881736M92 | 19 | 370 | 17,5x20,6 | Zewnętrznie ściskany |
| TR30302 | Końcówka drążka D4NN3289D | 19,1 | 110 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny |
| TR5964 | Końcówka drążka D4NN3278A | 19,1 | 355 | 17,5x19,1 | gwint wewnętrzny |
| TR9614 | Końcówka drążka 1886557M91 186061m91 | 19,1 | 380 | 17,5/19,1 | gwint wewnętrzny |
Marka
Seria
Model
Case-IH
David Brown
800
900
Transakcja przebiegła pomyślnie .Naprawdę dobra jakość
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.