Dostawa: środa-czwartek 21 - 22 maja, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR4580
id | Nazwa | Średnica mm | Rozmiar Calowy | typ | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR458046 | Brok fi 16 14328501 | 16 | |||
TR15510 | Brok 17.6 mm stalowy 0650566 | 17,6 | 11/16 | ||
TR4580 | Łożysko 19,05x45,2x15,5mm K24659 330256x1 (łożysko 11949 / 11910 ] | 19,05 | 45,23 | 15,5 | 11949 / 11910 |
TR15511 | Brok 3/4” fi m m 19 4 stalowy 376099S | 19,4 | |||
TR15512 | Brok fi 22.6 mm stalowy 0650664 731355M1 | 22,6 | 7/8 | ||
TR485279 | Przegub kulowy prawy F510300100020 | 22x1,5 | 370 | 25/27 | gwint wewnętrzny |
TR485280 | Końcówka drążka F334310020630 | 24x1,5 | 224 | 23,5x26,4 | gwint wewnętrzny |
TR10408 | Brok fi mm 25,4 stal 3639193M1 | 25,8 | |||
TR201929 | Brok stalowy 28,58 | 28,58 | 1 1/8 | stalowy | |
TR15895 | Brok 28.95mm 83957021 | 28,95 | |||
TR30123 | Brok stalowy 30 mm 83957022 | 30,5mm | |||
TR10407 | Brok 32,18 mm 731354M1 | 31,75 | 1 1/4 | ||
TR15665 | Brok 32.2 mm 0650710 | 31,75 | 1 1/4 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
2000
24
3000
54
66
78
Hydro
Maxxum
Seria F
Seria K
Seria B
David Brown
1200
800
900
Ford
10
10 Compact
lata 40-60
1000 (LCG)
1000 (Narrow Orchard)
1000 (Vineyard)
1000 (Woods)
600
Dexta
TL/TLB B
Landini
PowerMaster
PowerMax
Massey Ferguson
100
2400
25
2700
3400
6200
65
Mc Cormick
MTX
New Holland
HEADER
Wszystko Ok
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.