Dostawa: wtorek-środa 17 - 18 marca, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR41608

| id | Nazwa | Szerokość | Długość | typ | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR137338 | Pasek L41331 | 10 | 1750 | ||
| TR38775 | Pasek 11rowków X697174000000 | 11pk | 1510 | ||
| TR48219 | Pasek 6000133192 | 11 | 889 | ||
| TR7539 | Pasek T23505 | 11 | 1120 | ||
| TR55137 | x 1245 Pasek 11 | 11 | 1245 | ||
| TR137316 | Pasek 11 x 1245 T23526 | 11 | 1245 | ||
| TR137322 | Pasek ER190407 | 11 | 1330 | ||
| TR7651 | Pasek klinowy R82174 | 11 | 1440 | ||
| TR20397 | Pasek klinowy R91407 | 11 | 1500 | ||
| TR20396 | Pasek klinowy R87151 | 11 | 1570 | ||
| TR41608 | Pasek klinowy 3648900M1 | 12,5 | 1250 | ||
| TR197473 | Pasek 12pk 1515 mm 916201040200 | 12pk | 1515 | ||
| TR42119 | Pasek klinowy 3777243M1 V836859262 | 12pk | 1865 | ||
| TR193011 | Pasek 12 PK x 1915 4288688M1 4285103M1 | 12pk | 1915 | ||
| TR41872 | Pasek klinowy V685121905 | 12pk | 1920 | ||
| TR504566 | Pas klinowy C 23x17x3815 192738C1 | 12 | 3815 | C | |
| TR29887 | Pasek klinowy la 710 li 660 710 mm 86518903 | 13 | 710 | ||
| TR45432 | Pasek X696622800000 | 13 | 725 | ||
| TR45419 | Pasek X696917829000 X696622800000 | 13 | 750 | ||
| TR51028 | Pasek la 750li 700 404398A1 | 13 | 750 | ||
| TR55144 | Pasek 13 x 750 | 13 | 750 |
Marka
Seria
Model
Landini
Atlantis
Ghibli
Globus
Mistral Epa
Mistral Tier3
Trekker NG
Vigneti Footstep
Vision
Massey Ferguson
2200
300
3200-3300
Mc Cormick
Silnik
Wszystko fajnie
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.