Dostawa: Jutro, wtorek 22 lipca - zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR24546
id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR12489 | Końcówka drążka X800210024000 x800210027000 | 20x1,5 | 100 | 18/20 | gwint zewnętrzny |
TR10745 | Przegub kulowy X800210007000 3147510r1 | 20x1,5 | 101 | 14,5x16,2 | gwint zewnętrzny |
TR7460 | Końcówka drążka DE16386 | 20x1,5 | 115 | 14,3x15,8 | gwint zewnętrzny |
TR148984 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 85805974 | 20x1,5 | 435 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
TR46495 | Końcówka drążka G155302120160 | 20x1,5LH | 65 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
TR10945 | Końcówka drążka (Gwint M20x1.5 Lewy | 20x1,5LH | 95 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
TR149692 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 299934A1 | 20x1,5RH | 240 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
TR146725 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 354716A1 | 20x1,5RH | 275 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
TR146678 | Zestaw przegubów układu kierowniczego CAR120305 | 20x1,5RH | 340 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
TR46501 | Przegub osiowy F198300100030 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 185 | osiowy | |
TR24546 | Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M20 x 1.5 RH 3666657M91 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 190 | osiowy | |
TR10905 | Przegub osiowy 1968463C1 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 195 | osiowy | |
TR29538 | Przegub osiowy 3541413M1 | 20x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
TR291922 | Końcówka drążka prawa 87350224 | 20x1l | 80 | 18,1 / 20,4 | gwint zewnętrzny |
TR7375 | Końcówka drążka AL39019 | 20 | 235 | 16,5/18,5 | Zewnętrznie ściskany |
TR11538 | Końcówka drążka 62750010 | 20 | 285 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
TR11787 | Końcówka drążka 0.135.4234.3 | 20 | 300 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
TR18798 | Końcówka drążka AL39022 | 20 | 310 | 16,4/18,8 | Zewnętrznie ściskany |
TR7553 | Końcówka drążka 14M7395 at27134 al39024 | 20 | 340 | 16,5/18,5 | Zewnętrznie ściskany |
TR7617 | Końcówka drążka AL39027 | 20 | 370 | 17/19 | Zewnętrznie ściskany |
TR11512 | Końcówka drążka 4950872 594409 | 20 | 375 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
Marka
Seria
Model
Case-IH
43
45
Fendt
Ford
John Deere
Landini
6L
LandPower
Landpower Tier 3
Legend NG
Legend NG TDI
PowerFarm Meccanico Tier 2
PowerFarm Meccanico Tier 3
PowerFarm RPS Tier 2
PowerFarm RPS Tier 3
Mc Cormick
C-Max
Jako rolnik jestem zadowolony .Świetna jakość
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.