Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR35254
id | Nazwa | gwint | długość | rozmiar w calach | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR53071 | Śruba tylnego koła 8x20mm 0.900.0092.0 3010180x1 905876r1 87313767 | 8 | 20 | ||
TR53073 | Śruba tylnego koła 905875R1 | 8 | 25 | ||
TR53074 | Śruba tylnego koła 190003862031 | 10 | 20 | ||
TR32526 | Śruba koła tył m10x50 19M8121 | 10 | 50 | ||
TR387157 | Szpilka Spenco ATJ4045 | 12,7 | |||
TR35254 | Śruba piasty m12 l 25 mm 626-12025 | 12 | 25 | ||
TR53072 | Śruba tylnego koła 9968077 | 12 | 30 | ||
TR9589 | Śruba tylnego koła (gwint calowy = 14,3mm długość 49,2mm) 185400M1 185400m2 181260m1 | 14,3 | 50 | ||
TR180686 | Śruba koła m14x125mm 01220123 f138704012010 | 14x1,5 | 125 | ||
TR13147 | Śruba tylnego koła gwint 15,9mm 3047576R2 | 15,8 | 48 | ||
TR13330 | Śruba tylnego koła 404341R4 | 15,8 | 55,2 | ||
TR18685 | Śruba tylnego koła C5NN1117R | 15,8 | 62 | ||
TR9426 | Śruba tylnego koła 1808819M1 | 15,9 | 60 | ||
TR10135 | Śruba tylnego koła 5/8 62mm 893017M2 184272m2 | 15,9 | 62 | ||
TR35256 | Śruba piasty m16 931218R1 | 16x2 | 30 | ||
TR35259 | Śruba piasty 31141R1 | 16x2 | 35 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
43
45
56
78
Hydro
Magnum
Landini
PowerMaster
PowerMax
Mc Cormick
New Holland
Polecam bardzo sprzedającego
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.