Dostawa: piątek-poniedziałek 27 - 30 września, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR8149
foto | Nazwa | gwint | długość | rozmiar w calach | |
---|---|---|---|---|---|
Śruba tylnego koła 190003862031 | 10 | 20 | |||
Śruba koła tył m10x50 19M8121 | 10 | 50 | |||
Śruba piasty m12 l 25 mm 626-12025 | 12 | 25 | |||
Śruba koła m14x125mm 01220123 f138704012010 | 14x1,5 | 125 | |||
Śruba tylnego koła gwint 15,9mm 3047576R2 | 15,8 | 48 | |||
Śruba tylnego koła 404341R4 | 15,8 | 55,2 | |||
Śruba koła 04316229 | 16x1,5 | 129 | |||
Śruba piasty m16 931218R1 | 16x2 | 30 | |||
Śruba piasty 31141R1 | 16x2 | 35 | |||
Śruba piasty 626-16030 | 16 | 30 | |||
Śruba piasty m16 l 35 mm 628-16040 | 16 | 35 | |||
Śruba tylnego koła 133700410800 | 18 | 72 | |||
Śruba tylnego koła m18x1,5 3399467R1 | 18x1,5 | 61,1 | |||
Śruba koła tył 03327796 | 18x1,5 | 69 | |||
Śruba tylnego koła gwint 19,1mm T26308 | 19,1 | 43/21/20 | |||
Śruba tylnego koła 385300020860 | 20 | 58 | |||
Śruba tylnego koła 04311559 | 20 | 73 | |||
Śruba tylnego koła 192708A1 | 20x1,5 | 71 | |||
Śruba tylnego koła fi 22 7mm l 60mm 03393268 | 22,7 | 60 | |||
Śruba tylnego koła 70/22x1,5 139900330864 0736617031 | 22x1,5 | 70 |
Marka
Seria
Model
Case-IH
43
45
78
Hydro
Deutz
6
7
Agrocompact 3
Agroxtra
C
DX3 SC
DX3 V/F/S
DX3 VC
DX4
Dxbis
Intrac
Fendt
Farmer 100
Farmer 300 LS(A)
John Deere
40
Transakcja przebiegła pomyślnie .Produkt zgodny z zamówieniem
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.