Dostawa: czwartek-piątek 10 - 11 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR5843
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR51113 | Wąż górny 132000530004 | 235 | 37 | 40 | |
TR13234 | Wąż górny 49x235mm 3387747M1 | 235 | 49 | 49 | |
TR5524 | Wąż filtra powietrza 4996490 | 235 | 56 | 56 | |
TR65143 | Wąż R58718 | 240 | 26 | 26 | |
TR51112 | Wąż górny 130300530013 | 240 | 32 | 34,5 | |
TR5023 | Wąż górny 240x36x36mm K921972 | 240 | 36 | 36 | |
TR13327 | Wąż górny 36/48MM 402191R1 | 240 | 36 | 47,75 | |
TR137465 | Wąż górny L116093 | 240 | 37 | 37 | |
TR10257 | Wąż dolny 898745M1 | 240 | 38 | 38 | |
TR24015 | Wąż górny 240x42/44mm 5150872 | 240 | 42 | 44 | |
TR5843 | Wąż dolny 81805637 | 240 | 44 | 44 | |
TR51107 | Wąż górnya 240 fib 48 fic 48 1-33-153-027 | 240 | 48 | 48 | |
TR264978 | Wąż górny 0016740U1 | 240 | 50 | 50 | |
TR38636 | Wąż dolny chłodnicy 3619026M1 | 240 | 50 | 55 | |
TR6366 | Wąż 57.6x 57.6 - długość 295 MM C5NN9B640A | 240 | 54 | 54 | |
TR265084 | Wąż 4293843M1 | 245 | 16 | 19 | |
TR390803 | Wąż górny 245x40/40mm L34920 | 245 | 40 | 40 | |
TR7580 | Wąż dolny L34921 | 245 | 45 | 45 | |
TR7725 | Wąż dolny 245x47/51mm L56295 | 245 | 47 | 51 | |
TR38624 | Wąż górny chłodnicy 1692004M1 | 245 | 48 | 49,6 | |
TR13074 | Wąż dolny l 250 fi 31 7 38 7 1694711M3 | 250 | 31,7 | 38,7 |
Marka
Seria
Model
Ford
10 Compact
1000 (LCG)
1000 (Narrow Orchard)
1000 (Skidded)
budowlana
1000 (Woods)
4000 Skidded
Super sklep
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.