Dostawa: poniedziałek-wtorek 6 - 7 października, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR30080
foto | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wąż 83946457 | 65 | 30 | 30 | |
![]() |
Wąż turbosprężarki 51x76mm 81868456 | 76 | 50,8 | ||
![]() |
Wąż powietrza fi 50/58 145mm dł. D3NN9B640B | 145 | 50 | 58 | |
![]() |
Wąż górny 160x38.86 mm E6NN8260CA | 160 | 39 | 39 | |
![]() |
Wąż górny specjalny R121566 | 200 | 19 | 19 | |
![]() |
Wąż górny D5NN8260D | 210 | 37 | 37 | |
![]() |
Wąż dolny 81805637 | 240 | 44 | 44 | |
![]() |
Wąż górny E6NN8260BA | 270 | 38 | 38 | |
![]() |
Wąż dolny D5NN8286F | 300 | 40 | 40 | |
![]() |
Wąż dolny 81805638 | 310 | 45 | 45 | |
![]() |
Wąż górny l 335 fi 35 40 E6NN8260AA | 335 | 35 | 40 | |
![]() |
Wąż górny l 370 fi 37 D4NN8260C | 370 | 37 | 37 | |
![]() |
Wąż dolny D6NN8286B | 420 | 45 | 45 | |
![]() |
Wąż dolny E8NN8286BA | 430 | 43 | 43 |
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR265593 | Wąż 0017339U91 | 420 | 49,7 | 51 | |
TR265048 | Wąż dolny 4281341M3 | 420 | 50 | 53 | |
TR265049 | Wąż górny 4281342M2 | 420 | 50 | 55 | |
TR42023 | Wąż 1682648M1 | 420 | 58 | 58 | |
TR137454 | Wąż górny L116094 | 420 | 60 | 60 | |
TR51118 | Wąż górny REDUKCYJNY 44/57 141569A2 | 425 | 44 | 57 | |
TR38932 | Wąż dolny 816200050030 | 425 | 50 | 55 | 8 |
TR7699 | Wąż redukcyjny 425x54/58mm L29374 | 425 | 54 | 58 | |
TR265043 | Wąż 4280590M1 | 425 | 98 | 130 | |
TR35496 | Wąż górny 224718 | 430 | 40 | 52 | |
TR30080 | Wąż dolny E8NN8286BA | 430 | 43 | 43 | |
TR6003 | Wąż górny D8NN8260CA | 430 | 44,7 | 44,7 | |
TR137492 | Wąż dolny R95020 | 430 | 52 | 59 | |
TR38629 | Wąż górny chłodnicy 3713189M2 | 430 | 54 | 54 | |
TR10071 | Wąż filtra powietrza 58x430mm 884545M1 | 430 | 58 | 58 | |
TR137493 | Wąż dolny R95021 | 435 | 50 | 50 | |
TR38644 | Wąż dolny chłodnicy 440x38x50mm 3811654M1 | 440 | 38 | 50 | |
TR265046 | Wąż górny 4280845M1 | 440 | 50 | 50 | |
TR137471 | Wąż górny R95019 | 440 | 52 | 62 | |
TR51143 | Wąż dolny 162000530103 | 450 | 55 | 55 | |
TR38630 | Wąż górny chłodnicy 3777260M2 | 460 | 55 | 55 |
Marka
Seria
Model
Ford
Ok mogę polecić
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.