Dostawa: piątek-poniedziałek 4 - 7 lipca, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR6003
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR265048 | Wąż dolny 4281341M3 | 420 | 50 | 53 | |
TR265049 | Wąż górny 4281342M2 | 420 | 50 | 55 | |
TR42023 | Wąż 1682648M1 | 420 | 58 | 58 | |
TR137454 | Wąż górny L116094 | 420 | 60 | 60 | |
TR51118 | Wąż górny REDUKCYJNY 44/57 141569A2 | 425 | 44 | 57 | |
TR38932 | Wąż dolny 816200050030 | 425 | 50 | 55 | 8 |
TR7699 | Wąż redukcyjny 425x54/58mm L29374 | 425 | 54 | 58 | |
TR265043 | Wąż 4280590M1 | 425 | 98 | 130 | |
TR35496 | Wąż górny 224718 | 430 | 40 | 52 | |
TR30080 | Wąż dolny E8NN8286BA | 430 | 43 | 43 | |
TR6003 | Wąż górny D8NN8260CA | 430 | 44,7 | 44,7 | |
TR137492 | Wąż dolny R95020 | 430 | 52 | 59 | |
TR38629 | Wąż górny chłodnicy 3713189M2 | 430 | 54 | 54 | |
TR10071 | Wąż filtra powietrza 58x430mm 884545M1 | 430 | 58 | 58 | |
TR137493 | Wąż dolny R95021 | 435 | 50 | 50 | |
TR38644 | Wąż dolny chłodnicy 440x38x50mm 3811654M1 | 440 | 38 | 50 | |
TR265046 | Wąż górny 4280845M1 | 440 | 50 | 50 | |
TR137471 | Wąż górny R95019 | 440 | 52 | 62 | |
TR51143 | Wąż dolny 162000530103 | 450 | 55 | 55 | |
TR38630 | Wąż górny chłodnicy 3777260M2 | 460 | 55 | 55 | |
TR260399 | Wąż 465x55/55mm 883679M1 | 465 | 55 | 55 |
Marka
Seria
Model
Ford
1000 (Industrial)
1000 (Row Crop)
Polecam sklep technikarolna .Dobra jakość części
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.