Dostawa: piątek-poniedziałek 7 - 10 listopada, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 13,00 zł
Numer katalogowy: TR51144
Opis :A (mm):295fi B (mm):58fi C ( mm ):58 | foto | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wąż dolny 58x295mm 141570A1 | 295 | 58 | 58 | |
|
Wąż górny REDUKCYJNY 44/57 141569A2 | 425 | 44 | 57 |
| id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR8758 | Wąż dolny 290x38x38mm 1824634M2 | 290 | 38 | 38 | |
| TR21399 | Wąż dolny 7700016659 | 290 | 38 | 38 | |
| TR137479 | Wąż dolny 290/49mm L61988 | 290 | 49 | 49 | |
| TR265007 | Wąż dolny 3789277M2 | 290 | 50 | 52 | |
| TR51121 | Wąż górny 290/57 414804A1 | 290 | 57 | 57 | |
| TR51129 | Wąż dolny 1334477C1 | 290 | 57,5 | 57,5 | |
| TR11311 | Wąż filtra powietrza l 290 350 fi 58 18815300 | 290 | 58 | 58 | |
| TR264990 | Wąż 3780577M1 | 290 | 75 | 75 | |
| TR38637 | Wąż dolny chłodnicy 3619054M1 | 295 | 40 | 48,5 | |
| TR137495 | Wąż dolny R128002 | 295 | 50 | 50 | |
| TR51144 | Wąż dolny 58x295mm 141570A1 | 295 | 58 | 58 | |
| TR265044 | Wąż 4280592M1 | 297 | 100 | 100 | |
| TR9292 | Wąż dolny 1662089M1 | 300 | 36 | 36 | |
| TR5043 | Wąż dolny 38x300mm K945287 | 300 | 38 | 38 | |
| TR21393 | Wąż dolny 38x300mm 7700026269 | 300 | 38 | 38 | |
| TR8699 | Wąż dolny 1427275M1 | 300 | 38 | 40 | |
| TR13075 | Wąż dolny 300/40/40mm 1695562M1 | 300 | 40 | 40 | |
| TR23764 | Wąż dolny D5NN8286F | 300 | 40 | 40 | |
| TR35495 | Wąż górny 235137 | 300 | 40 | 50 | |
| TR54068 | Wąż górny M032934 | 300 | 40 | 54 | |
| TR137450 | Wąż górny R135251 | 300 | 42 | 42 |
Profesjonalnie
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.