Dostawa: wtorek-środa 15 - 16 kwietnia, zamów i zapłać online dziś do 14:00
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: TR6464
id | Nazwa | Długość | średnica A | średnica B | opis |
---|---|---|---|---|---|
TR265125 | Wąż 4374028M2 | 205 | 18,3 | 23 | |
TR16268 | Wąż górny 3134507R1 | 205 | 36 | 42 | |
TR38627 | Wąż górny chłodnicy 48x205mm 3619056M1 | 205 | 48 | 48 | |
TR5543 | Wąż filtra 5104830 | 205 | 56 | 60 | |
TR42208 | Wąż górny 30107800 v30107800 | 210 | 36,5 | 41,5 | |
TR4555 | Wąż dolny K203991 | 210 | 37 | 37 | |
TR6177 | Wąż górny D5NN8260D | 210 | 37 | 37 | |
TR5046 | Wąż górny K946849 | 210 | 37,5 | 37,5 | |
TR16267 | Wąż górny 38x210mm 3134506R1 | 210 | 38 | 38 | |
TR51127 | Wąż dolny redukcyjny 38/50 x 210 mm 787146R1 | 210 | 38 | 50 | |
TR6464 | Wąż górny 957E8333B | 210 | 42 | 42 | |
TR6071 | Wąż górny 81718084 | 210 | 44,2 | 44,2 | |
TR51142 | Wąż dolny 210/45/55 162000530011 | 210 | 45 | 55 | |
TR13076 | Wąż górny 48/50 dł210mm 1695563M1 | 210 | 48 | 50 | |
TR8713 | Wąż filtra 58x210mm 1433260M2 | 210 | 58 | 58 | |
TR51111 | Wąż górny 130300530011 | 215 | 31 | 31 | |
TR21419 | Wąż górny 7700570390 | 215 | 38 | 38 | |
TR12891 | Wąż górny l 215 fi 38 44 80013005 | 215 | 38 | 44 | |
TR265041 | Wąż 4280159M3 | 215 | 77 | 77 | |
TR265045 | Wąż 4280791M1 | 215 | 78 | 78 | |
TR390781 | Wąż dolny 45x218mm T22500 | 218 | 45 | 45 |
Godny polecenia
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.