Dostawa: środa-czwartek 18 - 19 marca, zamów i zapłać online
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: TR146725
Opis:| foto | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Końcówka drążka 1-33-743-603 | 18x1,5 | 142 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 1-33-743-601 | 18x1,5LH | 142 | 20/22 | gwint wewnętrzny |
|
Przegub osiowy M18/M20 3426312M1 | 18x1,5RH-20x1,5RH | 180 | osiowy | |
|
Zestaw przegubów układu kierowniczego 354716A1 | 20x1,5RH | 275 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 354730A1 | 22x1,5 | 180 | 24/26 | gwint wewnętrzny |
|
Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M22 x 1.5 RH 04358287 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 210 | osiowy | |
|
Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M22 x 1.5 RH 354731A1 | 22x1,5RH-22x1,5RH | 220 | osiowy | |
|
Końcówka drążka 24x1,5 20/22 stożek 105 długość 133700430727 87542553 | 24x1,5 | 105 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
|
Końcówka drążka 9968016 85805982 car49007 100033 | 24x1,5 | 205 | 23/26 | gwint wewnętrzny |
|
Końcówka drążka 3907160M1 411904A1 1-33-741-614 | 24x1,5 | 245 | 24/26 | gwint wewnętrzny |

| id | Nazwa | gwint osi | długość | stożek | opis |
|---|---|---|---|---|---|
| TR11479 | Końcówka drążka 569338 | 20 | 490 | 15/16 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16344 | Końcówka drążka 3148929R1 | 20 | 500 | 20 | Zewnętrznie ściskany |
| TR145442 | Koncówka drążka 5166131 | 20 | 530 | 18,5 – 20,3 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11384 | Końcówka drążka 5085085 5109530 | 20 | 640 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR16350 | Końcówka drążka 3217563R1 | 20 | 730 | 22 | Zewnętrznie ściskany |
| TR145443 | Koncówka drążka 5166077 | 20 | 740 | 18 - 21 | Zewnętrznie ściskany |
| TR11174 | Końcówka drążka 44078439 | 20 | 740 | 16/18 | Zewnętrznie ściskany |
| TR46495 | Końcówka drążka G155302120160 | 20x1,5LH | 65 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR10945 | Końcówka drążka (Gwint M20x1.5 Lewy | 20x1,5LH | 95 | 16/18 | gwint zewnętrzny |
| TR149692 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 299934A1 | 20x1,5RH | 240 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR146725 | Zestaw przegubów układu kierowniczego 354716A1 | 20x1,5RH | 275 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR146678 | Zestaw przegubów układu kierowniczego CAR120305 | 20x1,5RH | 340 | 20/22 | gwint zewnętrzny |
| TR46501 | Przegub osiowy F198300100030 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 185 | osiowy | |
| TR24546 | Przegub osiowy M22 x 1.5 RH - M20 x 1.5 RH 3666657M91 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 190 | osiowy | |
| TR10905 | Przegub osiowy 1968463C1 1968468C1 | 20x1,5RH-22x1,5RH | 195 | osiowy | |
| TR29538 | Przegub osiowy 3541413M1 | 20x1,5RH-24x1,5RH | 210 | osiowy | |
| TR291922 | Końcówka drążka prawa 87350224 | 20x1l | 80 | 18,1 / 20,4 | gwint zewnętrzny |
| TR16874 | Końcówka drążka AH75389 ar63588 | 21,8 | 105 | 17,5x20,6 | gwint zewnętrzny |
| TR30329 | Końcówka drążka kierowniczego 86502995 | 22,2 | 71 | 27/31 | gwint wewnętrzny |
| TR5039 | Końcówka drążka kierowniczego K929057 | 22,2 | 75 | 19x20,6 | gwint zewnętrzny |
| TR144626 | Końcówka drążka kierowniczego E7NN3B539AB 83981566 | 22,2 | 80 | 21/23 | gwint wewnętrzny |
Marka
Seria
Model
Case-IH
Steyr
Polecam ten sklep
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.